♣ ♥ ♠ ♦ 3.Quartal ♦ ♠ ♥ ♣
|
|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 3.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Lünse, Eugen | 2 | 1454,50 | 28 | 38,89% | 96,43% | 3,57% | 0,50 | 3,50 |
| 2 | Schweda, Uwe | 10 | 1122,30 | 137 | 38,06% | 86,13% | 13,87% | 4,70 | 2,80 |
| 3 | Degel, Thomas | 7 | 1109,14 | 85 | 33,73% | 89,41% | 10,59% | 4,71 | 2,86 |
| 4 | Kaminski, Michael | 8 | 1005,13 | 90 | 31,25% | 87,78% | 12,22% | 5,38 | 1,88 |
| 5 | Swiderek, Georg | 6 | 1001,83 | 76 | 35,19% | 86,84% | 13,16% | 3,17 | 2,17 |
| 6 | Heilmair, Paul | 9 | 969,56 | 96 | 29,63% | 86,46% | 13,54% | 4,67 | 2,00 |
| 7 | Schädlich, Frank | 6 | 908,00 | 58 | 26,85% | 84,48% | 15,52% | 5,83 | 2,00 |
| 8 | Griemski, Bernhard | 8 | 894,38 | 113 | 39,24% | 78,76% | 21,24% | 4,00 | 2,38 |
| 9 | Depta, Ursula | 7 | 816,14 | 64 | 25,40% | 92,19% | 7,81% | 4,29 | 5,00 |
| 10 | Michler, Jörg | 9 | 793,44 | 103 | 31,79% | 79,61% | 20,39% | 3,67 | 2,11 |
| 11 | Schreiber, Uwe | 4 | 789,50 | 50 | 34,72% | 78,00% | 22,00% | 4,00 | 2,75 |
| 12 | Ryseck, Werner | 9 | 692,78 | 73 | 22,53% | 84,93% | 15,07% | 3,22 | 3,67 |
| 13 | Hahm, Ullrich | 7 | 647,86 | 86 | 34,13% | 70,93% | 29,07% | 3,57 | 2,43 |
| 14 | Stronk, Irmgard | 7 | 436,71 | 44 | 17,46% | 75,00% | 25,00% | 3,43 | 4,14 |
| Durchschnitt | 7,07 | 902,95 | 78,79 | 30,95% | 84,07% | 15,93% | 3,94 | 2,83 |
Last update 27.09.2024 21:49