|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 3.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Schreiber, Uwe | 3 | 1066,00 | 36 | 33,33% | 88,89% | 11,11% | 5,00 | 2,67 |
| 2 | Heilmair, Paul | 5 | 1061,00 | 55 | 30,56% | 90,91% | 9,09% | 6,00 | 2,40 |
| 3 | Rützen, Michael von | 7 | 1017,29 | 73 | 28,97% | 89,04% | 10,96% | 6,86 | 1,14 |
| 4 | Ryseck, Werner | 9 | 1015,22 | 103 | 31,79% | 89,32% | 10,68% | 4,00 | 1,67 |
| 5 | Möbes, Rainer | 9 | 955,00 | 118 | 36,42% | 83,05% | 16,95% | 4,56 | 1,56 |
| 6 | Kaminski, Michael | 9 | 947,67 | 95 | 29,32% | 85,26% | 14,74% | 5,11 | 1,89 |
| 7 | Huber, Hiltrud | 8 | 849,75 | 92 | 31,94% | 83,70% | 16,30% | 5,00 | 2,50 |
| 8 | Stronk, Irmgard | 6 | 832,17 | 64 | 29,63% | 87,50% | 12,50% | 2,67 | 2,67 |
| 9 | Degel, Thomas | 6 | 771,00 | 82 | 37,96% | 79,27% | 20,73% | 3,67 | 2,50 |
| 10 | Degel, Katrin | 5 | 762,60 | 63 | 35,00% | 77,78% | 22,22% | 3,20 | 0,80 |
| 11 | Gerber, Horst | 5 | 756,20 | 45 | 25,00% | 82,22% | 17,78% | 4,60 | 2,20 |
| 12 | Lünse, Eugen | 5 | 679,00 | 60 | 33,33% | 75,00% | 25,00% | 4,20 | 1,20 |
| 13 | Barton, Fritz | 2 | 649,00 | 25 | 34,72% | 72,00% | 28,00% | 4,50 | 1,50 |
| 14 | Hasselhoff, Irmgard | 1 | 625,00 | 11 | 30,56% | 72,73% | 27,27% | 6,00 | 4,00 |
| 15 | Hahm, Ullrich | 7 | 622,29 | 70 | 27,78% | 75,71% | 24,29% | 4,86 | 2,86 |
| 16 | Eberl, Rudi | 1 | 302,00 | 11 | 30,56% | 63,64% | 36,36% | 2,00 | 0,00 |
Last update 20.08.2010 22:16