| ♣ ♥ ♠ ♦ 3.Quartal   ♦ ♠ ♥ ♣ |
|
|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 3.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Heilmair, Paul | 9 | 1063,67 | 98 | 30,25% | 89,80% | 10,20% | 6,33 | 2,33 |
| 2 | Huber, Hiltrud | 12 | 1040,33 | 161 | 37,27% | 84,47% | 15,53% | 4,83 | 1,50 |
| 3 | Kaminski, Michael | 11 | 1034,36 | 123 | 31,06% | 90,24% | 9,76% | 4,18 | 2,36 |
| 4 | Möbes, Rainer | 17 | 994,12 | 247 | 40,36% | 81,38% | 18,62% | 4,12 | 0,94 |
| 5 | Hahm, Ullrich | 14 | 992,93 | 158 | 31,35% | 87,97% | 12,03% | 5,00 | 1,86 |
| 6 | Degel, Thomas | 16 | 968,63 | 186 | 32,29% | 86,02% | 13,98% | 5,44 | 2,00 |
| 7 | Schreiber, Uwe | 10 | 958,80 | 127 | 35,28% | 82,68% | 17,32% | 5,40 | 1,00 |
| 8 | Rützen, Michael von | 12 | 950,42 | 124 | 28,70% | 87,10% | 12,90% | 6,33 | 2,00 |
| 9 | Eberl, Rudi | 9 | 862,11 | 109 | 33,64% | 83,49% | 16,51% | 2,78 | 1,11 |
| 10 | Lünse, Eugen | 9 | 861,67 | 102 | 31,48% | 82,35% | 17,65% | 5,00 | 3,00 |
| 11 | Eser, Hermann | 20 | 857,10 | 260 | 36,11% | 78,85% | 21,15% | 4,40 | 2,25 |
| 12 | Ryseck, Werner | 14 | 850,36 | 142 | 28,17% | 87,32% | 12,68% | 4,14 | 2,00 |
| 13 | Gerber, Horst | 10 | 828,70 | 100 | 27,78% | 85,00% | 15,00% | 5,90 | 2,30 |
| 14 | Hasselhoff, Irmgard | 2 | 821,00 | 23 | 31,94% | 82,61% | 17,39% | 5,00 | 4,00 |
| 15 | Stronk, Irmgard | 7 | 796,00 | 68 | 26,98% | 85,29% | 14,71% | 5,00 | 1,71 |
| 16 | Depta, Ursula | 11 | 716,18 | 106 | 26,77% | 81,13% | 18,87% | 4,18 | 2,36 |
| Durchschnitt | 11,44 | 912,27 | 133,38 | 32,39% | 84,73% | 15,27% | 4,88 | 2,05 |
Last update 01.10.2011 13:30