|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 2.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Degel, Thomas | 13 | 1134,69 | 172 | 36,75% | 87,79% | 12,21% | 4,69 | 2,23 |
| 2 | Möbes, Rainer | 15 | 1039,60 | 179 | 33,15% | 87,15% | 12,85% | 5,60 | 1,87 |
| 3 | Rützen, Michael von | 11 | 982,82 | 141 | 35,61% | 85,11% | 14,89% | 4,45 | 2,64 |
| 4 | Heilmair, Paul | 10 | 951,20 | 125 | 34,72% | 81,60% | 18,40% | 5,10 | 2,20 |
| 5 | Ryseck, Werner | 13 | 941,31 | 156 | 33,33% | 83,97% | 16,03% | 5,00 | 2,54 |
| 6 | Huber, Hiltrud | 16 | 892,81 | 159 | 27,60% | 86,16% | 13,84% | 5,88 | 2,25 |
| 7 | Schreiber, Uwe | 6 | 889,00 | 71 | 32,87% | 81,69% | 18,31% | 3,67 | 0,83 |
| 8 | Degel, Katrin | 8 | 880,38 | 97 | 33,68% | 84,54% | 15,46% | 3,75 | 0,88 |
| 9 | Kaminski, Michael | 8 | 867,38 | 84 | 29,17% | 82,14% | 17,86% | 6,13 | 2,00 |
| 10 | Depta, Ursula | 9 | 861,00 | 89 | 27,47% | 85,39% | 14,61% | 4,00 | 2,78 |
| 11 | Hahm, Ullrich | 9 | 853,78 | 100 | 30,86% | 84,00% | 16,00% | 4,33 | 2,44 |
| 12 | Lünse, Eugen | 15 | 842,20 | 179 | 33,15% | 81,56% | 18,44% | 4,67 | 1,27 |
| 13 | Hasselhoff, Irmgard | 8 | 802,88 | 77 | 26,74% | 83,12% | 16,88% | 5,75 | 0,75 |
| 14 | Gerber, Horst | 11 | 740,73 | 98 | 24,75% | 83,67% | 16,33% | 5,45 | 2,82 |
| 15 | Barton, Fritz | 8 | 735,25 | 107 | 37,15% | 75,70% | 24,30% | 4,50 | 1,63 |
| 16 | Eberl, Rudi | 6 | 715,17 | 77 | 35,65% | 77,92% | 22,08% | 4,50 | 1,67 |
| 17 | Stronk, Irmgard | 5 | 708,00 | 46 | 25,56% | 84,78% | 15,22% | 5,00 | 2,60 |
Last update 25.06.2010 22:39