| ♣ ♥ ♠ ♦ 2.Quartal   ♦ ♠ ♥ ♣ |
|
|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 2.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Eser, Hermann | 16 | 1048,75 | 181 | 31,42% | 88,95% | 11,05% | 4,81 | 1,81 |
| 2 | Möbes, Rainer | 17 | 1044,47 | 241 | 39,38% | 82,99% | 17,01% | 4,47 | 1,82 |
| 3 | Schreiber, Uwe | 9 | 1044,00 | 116 | 35,80% | 86,21% | 13,79% | 4,56 | 1,11 |
| 4 | Degel, Thomas | 15 | 1003,00 | 166 | 30,74% | 88,55% | 11,45% | 5,53 | 1,93 |
| 5 | Barton, Fritz | 1 | 996,00 | 14 | 38,89% | 78,57% | 21,43% | 5,00 | 0,00 |
| 6 | Rützen, Michael von | 14 | 985,00 | 155 | 30,75% | 86,45% | 13,55% | 5,29 | 2,50 |
| 7 | Hahm, Ullrich | 12 | 983,17 | 137 | 31,71% | 86,86% | 13,14% | 4,75 | 3,58 |
| 8 | Kaminski, Michael | 13 | 982,54 | 148 | 31,62% | 87,84% | 12,16% | 4,23 | 2,38 |
| 9 | Ryseck, Werner | 11 | 853,73 | 130 | 32,83% | 82,31% | 17,69% | 3,91 | 2,09 |
| 10 | Heilmair, Paul | 7 | 848,29 | 82 | 32,54% | 80,49% | 19,51% | 5,00 | 1,43 |
| 11 | Huber, Hiltrud | 14 | 841,57 | 169 | 33,53% | 81,07% | 18,93% | 4,14 | 2,21 |
| 12 | Hasselhoff, Irmgard | 6 | 830,67 | 65 | 30,09% | 83,08% | 16,92% | 3,50 | 2,50 |
| 13 | Gerber, Horst | 12 | 777,58 | 98 | 22,69% | 87,76% | 12,24% | 4,58 | 2,92 |
| 14 | Depta, Ursula | 10 | 714,00 | 85 | 23,61% | 81,18% | 18,82% | 6,00 | 2,10 |
| 15 | Lünse, Eugen | 10 | 711,70 | 115 | 31,94% | 75,65% | 24,35% | 4,80 | 1,20 |
| 16 | Stronk, Irmgard | 6 | 671,17 | 64 | 29,63% | 78,13% | 21,88% | 4,00 | 1,67 |
| 17 | Eberl, Rudi | 6 | 630,33 | 70 | 32,41% | 71,43% | 28,57% | 3,17 | 2,00 |
| 18 | Degel, Katrin | 8 | 590,00 | 81 | 28,13% | 75,31% | 24,69% | 4,75 | 1,00 |
| Durchschnitt | 10,39 | 864,22 | 117,61 | 31,45% | 82,38% | 17,62% | 4,58 | 1,90 |
Last update 25.06.2011 00:11