|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 1.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Heilmair, Paul | 10 | 1071,80 | 105 | 29,17% | 91,43% | 8,57% | 6,10 | 3,00 |
| 2 | Schreiber, Uwe | 10 | 1002,20 | 128 | 35,56% | 84,38% | 15,63% | 5,00 | 2,00 |
| 3 | Rützen, Michael von | 11 | 994,27 | 140 | 35,35% | 84,29% | 15,71% | 4,55 | 2,55 |
| 4 | Kaminski, Michael | 11 | 974,82 | 137 | 34,60% | 85,40% | 14,60% | 5,36 | 1,73 |
| 5 | Degel, Thomas | 10 | 956,50 | 124 | 34,44% | 81,45% | 18,55% | 5,50 | 1,90 |
| 6 | Möbes, Rainer | 15 | 943,27 | 212 | 39,26% | 80,66% | 19,34% | 4,07 | 1,60 |
| 7 | Hasselhoff, Irmgard | 7 | 935,57 | 68 | 26,98% | 88,24% | 11,76% | 5,43 | 3,00 |
| 8 | Hahm, Ullrich | 13 | 926,31 | 138 | 29,49% | 88,41% | 11,59% | 5,23 | 2,69 |
| 9 | Huber, Hiltrud | 12 | 922,58 | 148 | 34,26% | 83,11% | 16,89% | 4,33 | 1,17 |
| 10 | Lünse, Eugen | 10 | 867,10 | 112 | 31,11% | 83,93% | 16,07% | 4,80 | 1,60 |
| 11 | Gerber, Horst | 9 | 798,89 | 96 | 29,63% | 84,38% | 15,63% | 4,67 | 2,56 |
| 12 | Depta, Ursula | 7 | 769,14 | 59 | 23,41% | 84,75% | 15,25% | 5,71 | 3,14 |
| 13 | Ryseck, Werner | 10 | 748,80 | 110 | 30,56% | 82,73% | 17,27% | 4,00 | 2,00 |
| 14 | Degel, Katrin | 6 | 713,83 | 66 | 30,56% | 81,82% | 18,18% | 4,17 | 1,83 |
| 15 | Eberl, Rudi | 3 | 677,00 | 35 | 32,41% | 77,14% | 22,86% | 4,00 | 2,67 |
| 16 | Stronk, Irmgard | 7 | 638,86 | 80 | 31,75% | 76,25% | 23,75% | 4,57 | 1,86 |
| 17 | Barton, Fritz | 8 | 528,75 | 80 | 27,78% | 71,25% | 28,75% | 4,75 | 2,00 |
Last update 27.03.2010 00:23