|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 1.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Heilmair, Paul | 6 | 1112,67 | 66 | 30,56% | 92,42% | 7,58% | 5,33 | 3,17 |
| 2 | Schreiber, Uwe | 8 | 1060,13 | 109 | 37,85% | 85,32% | 14,68% | 4,00 | 1,88 |
| 3 | Rützen, Michael von | 9 | 1035,89 | 116 | 35,80% | 86,21% | 13,79% | 4,11 | 2,44 |
| 4 | Degel, Thomas | 7 | 1024,00 | 86 | 34,13% | 83,72% | 16,28% | 5,00 | 1,86 |
| 5 | Hahm, Ullrich | 10 | 1020,20 | 107 | 29,72% | 92,52% | 7,48% | 5,30 | 2,40 |
| 6 | Möbes, Rainer | 12 | 966,42 | 166 | 38,43% | 81,33% | 18,67% | 4,42 | 1,67 |
| 7 | Hasselhoff, Irmgard | 7 | 935,57 | 68 | 26,98% | 88,24% | 11,76% | 5,43 | 3,00 |
| 8 | Huber, Hiltrud | 9 | 912,00 | 116 | 35,80% | 82,76% | 17,24% | 3,44 | 1,11 |
| 9 | Lünse, Eugen | 7 | 857,43 | 76 | 30,16% | 85,53% | 14,47% | 4,14 | 1,71 |
| 10 | Depta, Ursula | 5 | 819,80 | 46 | 25,56% | 84,78% | 15,22% | 5,80 | 3,20 |
| 11 | Kaminski, Michael | 7 | 816,71 | 83 | 32,94% | 83,13% | 16,87% | 5,43 | 1,43 |
| 12 | Gerber, Horst | 8 | 756,38 | 88 | 30,56% | 82,95% | 17,05% | 4,00 | 2,75 |
| 13 | Degel, Katrin | 6 | 713,83 | 66 | 30,56% | 81,82% | 18,18% | 4,17 | 1,83 |
| 14 | Stronk, Irmgard | 6 | 688,83 | 65 | 30,09% | 80,00% | 20,00% | 4,67 | 2,00 |
| 15 | Ryseck, Werner | 8 | 653,00 | 86 | 29,86% | 79,07% | 20,93% | 4,00 | 1,63 |
| 16 | Barton, Fritz | 5 | 622,20 | 50 | 27,78% | 74,00% | 26,00% | 5,60 | 2,00 |
| 17 | Eberl, Rudi | 2 | 618,50 | 22 | 30,56% | 77,27% | 22,73% | 4,00 | 2,00 |
Last update 06.03.2010 00:40