| ♣ ♥ ♠ ♦ 1.Quartal   ♦ ♠ ♥ ♣ |
|
|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 1.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Heilmair, Paul | 1 | 1463,00 | 10 | 27,78% | 100,00% | 0,00% | 13,00 | 5,00 |
| 2 | Eser, Hermann | 6 | 1191,67 | 66 | 30,56% | 90,91% | 9,09% | 7,00 | 1,67 |
| 3 | Möbes, Rainer | 6 | 1159,67 | 78 | 36,11% | 89,74% | 10,26% | 6,17 | 1,50 |
| 4 | Rützen, Michael von | 4 | 1146,75 | 54 | 37,50% | 87,04% | 12,96% | 3,00 | 1,75 |
| 5 | Degel, Thomas | 4 | 1057,50 | 50 | 34,72% | 86,00% | 14,00% | 4,50 | 2,50 |
| 6 | Kaminski, Michael | 3 | 1038,67 | 31 | 28,70% | 90,32% | 9,68% | 5,67 | 1,33 |
| 7 | Schweda, Uwe | 6 | 1004,00 | 82 | 37,96% | 80,49% | 19,51% | 6,33 | 1,50 |
| 8 | Eberl, Rudi | 3 | 988,33 | 34 | 31,48% | 88,24% | 11,76% | 4,33 | 2,67 |
| 9 | Ryseck, Werner | 6 | 955,67 | 65 | 30,09% | 89,23% | 10,77% | 5,00 | 2,83 |
| 10 | Stronk, Irmgard | 1 | 757,00 | 11 | 30,56% | 81,82% | 18,18% | 2,00 | 2,00 |
| 11 | Schütte, Frank | 3 | 750,33 | 39 | 36,11% | 76,92% | 23,08% | 5,33 | 1,33 |
| 12 | Lünse, Eugen | 6 | 726,50 | 66 | 30,56% | 78,79% | 21,21% | 3,83 | 1,83 |
| 13 | Hahm, Ullrich | 3 | 704,00 | 32 | 29,63% | 71,88% | 28,13% | 8,00 | 2,33 |
| 14 | Gerber, Horst | 3 | 655,33 | 32 | 29,63% | 71,88% | 28,13% | 7,67 | 3,00 |
| 15 | Huber, Hiltrud | 4 | 617,50 | 42 | 29,17% | 73,81% | 26,19% | 5,50 | 2,50 |
| 16 | Schreiber, Uwe | 3 | 572,00 | 30 | 27,78% | 76,67% | 23,33% | 4,33 | 1,00 |
| 17 | Hasselhoff, Irmgard | 2 | 498,50 | 13 | 18,06% | 76,92% | 23,08% | 6,00 | 1,00 |
| Durchschnitt | 3,76 | 899,20 | 43,24 | 31,90% | 82,98% | 17,02% | 5,75 | 2,10 |
Last update 04.02.2012 21:45