♣ ♥ ♠ ♦ 4.Quartal ♦ ♠ ♥ ♣
|
|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 4.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Griemski, Bernhard | 10 | 1373,30 | 164 | 45,56% | 89,02% | 10,98% | 3,60 | 1,20 |
| 2 | Degel, Thomas | 9 | 1097,00 | 120 | 37,04% | 85,00% | 15,00% | 4,33 | 2,33 |
| 3 | Schweda, Uwe | 10 | 1074,80 | 123 | 34,17% | 88,62% | 11,38% | 4,70 | 2,00 |
| 4 | Michler, Jörg | 9 | 1028,33 | 102 | 31,48% | 88,24% | 11,76% | 4,33 | 2,22 |
| 5 | Swiderek, Georg | 10 | 961,40 | 131 | 36,39% | 81,68% | 18,32% | 3,60 | 1,60 |
| 6 | Schädlich, Frank | 5 | 859,00 | 52 | 28,89% | 88,46% | 11,54% | 4,40 | 1,40 |
| 7 | Schreiber, Uwe | 6 | 832,17 | 71 | 32,87% | 78,87% | 21,13% | 5,33 | 1,67 |
| 8 | Heilmair, Paul | 8 | 829,88 | 82 | 28,47% | 86,59% | 13,41% | 4,13 | 1,88 |
| 9 | Kaminski, Michael | 9 | 828,11 | 98 | 30,25% | 84,69% | 15,31% | 3,44 | 2,78 |
| 10 | Ryseck, Werner | 8 | 797,50 | 82 | 28,47% | 86,59% | 13,41% | 4,00 | 3,00 |
| 11 | Depta, Ursula | 7 | 793,57 | 59 | 23,41% | 88,14% | 11,86% | 5,57 | 2,29 |
| 12 | Hahm, Ullrich | 9 | 739,11 | 90 | 27,78% | 78,89% | 21,11% | 4,44 | 1,44 |
| 13 | Lünse, Eugen | 5 | 689,80 | 52 | 28,89% | 78,85% | 21,15% | 3,80 | 1,40 |
| 14 | Stronk, Irmgard | 9 | 491,89 | 75 | 23,15% | 76,00% | 24,00% | 3,00 | 2,78 |
| Durchschnitt | 8,14 | 885,42 | 92,93 | 31,70% | 84,26% | 15,74% | 4,19 | 2,00 |
Last update 17.12.2024 11:06