| ♣ ♥ ♠ ♦ 4.Quartal   ♦ ♠ ♥ ♣ |
|
|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 4.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Degel, Thomas | 12 | 1063,42 | 158 | 36,57% | 86,08% | 13,92% | 4,33 | 2,67 |
| 2 | Schweda, Uwe | 15 | 989,07 | 172 | 31,85% | 84,30% | 15,70% | 6,33 | 1,47 |
| 3 | Hahm, Ullrich | 14 | 979,86 | 136 | 26,98% | 91,91% | 8,09% | 6,21 | 2,29 |
| 4 | Eser, Hermann | 15 | 963,87 | 184 | 34,07% | 84,24% | 15,76% | 5,33 | 1,87 |
| 5 | Eberl, Rudi | 2 | 899,50 | 24 | 33,33% | 79,17% | 20,83% | 3,00 | 1,00 |
| 6 | Stronk, Irmgard | 7 | 897,57 | 79 | 31,35% | 86,08% | 13,92% | 6,43 | 2,29 |
| 7 | Ryseck, Werner | 12 | 895,17 | 125 | 28,94% | 85,60% | 14,40% | 5,42 | 1,83 |
| 8 | Möbes, Rainer | 15 | 892,67 | 226 | 41,85% | 78,76% | 21,24% | 5,13 | 1,53 |
| 9 | Huber, Hiltrud | 10 | 880,80 | 129 | 35,83% | 79,07% | 20,93% | 5,30 | 1,70 |
| 10 | Rützen, Michael von | 11 | 855,64 | 140 | 35,35% | 80,00% | 20,00% | 4,00 | 2,45 |
| 11 | Hasselhoff, Irmgard | 3 | 829,33 | 23 | 21,30% | 95,65% | 4,35% | 5,33 | 2,33 |
| 12 | Heilmair, Paul | 7 | 786,86 | 66 | 26,19% | 84,85% | 15,15% | 5,14 | 2,71 |
| 13 | Schreiber, Uwe | 6 | 765,50 | 73 | 33,80% | 73,97% | 26,03% | 7,00 | 1,33 |
| 14 | Depta, Ursula | 10 | 735,40 | 79 | 21,94% | 86,08% | 13,92% | 6,70 | 2,50 |
| 15 | Schütte, Frank | 11 | 712,73 | 130 | 32,83% | 78,46% | 21,54% | 4,82 | 1,27 |
| 16 | Kaminski, Michael | 10 | 696,00 | 108 | 30,00% | 77,78% | 22,22% | 3,90 | 2,00 |
| 17 | Lünse, Eugen | 6 | 668,83 | 65 | 30,09% | 75,38% | 24,62% | 5,83 | 1,00 |
| 18 | Gerber, Horst | 9 | 650,11 | 96 | 29,63% | 75,00% | 25,00% | 4,89 | 2,44 |
| Durchschnitt | 9,72 | 842,35 | 111,83 | 31,95% | 82,35% | 17,65% | 5,28 | 1,93 |
Last update 16.12.2011 23:59