|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - 4.Quartal
| Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
| 1 | Ryseck, Werner | 11 | 1103,55 | 122 | 30,81% | 91,80% | 8,20% | 5,55 | 2,36 |
| 2 | Kaminski, Michael | 10 | 1031,00 | 105 | 29,17% | 90,48% | 9,52% | 5,90 | 1,90 |
| 3 | Gerber, Horst | 10 | 1029,80 | 94 | 26,11% | 93,62% | 6,38% | 5,50 | 2,90 |
| 4 | Schreiber, Uwe | 10 | 1002,00 | 119 | 33,06% | 84,03% | 15,97% | 5,00 | 1,60 |
| 5 | Huber, Hiltrud | 11 | 983,18 | 151 | 38,13% | 80,79% | 19,21% | 4,73 | 1,18 |
| 6 | Degel, Thomas | 14 | 968,71 | 169 | 33,53% | 85,21% | 14,79% | 5,64 | 2,57 |
| 7 | Heilmair, Paul | 12 | 967,33 | 140 | 32,41% | 83,57% | 16,43% | 5,17 | 1,83 |
| 8 | Hahm, Ullrich | 14 | 951,79 | 148 | 29,37% | 86,49% | 13,51% | 5,36 | 2,71 |
| 9 | Möbes, Rainer | 15 | 935,60 | 180 | 33,33% | 82,22% | 17,78% | 5,53 | 2,20 |
| 10 | Eberl, Rudi | 7 | 915,86 | 101 | 40,08% | 80,20% | 19,80% | 3,43 | 1,57 |
| 11 | Rützen, Michael von | 16 | 905,00 | 173 | 30,03% | 83,24% | 16,76% | 5,75 | 2,44 |
| 12 | Hasselhoff, Irmgard | 7 | 819,57 | 63 | 25,00% | 84,13% | 15,87% | 7,00 | 1,43 |
| 13 | Degel, Katrin | 12 | 785,17 | 146 | 33,80% | 78,77% | 21,23% | 5,67 | 0,58 |
| 14 | Barton, Fritz | 6 | 684,50 | 59 | 27,31% | 77,97% | 22,03% | 4,67 | 1,50 |
| 15 | Depta, Ursula | 11 | 684,36 | 93 | 23,48% | 82,80% | 17,20% | 5,91 | 2,73 |
| 16 | Lünse, Eugen | 2 | 645,50 | 27 | 37,50% | 70,37% | 29,63% | 3,50 | 1,00 |
| 17 | Stronk, Irmgard | 10 | 610,10 | 96 | 26,67% | 77,08% | 22,92% | 4,10 | 2,50 |
Last update 24.12.2009 23:11