♣ ♥ ♠ ♦ Weihnachtspreis 2001 ♦ ♠ ♥ ♣
|
|
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Weihnachtspreis 2001
| Rang | Name | Summe | 02.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | 23.11.2001 | 30.11.2001 | 07.12.2001 |
| Allert, Klaus (Gast) | 5033 | 785 | 598 | 1533 | 2117 | |||
| 1 | Plattner, Werner | 4538 | 937 | 1226 | 1105 | 953 | 1254 | |
| 2 | Kawert, Ulla | 4481 | 970 | 1050 | 1425 | 1036 | 961 | 743 |
| 3 | Janßen, Klaus | 4448 | 998 | 1662 | 839 | 867 | 921 | |
| 4 | Starkmann, Werner | 4393 | 503 | 1037 | 930 | 1200 | 1097 | 1059 |
| 5 | Griemski, Bernhard | 4239 | 1674 | 561 | 2004 | |||
| 6 | Drexler, Josef | 3966 | 1288 | 608 | 842 | 165 | 1228 | |
| 7 | Lößlein, Ulli | 3889 | 1132 | 803 | 880 | 823 | 1054 | |
| 8 | Spagl, Gottfried | 3869 | 1826 | 659 | 63 | 756 | 628 | |
| 9 | Degel, Thomas | 3845 | 603 | 966 | 1072 | 1204 | ||
| 10 | Grube, Jens | 3622 | 1179 | 746 | 413 | 1284 | ||
| 11 | Merz, Rosi | 3617 | 1376 | 518 | 1120 | 174 | 603 | 306 |
| 12 | Depta, Ursula | 3464 | 1009 | 991 | 836 | 628 | 184 | |
| Zettwitz, Hannes (Gast) | 3322 | 881 | 881 | 623 | 937 | |||
| 13 | Stronk, Fr | 3247 | 657 | 126 | 1435 | 991 | 164 | |
| 14 | Stronk, Hr | 2540 | 265 | 982 | 567 | 726 | ||
| 15 | Drexler, Michael | 2307 | 726 | 635 | 656 | 290 | ||
| 16 | Rützen, Michael von | 2290 | 1296 | 994 | ||||
| 17 | Birgel, Willy | 568 | 568 | |||||
| 18 | Eberl, Rudi | 406 | 406 |
Last update 10.12.2001