♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2024 ♦ ♠ ♥ ♣
![]() ![]() |
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2024
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Griemski, Bernhard | 39 | 1141,18 | 595 | 42,38% | 84,03% | 15,97% | 4,18 | 1,69 |
2 | Schweda, Uwe | 42 | 1089,38 | 547 | 36,18% | 86,47% | 13,53% | 4,62 | 2,21 |
3 | Swiderek, Georg | 37 | 1015,22 | 497 | 37,31% | 83,70% | 16,30% | 4,19 | 1,46 |
4 | Degel, Thomas | 37 | 994,22 | 456 | 34,23% | 84,87% | 15,13% | 4,32 | 2,30 |
5 | Heilmair, Paul | 36 | 943,97 | 405 | 31,25% | 85,93% | 14,07% | 4,47 | 2,22 |
6 | Kaminski, Michael | 38 | 911,58 | 410 | 29,97% | 86,83% | 13,17% | 4,37 | 2,47 |
7 | Michler, Jörg | 39 | 861,15 | 439 | 31,27% | 82,69% | 17,31% | 4,38 | 1,82 |
8 | Schädlich, Frank | 30 | 824,33 | 316 | 29,26% | 83,54% | 16,46% | 4,57 | 1,60 |
Schreiber, Uwe | 22 | 811,95 | 265 | 33,46% | 80,75% | 19,25% | 4,45 | 2,00 | |
9 | Ryseck, Werner | 37 | 801,00 | 367 | 27,55% | 86,92% | 13,08% | 3,76 | 2,89 |
10 | Depta, Ursula | 33 | 786,52 | 267 | 22,47% | 91,01% | 8,99% | 5,00 | 3,33 |
11 | Lünse, Eugen | 23 | 786,17 | 253 | 30,56% | 82,21% | 17,79% | 3,70 | 2,26 |
12 | Hahm, Ullrich | 38 | 714,76 | 409 | 29,90% | 78,24% | 21,76% | 4,21 | 2,08 |
13 | Stronk, Irmgard | 30 | 493,03 | 230 | 21,30% | 76,96% | 23,04% | 3,37 | 3,13 |
Durchschnitt | 34,36 | 869,61 | 389,71 | 31,51% | 83,87% | 16,13% | 4,26 | 2,25 |
Last update 15.12.2024