Jahresmeisterschaft 2015  

Jahresmeister 2014 Übersicht Jahresmeister Jahresmeister 2016

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2015

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Schweda, Uwe 44 1106,02 541 34,15% 88,72% 11,28% 4,50 2,55
  Eberl, Rudi 5 1037,20 58 32,22% 87,93% 12,07% 4,20 2,40
2 Semper, Dirk 45 1018,40 545 33,64% 86,79% 13,21% 4,64 2,80
3 Möbes, Rainer 43 1002,65 566 36,56% 84,28% 15,72% 4,16 2,58
4 Degel, Thomas 37 981,54 423 31,76% 86,76% 13,24% 5,32 2,73
5 Heilmair, Paul 30 974,60 339 31,39% 86,43% 13,57% 4,47 2,50
6 Huber, Hiltrud 42 973,33 485 32,08% 86,39% 13,61% 4,55 2,90
7 Swiderek, Georg 40 938,43 483 33,54% 83,23% 16,77% 4,53 2,40
8 Kaminski, Michael 31 933,90 332 29,75% 87,95% 12,05% 4,00 2,90
9 Ryseck, Werner 41 913,54 488 33,06% 85,45% 14,55% 4,27 2,63
10 Lünse, Eugen 30 884,53 342 31,67% 82,75% 17,25% 4,10 2,67
11 Rützen, Michael von 43 875,44 497 32,11% 83,10% 16,90% 3,77 3,26
12 Hahm, Ullrich 41 845,00 426 28,86% 84,98% 15,02% 4,22 2,71
13 Schreiber, Uwe 28 792,29 320 31,75% 80,94% 19,06% 3,54 2,36
14 Eser, Hermann 36 790,25 369 28,47% 82,11% 17,89% 3,86 3,61
15 Depta, Ursula 28 747,04 246 24,40% 85,77% 14,23% 4,79 3,68
16 Hasselhoff, Irmgard 32 737,38 300 26,04% 84,00% 16,00% 4,53 2,59
17 Gerber, Horst 38 728,71 364 26,61% 83,24% 16,76% 4,13 2,92
18 Stronk, Irmgard 32 640,59 310 26,91% 79,68% 20,32% 3,63 3,31
  Degel, Katrin 4 309,50 45 31,25% 62,22% 37,78% 5,50 3,00
  Durchschnitt 33,50 861,52 373,95 31,01% 83,64% 16,36% 4,33 2,83

Last update 19.12.2015 01:01