| Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2026 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Müller, Roland | 10248 | 103 | 14 | 50 | 0 | 3942 | 37 | 2 | 18 | 0 | 3153 | 32 | 4 | 16 | 0 | 3153 | 34 | 8 | 16 | 0 | ||||||||||
| 2. | Michler, Jörg | 9882 | 87 | 7 | 53 | 0 | 3166 | 27 | 4 | 17 | 0 | 3312 | 28 | 0 | 22 | 0 | 3404 | 32 | 3 | 14 | 0 | ||||||||||
| 3. | Dünnebacke, Hans-Werner | 9765 | 106 | 17 | 39 | 0 | 2978 | 35 | 6 | 9 | 0 | 3056 | 38 | 9 | 9 | 0 | 3731 | 33 | 2 | 21 | 0 | ||||||||||
| 4. | Degel, Thomas | 9751 | 88 | 11 | 52 | 0 | 4293 | 36 | 2 | 14 | 0 | 3048 | 33 | 7 | 24 | 0 | 2410 | 19 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||
| 5. | Grünert, Peter | 9661 | 96 | 16 | 53 | 0 | 3742 | 37 | 5 | 16 | 0 | 3629 | 33 | 5 | 24 | 0 | 2290 | 26 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||
| 6. | Schuldes, Franz | 9608 | 89 | 8 | 56 | 0 | 3345 | 34 | 6 | 20 | 0 | 2570 | 24 | 1 | 17 | 0 | 3693 | 31 | 1 | 19 | 0 | ||||||||||
| 7. | Matthias, Sebastian | 9381 | 85 | 7 | 57 | 0 | 2987 | 29 | 3 | 14 | 0 | 3410 | 29 | 1 | 21 | 0 | 2984 | 27 | 3 | 22 | 0 | ||||||||||
| 8. | Haninger, Matthias | 9265 | 83 | 7 | 56 | 0 | 3307 | 29 | 1 | 15 | 0 | 2473 | 27 | 4 | 17 | 0 | 3485 | 27 | 2 | 24 | 0 | ||||||||||
| 9. | Jahn, Marko | 9048 | 104 | 27 | 38 | 0 | 2646 | 28 | 7 | 16 | 0 | 3636 | 40 | 8 | 12 | 0 | 2766 | 36 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||
| 10. | Schindler, Olaf | 8944 | 89 | 12 | 34 | 0 | 2611 | 25 | 3 | 12 | 0 | 3291 | 33 | 4 | 11 | 0 | 3042 | 31 | 5 | 11 | 0 | ||||||||||
| 11. | Ruppert, Karl | 8902 | 94 | 13 | 34 | 0 | 3335 | 34 | 4 | 10 | 0 | 3040 | 33 | 5 | 13 | 0 | 2527 | 27 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||
| 12. | Miech, Gerhard | 8834 | 87 | 13 | 68 | 0 | 2874 | 30 | 6 | 19 | 0 | 3007 | 26 | 2 | 26 | 0 | 2953 | 31 | 5 | 23 | 0 | ||||||||||
| 13. | Waßweiler, Klaus Dr. | 8660 | 89 | 12 | 54 | 0 | 3121 | 31 | 5 | 22 | 0 | 3389 | 33 | 2 | 13 | 0 | 2150 | 25 | 5 | 19 | 0 | ||||||||||
| 14. | Wisniewski, Frank | 8327 | 97 | 21 | 51 | 0 | 3044 | 31 | 6 | 19 | 0 | 2030 | 28 | 8 | 15 | 0 | 3253 | 38 | 7 | 17 | 0 | ||||||||||
| 15. | Buchner, Stephanie | 8274 | 92 | 23 | 33 | 0 | 2279 | 28 | 9 | 11 | 0 | 2477 | 30 | 9 | 11 | 0 | 3518 | 34 | 5 | 11 | 0 | ||||||||||
| 16. | Bauer, Uwe | 8143 | 91 | 13 | 38 | 0 | 3505 | 35 | 1 | 10 | 0 | 1695 | 29 | 10 | 14 | 0 | 2943 | 27 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||
| 17. | Thiemann, Sabine | 7484 | 79 | 16 | 51 | 0 | 2471 | 30 | 7 | 13 | 0 | 2800 | 27 | 7 | 24 | 0 | 2213 | 22 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||
| 18. | Doppelhofer, Siegfried | 7341 | 87 | 25 | 42 | 0 | 3400 | 37 | 6 | 12 | 0 | 556 | 18 | 16 | 17 | 0 | 3385 | 32 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||
| 19. | Pannhorst, Frank | 7291 | 85 | 21 | 33 | 0 | 2807 | 29 | 3 | 11 | 0 | 2812 | 30 | 7 | 11 | 0 | 1672 | 26 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| 20. | Buchner, Birgit | 6865 | 85 | 20 | 37 | 0 | 1365 | 24 | 8 | 8 | 0 | 3163 | 32 | 3 | 17 | 0 | 2337 | 29 | 9 | 12 | 0 | ||||||||||
| 21. | Frank, Ulrich | 6857 | 66 | 5 | 27 | 0 | 3343 | 33 | 1 | 13 | 0 | 3514 | 33 | 4 | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 22. | Swiderek, Georg | 6692 | 83 | 25 | 47 | 0 | 2337 | 28 | 10 | 20 | 0 | 778 | 23 | 11 | 9 | 0 | 3577 | 32 | 4 | 18 | 0 | ||||||||||
| 23. | Schlagloth, Mirco | 6250 | 61 | 17 | 54 | 0 | 1182 | 18 | 11 | 16 | 0 | 1710 | 16 | 2 | 15 | 0 | 3358 | 27 | 4 | 23 | 0 | ||||||||||
| 24. | Thalacker, Brigitte | 6141 | 61 | 7 | 21 | 0 | 2922 | 27 | 4 | 10 | 0 | 3219 | 34 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 25. | Schneider, Susanne | 6008 | 57 | 14 | 50 | 0 | 2031 | 18 | 6 | 14 | 0 | 2475 | 25 | 5 | 19 | 0 | 1502 | 14 | 3 | 17 | 0 | ||||||||||
| 26. | Stemmer, Rosmarie | 5649 | 57 | 5 | 27 | 0 | 2876 | 30 | 2 | 10 | 0 | 2773 | 27 | 3 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| 27. | Michler, Detlef | 5611 | 61 | 15 | 42 | 0 | 991 | 11 | 5 | 12 | 0 | 1629 | 20 | 7 | 18 | 0 | 2991 | 30 | 3 | 12 | 0 | ||||||||||
| 28. | Dahlke, Marlene | 5444 | 51 | 9 | 36 | 0 | 2642 | 27 | 6 | 12 | 0 | 2802 | 24 | 3 | 24 | 0 | |||||||||||||||
| 29. | Lübeck, Pablo | 5315 | 56 | 11 | 36 | 0 | 3252 | 31 | 5 | 20 | 0 | 2063 | 25 | 6 | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 30. | Stemmer, Lorenz | 4816 | 51 | 11 | 31 | 0 | 2418 | 22 | 3 | 18 | 0 | 2398 | 29 | 8 | 13 | 0 | |||||||||||||||
| 31. | Molter, Michael | 4800 | 49 | 8 | 32 | 0 | 2133 | 24 | 4 | 12 | 0 | 2667 | 25 | 4 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 32. | Hoier, Anton | 4796 | 58 | 14 | 19 | 0 | 2788 | 33 | 7 | 11 | 0 | 2008 | 25 | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| 33. | Montag, Hans | 4772 | 62 | 16 | 24 | 0 | 2043 | 30 | 9 | 10 | 0 | 2729 | 32 | 7 | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 34. | Ehlerding, Joachim | 4550 | 42 | 5 | 29 | 0 | 3076 | 25 | 1 | 23 | 0 | 1474 | 17 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 35. | Dölling, Reinhold Dr. | 4456 | 47 | 12 | 31 | 0 | 2596 | 28 | 6 | 12 | 0 | 1860 | 19 | 6 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 36. | Jung, Thomas | 3997 | 31 | 1 | 27 | 0 | 3997 | 31 | 1 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 37. | Nöhles, Filip | 3739 | 33 | 0 | 24 | 0 | 3739 | 33 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 38. | Schmid, Erich | 3366 | 33 | 1 | 12 | 0 | 3366 | 33 | 1 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 39. | Möbes, Rainer | 3185 | 33 | 4 | 15 | 0 | 3185 | 33 | 4 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 40. | Schwab, Jürgen | 2951 | 32 | 4 | 19 | 0 | 2951 | 32 | 4 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 41. | Weigle, Martin | 2885 | 27 | 2 | 14 | 0 | 2885 | 27 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 42. | Erhard, Franke | 2588 | 29 | 6 | 13 | 0 | 2588 | 29 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 43. | Sieber, Georg | 2574 | 30 | 7 | 15 | 0 | 2574 | 30 | 7 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 44. | Weigle, Michael | 2467 | 32 | 8 | 11 | 0 | 2467 | 32 | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45. | Meyer, Rolf | 2389 | 25 | 8 | 19 | 0 | 2389 | 25 | 8 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 46. | Manten, Coletta | 2212 | 21 | 0 | 13 | 0 | 2212 | 21 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 47. | Mahr, Holger | 2018 | 33 | 12 | 3 | 0 | 2018 | 33 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 48. | Lünse, Eugen | 1697 | 25 | 11 | 16 | 0 | 1697 | 25 | 11 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 49. | Steinhaus, Brigitte | 1513 | 27 | 14 | 14 | 0 | 1513 | 27 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 50. | Swiderek, Marc | 1135 | 16 | 9 | 18 | 0 | 1135 | 16 | 9 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
Last update 30.03.2026 09:57