Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2026 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Grünert, Peter 7371 70 10 40 0 3742 37 5 16 0 3629 33 5 24 0                              
2. Degel, Thomas 7341 69 9 38 0 4293 36 2 14 0 3048 33 7 24 0                              
3. Müller, Roland 7095 69 6 34 0 3942 37 2 18 0 3153 32 4 16 0                              
4. Waßweiler, Klaus Dr. 6510 64 7 35 0 3121 31 5 22 0 3389 33 2 13 0                              
5. Michler, Jörg 6478 55 4 39 0 3166 27 4 17 0 3312 28 0 22 0                              
6. Matthias, Sebastian 6397 58 4 35 0 2987 29 3 14 0 3410 29 1 21 0                              
7. Ruppert, Karl 6375 67 9 23 0 3335 34 4 10 0 3040 33 5 13 0                              
8. Jahn, Marko 6282 68 15 28 0 2646 28 7 16 0 3636 40 8 12 0                              
9. Dünnebacke, Hans-Werner 6034 73 15 18 0 2978 35 6 9 0 3056 38 9 9 0                              
10. Schuldes, Franz 5915 58 7 37 0 3345 34 6 20 0 2570 24 1 17 0                              
11. Schindler, Olaf 5902 58 7 23 0 2611 25 3 12 0 3291 33 4 11 0                              
12. Miech, Gerhard 5881 56 8 45 0 2874 30 6 19 0 3007 26 2 26 0                              
13. Haninger, Matthias 5780 56 5 32 0 3307 29 1 15 0 2473 27 4 17 0                              
14. Stemmer, Rosmarie 5649 57 5 27 0 2876 30 2 10 0 2773 27 3 17 0                              
15. Pannhorst, Frank 5619 59 10 22 0 2807 29 3 11 0 2812 30 7 11 0                              
16. Thiemann, Sabine 5271 57 14 37 0 2471 30 7 13 0 2800 27 7 24 0                              
17. Bauer, Uwe 5200 64 11 24 0 3505 35 1 10 0 1695 29 10 14 0                              
18. Wisniewski, Frank 5074 59 14 34 0 3044 31 6 19 0 2030 28 8 15 0                              
19. Stemmer, Lorenz 4816 51 11 31 0 2418 22 3 18 0 2398 29 8 13 0                              
20. Molter, Michael 4800 49 8 32 0 2133 24 4 12 0 2667 25 4 20 0                              
21. Hoier, Anton 4796 58 14 19 0 2788 33 7 11 0 2008 25 7 8 0                              
22. Buchner, Stephanie 4756 58 18 22 0 2279 28 9 11 0 2477 30 9 11 0                              
23. Ehlerding, Joachim 4550 42 5 29 0 3076 25 1 23 0 1474 17 4 6 0                              
24. Buchner, Birgit 4528 56 11 25 0 1365 24 8 8 0 3163 32 3 17 0                              
25. Schneider, Susanne 4506 43 11 33 0 2031 18 6 14 0 2475 25 5 19 0                              
26. Dölling, Reinhold Dr. 4456 47 12 31 0 2596 28 6 12 0 1860 19 6 19 0                              
27. Doppelhofer, Siegfried 3956 55 22 29 0 3400 37 6 12 0 556 18 16 17 0                              
28. Nöhles, Filip 3739 33 0 24 0           3739 33 0 24 0                              
29. Schmid, Erich 3366 33 1 12 0 3366 33 1 12 0                                        
30. Frank, Ulrich 3343 33 1 13 0           3343 33 1 13 0                              
31. Lübeck, Pablo 3252 31 5 20 0 3252 31 5 20 0                                        
32. Möbes, Rainer 3185 33 4 15 0 3185 33 4 15 0                                        
33. Swiderek, Georg 3115 51 21 29 0 2337 28 10 20 0 778 23 11 9 0                              
34. Schwab, Jürgen 2951 32 4 19 0           2951 32 4 19 0                              
35. Thalacker, Brigitte 2922 27 4 10 0 2922 27 4 10 0                                        
36. Schlagloth, Mirco 2892 34 13 31 0 1182 18 11 16 0 1710 16 2 15 0                              
37. Weigle, Martin 2885 27 2 14 0 2885 27 2 14 0                                        
38. Dahlke, Marlene 2642 27 6 12 0 2642 27 6 12 0                                        
39. Michler, Detlef 2620 31 12 30 0 991 11 5 12 0 1629 20 7 18 0                              
40. Erhard, Franke 2588 29 6 13 0           2588 29 6 13 0                              
41. Sieber, Georg 2574 30 7 15 0           2574 30 7 15 0                              
42. Manten, Coletta 2212 21 0 13 0           2212 21 0 13 0                              
43. Montag, Hans 2043 30 9 10 0 2043 30 9 10 0                                        
44. Lünse, Eugen 1697 25 11 16 0           1697 25 11 16 0                              
45. Swiderek, Marc 1135 16 9 18 0           1135 16 9 18 0                              

Last update 06.02.2026 11:49