| 5. Wertungsturnier 2025 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | München-Süd | 12702 | 121 | 14 | 60 | 30 | 3881 | 40 | 5 | 14 | 10 | 5201 | 46 | 2 | 18 | 11 | 3620 | 35 | 7 | 28 | 9 |
| Jung, Thomas | 3822 | 33 | 2 | 20 | 6 | 1016 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1431 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1375 | 11 | 1 | 9 | 1 | |
| Müller, Roland | 3148 | 29 | 6 | 14 | 4 | 1217 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1341 | 12 | 2 | 5 | 1 | 590 | 6 | 3 | 8 | 2 | |
| Lübeck, Pablo | 3030 | 30 | 2 | 12 | 6 | 724 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1095 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1211 | 12 | 1 | 5 | 2 | |
| Schuldes, Franz | 2702 | 29 | 4 | 14 | 14 | 924 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1334 | 11 | 0 | 4 | 6 | 444 | 6 | 2 | 6 | 4 | |
| 2. | Contra-Re Höhenkirchen | 11360 | 110 | 14 | 70 | 26 | 2854 | 32 | 7 | 18 | 11 | 3444 | 34 | 3 | 20 | 9 | 5062 | 44 | 4 | 32 | 6 |
| Weigle, Michael | 4192 | 39 | 2 | 14 | 3 | 983 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1123 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2086 | 17 | 1 | 8 | 1 | |
| Schmidhuber, Inger | 3029 | 31 | 5 | 19 | 6 | 1086 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1110 | 10 | 0 | 7 | 1 | 833 | 9 | 3 | 8 | 2 | |
| Dölling, Reinhold Dr. | 2229 | 18 | 2 | 18 | 11 | 367 | 3 | 2 | 8 | 3 | 794 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1068 | 10 | 0 | 6 | 2 | |
| Franke, Erhard | 1910 | 22 | 5 | 19 | 6 | 418 | 7 | 3 | 4 | 4 | 417 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1075 | 8 | 0 | 10 | 1 | |
| 3. | Herz Bube München | 11284 | 114 | 15 | 74 | 25 | 4266 | 46 | 5 | 22 | 8 | 3510 | 36 | 5 | 22 | 9 | 3508 | 32 | 5 | 30 | 8 |
| Schüller, Jörg | 3351 | 36 | 6 | 20 | 4 | 1508 | 16 | 1 | 3 | 1 | 620 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1223 | 11 | 2 | 9 | 2 | |
| Doppelhofer, Siegfried | 2935 | 27 | 2 | 20 | 6 | 848 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1180 | 11 | 1 | 6 | 1 | 907 | 6 | 0 | 9 | 1 | |
| Stemmer, Rosmarie | 2710 | 25 | 2 | 20 | 10 | 1188 | 11 | 1 | 9 | 3 | 595 | 5 | 0 | 4 | 3 | 927 | 9 | 1 | 7 | 4 | |
| Treffke, Kay | 2288 | 26 | 5 | 14 | 5 | 722 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1115 | 11 | 1 | 4 | 4 | 451 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
| 4. | Lohhofer Spitzbuam (1) | 10012 | 113 | 23 | 55 | 24 | 4255 | 39 | 3 | 16 | 9 | 2715 | 35 | 9 | 19 | 7 | 3042 | 39 | 11 | 20 | 8 |
| Schlagloth, Mirco | 2840 | 29 | 3 | 14 | 6 | 1269 | 10 | 0 | 4 | 1 | 671 | 7 | 1 | 4 | 1 | 900 | 12 | 2 | 6 | 4 | |
| Michler, Jörg | 2662 | 34 | 5 | 8 | 7 | 1361 | 14 | 0 | 2 | 1 | 596 | 10 | 2 | 3 | 4 | 705 | 10 | 3 | 3 | 2 | |
| Degel, Thomas | 2405 | 26 | 7 | 14 | 6 | 1103 | 9 | 1 | 6 | 4 | 833 | 9 | 3 | 4 | 1 | 469 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| Swiderek, Georg | 2105 | 24 | 8 | 19 | 5 | 522 | 6 | 2 | 4 | 3 | 615 | 9 | 3 | 8 | 1 | 968 | 9 | 3 | 7 | 1 | |
| 5. | Jahn Bogenhausen | 9845 | 113 | 28 | 58 | 23 | 3216 | 35 | 7 | 22 | 10 | 4227 | 45 | 7 | 14 | 9 | 2402 | 33 | 14 | 22 | 4 |
| Dünnebacke, Hans-Werner | 3363 | 35 | 3 | 17 | 5 | 1136 | 11 | 0 | 6 | 3 | 901 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1326 | 14 | 2 | 5 | 1 | |
| Hornbrook, Michael | 2679 | 34 | 10 | 10 | 4 | 1029 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1577 | 18 | 2 | 2 | 3 | 73 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| Möbes, Rainer | 2133 | 28 | 9 | 16 | 5 | 702 | 10 | 3 | 7 | 3 | 855 | 11 | 3 | 2 | 1 | 576 | 7 | 3 | 7 | 1 | |
| Schneider, Susanne | 1670 | 16 | 6 | 15 | 9 | 349 | 5 | 2 | 4 | 4 | 894 | 6 | 1 | 4 | 4 | 427 | 5 | 3 | 7 | 1 | |
| 6. | Edelweiß Rosenheim (1) | 9440 | 115 | 33 | 55 | 30 | 3684 | 42 | 8 | 16 | 11 | 2748 | 38 | 12 | 14 | 11 | 3008 | 35 | 13 | 25 | 8 |
| Wisniewski, Frank | 2436 | 30 | 7 | 14 | 6 | 808 | 10 | 1 | 1 | 1 | 993 | 11 | 3 | 8 | 1 | 635 | 9 | 3 | 5 | 4 | |
| Dahlke, Marlene | 2385 | 27 | 6 | 15 | 9 | 1023 | 11 | 1 | 5 | 4 | 532 | 7 | 2 | 2 | 3 | 830 | 9 | 3 | 8 | 2 | |
| Buchner, Stephanie | 2312 | 30 | 12 | 15 | 5 | 946 | 11 | 4 | 6 | 3 | 720 | 10 | 3 | 4 | 1 | 646 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
| Thalacker, Brigitte | 2307 | 28 | 8 | 11 | 10 | 907 | 10 | 2 | 4 | 3 | 503 | 10 | 4 | 0 | 6 | 897 | 8 | 2 | 7 | 1 | |
Last update 09.11.2025 17:33