| 5. Wertungsturnier 2025 - Tandem | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Contra-Re Höhenkirchen | 6102 | 61 | 7 | 33 | 9 | 1401 | 17 | 3 | 6 | 5 | 1540 | 19 | 3 | 9 | 2 | 3161 | 25 | 1 | 18 | 2 |
| Weigle, Michael | 4192 | 39 | 2 | 14 | 3 | 983 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1123 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2086 | 17 | 1 | 8 | 1 | |
| Franke, Erhard | 1910 | 22 | 5 | 19 | 6 | 418 | 7 | 3 | 4 | 4 | 417 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1075 | 8 | 0 | 10 | 1 | |
| 2. | München-Süd | 5850 | 58 | 10 | 28 | 18 | 2141 | 23 | 3 | 5 | 5 | 2675 | 23 | 2 | 9 | 7 | 1034 | 12 | 5 | 14 | 6 |
| Müller, Roland | 3148 | 29 | 6 | 14 | 4 | 1217 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1341 | 12 | 2 | 5 | 1 | 590 | 6 | 3 | 8 | 2 | |
| Schuldes, Franz | 2702 | 29 | 4 | 14 | 14 | 924 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1334 | 11 | 0 | 4 | 6 | 444 | 6 | 2 | 6 | 4 | |
| 3. | Alter Peter München | 5845 | 69 | 17 | 22 | 10 | 2046 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2755 | 30 | 3 | 6 | 7 | 1044 | 20 | 10 | 9 | 2 |
| Jahn, Marko | 3166 | 35 | 7 | 12 | 6 | 1017 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1178 | 12 | 1 | 4 | 4 | 971 | 13 | 4 | 6 | 1 | |
| Hornbrook, Michael | 2679 | 34 | 10 | 10 | 4 | 1029 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1577 | 18 | 2 | 2 | 3 | 73 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| 4. | Waldkraiburger Bockrunde | 5639 | 62 | 11 | 34 | 9 | 2230 | 25 | 3 | 8 | 1 | 1735 | 20 | 4 | 12 | 5 | 1674 | 17 | 4 | 14 | 3 |
| Schüller, Jörg | 3351 | 36 | 6 | 20 | 4 | 1508 | 16 | 1 | 3 | 1 | 620 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1223 | 11 | 2 | 9 | 2 | |
| Treffke, Kay | 2288 | 26 | 5 | 14 | 5 | 722 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1115 | 11 | 1 | 4 | 4 | 451 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
| 5. | Jahn Bogenhausen | 5496 | 63 | 12 | 33 | 10 | 1838 | 21 | 3 | 13 | 6 | 1756 | 21 | 4 | 8 | 2 | 1902 | 21 | 5 | 12 | 2 |
| Dünnebacke, Hans-Werner | 3363 | 35 | 3 | 17 | 5 | 1136 | 11 | 0 | 6 | 3 | 901 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1326 | 14 | 2 | 5 | 1 | |
| Möbes, Rainer | 2133 | 28 | 9 | 16 | 5 | 702 | 10 | 3 | 7 | 3 | 855 | 11 | 3 | 2 | 1 | 576 | 7 | 3 | 7 | 1 | |
| 6. | Lohhofer Spitzbuam (1) | 5067 | 60 | 12 | 22 | 13 | 2464 | 23 | 1 | 8 | 5 | 1429 | 19 | 5 | 7 | 5 | 1174 | 18 | 6 | 7 | 3 |
| Michler, Jörg | 2662 | 34 | 5 | 8 | 7 | 1361 | 14 | 0 | 2 | 1 | 596 | 10 | 2 | 3 | 4 | 705 | 10 | 3 | 3 | 2 | |
| Degel, Thomas | 2405 | 26 | 7 | 14 | 6 | 1103 | 9 | 1 | 6 | 4 | 833 | 9 | 3 | 4 | 1 | 469 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| 7. | Lohhofer Spitzbuam (2) | 4945 | 53 | 11 | 33 | 11 | 1791 | 16 | 2 | 8 | 4 | 1286 | 16 | 4 | 12 | 2 | 1868 | 21 | 5 | 13 | 5 |
| Schlagloth, Mirco | 2840 | 29 | 3 | 14 | 6 | 1269 | 10 | 0 | 4 | 1 | 671 | 7 | 1 | 4 | 1 | 900 | 12 | 2 | 6 | 4 | |
| Swiderek, Georg | 2105 | 24 | 8 | 19 | 5 | 522 | 6 | 2 | 4 | 3 | 615 | 9 | 3 | 8 | 1 | 968 | 9 | 3 | 7 | 1 | |
| 8. | Edelweiß Rosenheim (1) | 4748 | 60 | 19 | 29 | 11 | 1754 | 21 | 5 | 7 | 4 | 1713 | 21 | 6 | 12 | 2 | 1281 | 18 | 8 | 10 | 5 |
| Wisniewski, Frank | 2436 | 30 | 7 | 14 | 6 | 808 | 10 | 1 | 1 | 1 | 993 | 11 | 3 | 8 | 1 | 635 | 9 | 3 | 5 | 4 | |
| Buchner, Stephanie | 2312 | 30 | 12 | 15 | 5 | 946 | 11 | 4 | 6 | 3 | 720 | 10 | 3 | 4 | 1 | 646 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
| 9. | Edelweiß Rosenheim (2) | 4692 | 55 | 14 | 26 | 19 | 1930 | 21 | 3 | 9 | 7 | 1035 | 17 | 6 | 2 | 9 | 1727 | 17 | 5 | 15 | 3 |
| Dahlke, Marlene | 2385 | 27 | 6 | 15 | 9 | 1023 | 11 | 1 | 5 | 4 | 532 | 7 | 2 | 2 | 3 | 830 | 9 | 3 | 8 | 2 | |
| Thalacker, Brigitte | 2307 | 28 | 8 | 11 | 10 | 907 | 10 | 2 | 4 | 3 | 503 | 10 | 4 | 0 | 6 | 897 | 8 | 2 | 7 | 1 | |
Last update 09.11.2025 17:33