| Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2025 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Müller, Roland | 13999 | 141 | 18 | 52 | 23 | 3769 | 39 | 6 | 19 | 4 | 3043 | 33 | 6 | 17 | 5 | 3431 | 37 | 4 | 11 | 11 | 3651 | 36 | 2 | 8 | 4 | 3148 | 29 | 6 | 14 | 4 |
| 2. | Jung, Thomas | 13517 | 122 | 12 | 72 | 25 | 3067 | 28 | 4 | 17 | 8 | 3909 | 33 | 1 | 18 | 5 | 2719 | 28 | 5 | 17 | 6 | 2608 | 27 | 6 | 18 | 2 | 3822 | 33 | 2 | 20 | 6 |
| 3. | Schuldes, Franz | 12908 | 135 | 19 | 49 | 31 | 4030 | 36 | 0 | 12 | 10 | 2972 | 30 | 4 | 15 | 7 | 3190 | 37 | 6 | 10 | 14 | 2716 | 32 | 9 | 12 | 0 | 2702 | 29 | 4 | 14 | 14 |
| 4. | Grünert, Peter | 12867 | 126 | 14 | 56 | 29 | 3180 | 32 | 5 | 19 | 5 | 2879 | 26 | 3 | 18 | 6 | 3076 | 32 | 3 | 11 | 15 | 3732 | 36 | 3 | 8 | 3 | |||||
| 5. | Wisniewski, Frank | 12585 | 141 | 27 | 60 | 14 | 3131 | 34 | 6 | 16 | 2 | 3350 | 44 | 10 | 12 | 4 | 3668 | 33 | 4 | 18 | 2 | 2436 | 30 | 7 | 14 | 6 | |||||
| 6. | Lübeck, Pablo | 12565 | 126 | 15 | 54 | 18 | 3823 | 34 | 2 | 17 | 6 | 1841 | 22 | 5 | 11 | 4 | 3456 | 35 | 4 | 13 | 4 | 2256 | 27 | 7 | 12 | 2 | 3030 | 30 | 2 | 12 | 6 |
| 7. | Dünnebacke, Hans-Werner | 12275 | 144 | 24 | 45 | 25 | 4117 | 38 | 3 | 16 | 6 | 1288 | 28 | 14 | 10 | 5 | 2820 | 38 | 7 | 6 | 10 | 1975 | 33 | 11 | 6 | 4 | 3363 | 35 | 3 | 17 | 5 |
| 8. | Degel, Thomas | 12228 | 128 | 22 | 59 | 24 | 3558 | 31 | 3 | 18 | 8 | 2742 | 36 | 8 | 15 | 7 | 3130 | 34 | 6 | 13 | 6 | 2798 | 27 | 5 | 13 | 3 | 2405 | 26 | 7 | 14 | 6 |
| 9. | Doppelhofer, Siegfried | 11852 | 120 | 15 | 58 | 23 | 1065 | 25 | 18 | 14 | 9 | 3035 | 33 | 5 | 14 | 6 | 2297 | 27 | 6 | 8 | 7 | 3585 | 33 | 2 | 16 | 4 | 2935 | 27 | 2 | 20 | 6 |
| 10. | Haninger, Matthias | 11394 | 93 | 7 | 80 | 34 | 2554 | 22 | 1 | 21 | 7 | 3209 | 25 | 3 | 22 | 13 | 2961 | 24 | 1 | 17 | 11 | 2670 | 22 | 2 | 20 | 3 | |||||
| 11. | Schindler, Olaf | 11270 | 106 | 13 | 69 | 24 | 2094 | 21 | 3 | 14 | 9 | 2250 | 28 | 6 | 14 | 2 | 3101 | 27 | 2 | 19 | 8 | 3825 | 30 | 2 | 22 | 5 | |||||
| 12. | Hoier, Anton | 11200 | 104 | 16 | 61 | 20 | 3004 | 24 | 2 | 19 | 12 | 2834 | 27 | 6 | 14 | 6 | 2945 | 26 | 2 | 18 | 1 | 2417 | 27 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 13. | Jahn, Marko | 11117 | 143 | 39 | 52 | 22 | 3095 | 38 | 10 | 13 | 6 | 3142 | 43 | 9 | 10 | 8 | 1714 | 27 | 13 | 17 | 2 | 3166 | 35 | 7 | 12 | 6 | |||||
| 14. | Swiderek, Georg | 10895 | 110 | 18 | 77 | 34 | 2525 | 23 | 3 | 32 | 9 | 3127 | 31 | 3 | 14 | 11 | 3138 | 32 | 4 | 12 | 9 | 2105 | 24 | 8 | 19 | 5 | |||||
| 15. | Weigle, Michael | 10818 | 113 | 14 | 39 | 10 | 2192 | 30 | 9 | 14 | 3 | 4434 | 44 | 3 | 11 | 4 | 4192 | 39 | 2 | 14 | 3 | ||||||||||
| 16. | Stemmer, Rosmarie | 10507 | 99 | 13 | 64 | 25 | 2302 | 21 | 4 | 18 | 3 | 2799 | 26 | 3 | 15 | 8 | 1585 | 16 | 4 | 10 | 10 | 2696 | 27 | 4 | 11 | 4 | 2710 | 25 | 2 | 20 | 10 |
| 17. | Möbes, Rainer | 10501 | 113 | 21 | 55 | 26 | 2654 | 26 | 4 | 15 | 7 | 2007 | 25 | 5 | 15 | 6 | 2628 | 27 | 4 | 10 | 11 | 3086 | 32 | 4 | 14 | 3 | 2133 | 28 | 9 | 16 | 5 |
| 18. | Thiemann, Sabine | 10308 | 105 | 20 | 66 | 27 | 3155 | 34 | 4 | 10 | 7 | 2628 | 23 | 3 | 17 | 8 | 2031 | 22 | 7 | 21 | 5 | 2494 | 26 | 6 | 18 | 7 | |||||
| 19. | Stemmer, Lorenz | 10274 | 111 | 18 | 56 | 19 | 2717 | 28 | 2 | 13 | 5 | 2469 | 29 | 7 | 14 | 5 | 2365 | 28 | 5 | 8 | 5 | 2723 | 26 | 4 | 21 | 4 | |||||
| 20. | Franke, Erhard | 10070 | 114 | 25 | 54 | 24 | 2591 | 31 | 8 | 12 | 3 | 2526 | 30 | 8 | 9 | 8 | 3043 | 31 | 4 | 14 | 7 | 1910 | 22 | 5 | 19 | 6 | |||||
| 21. | Michler, Jörg | 9859 | 102 | 14 | 56 | 30 | 1296 | 13 | 8 | 17 | 4 | 2342 | 23 | 5 | 22 | 7 | 2125 | 19 | 2 | 16 | 10 | 2730 | 26 | 2 | 10 | 6 | 2662 | 34 | 5 | 8 | 7 |
| 22. | Buchner, Stephanie | 9723 | 113 | 32 | 75 | 19 | 1499 | 20 | 12 | 31 | 4 | 2561 | 30 | 5 | 11 | 7 | 3351 | 33 | 3 | 18 | 3 | 2312 | 30 | 12 | 15 | 5 | |||||
| 23. | Schneider, Susanne | 9407 | 92 | 15 | 54 | 28 | 2457 | 26 | 5 | 11 | 5 | 2601 | 25 | 3 | 20 | 6 | 2453 | 24 | 2 | 8 | 8 | 1896 | 17 | 5 | 15 | 9 | 1670 | 16 | 6 | 15 | 9 |
| 24. | Thalacker, Brigitte | 8803 | 103 | 31 | 56 | 34 | 2934 | 30 | 8 | 14 | 11 | 1084 | 19 | 10 | 16 | 9 | 2478 | 26 | 5 | 15 | 4 | 2307 | 28 | 8 | 11 | 10 | |||||
| 25. | Dölling, Reinhold Dr. | 8488 | 71 | 6 | 55 | 25 | 2976 | 28 | 2 | 16 | 1 | 3283 | 25 | 2 | 21 | 13 | 2229 | 18 | 2 | 18 | 11 | ||||||||||
| 26. | Ehlerding, Joachim | 8104 | 85 | 14 | 42 | 24 | 3174 | 34 | 5 | 11 | 8 | 1925 | 22 | 5 | 17 | 8 | 3005 | 29 | 4 | 14 | 8 | ||||||||||
| 27. | Späth, Helmut | 7900 | 79 | 12 | 52 | 13 | 2169 | 24 | 4 | 17 | 6 | 2686 | 28 | 4 | 12 | 6 | 3045 | 27 | 4 | 23 | 1 | ||||||||||
| 28. | Dahlke, Marlene | 7360 | 77 | 14 | 47 | 21 | 2900 | 26 | 1 | 20 | 7 | 2075 | 24 | 7 | 12 | 5 | 2385 | 27 | 6 | 15 | 9 | ||||||||||
| 29. | Ruppert, Karl | 6921 | 69 | 11 | 30 | 16 | 2828 | 31 | 7 | 14 | 9 | 4093 | 38 | 4 | 16 | 7 | |||||||||||||||
| 30. | Molter, Michael | 6728 | 82 | 19 | 41 | 17 | 1834 | 24 | 8 | 9 | 11 | 1972 | 24 | 5 | 14 | 4 | 2922 | 34 | 6 | 18 | 2 | ||||||||||
| 31. | Schmid, Erich | 6065 | 57 | 7 | 33 | 10 | 2488 | 24 | 4 | 15 | 6 | 3577 | 33 | 3 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 32. | Osterode, Detlev | 5235 | 49 | 6 | 36 | 14 | 2529 | 23 | 1 | 17 | 8 | 2706 | 26 | 5 | 19 | 6 | |||||||||||||||
| 33. | Schlagloth, Mirco | 5222 | 55 | 9 | 28 | 11 | 2382 | 26 | 6 | 14 | 5 | 2840 | 29 | 3 | 14 | 6 | |||||||||||||||
| 34. | Kulzer, Johannes | 3615 | 35 | 6 | 16 | 4 | 3615 | 35 | 6 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35. | Michler, Detlef | 3549 | 33 | 3 | 19 | 16 | 3549 | 33 | 3 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 36. | Meierin, Frank | 3336 | 27 | 1 | 21 | 10 | 3336 | 27 | 1 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 37. | Ott, Martin | 3140 | 35 | 7 | 14 | 6 | 3140 | 35 | 7 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 38. | Frank, Ulrich | 2970 | 27 | 3 | 16 | 7 | 2970 | 27 | 3 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 39. | Mazuran, Elmar | 2566 | 24 | 4 | 15 | 5 | 2566 | 24 | 4 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 40. | Hanke, Lothar | 2520 | 28 | 8 | 16 | 5 | 2520 | 28 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 41. | Griemski, Bernhard | 2494 | 31 | 9 | 12 | 3 | 2494 | 31 | 9 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 42. | Pankratz, Wernfried | 2372 | 33 | 9 | 6 | 4 | 2372 | 33 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 43. | Hoffmann, Gernot | 1753 | 13 | 6 | 35 | 6 | 1753 | 13 | 6 | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 44. | Steinhaus, Brigitte | 1710 | 25 | 10 | 11 | 3 | 1710 | 25 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
Last update 09.11.2025 17:33