| 4. Wertungsturnier 2025 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Skatfr. Schrobenhausen | 13019 | 120 | 15 | 63 | 10 | 4000 | 37 | 6 | 21 | 3 | 4514 | 40 | 3 | 21 | 5 | 4505 | 43 | 6 | 21 | 2 |
| Schindler, Olaf | 3825 | 30 | 2 | 22 | 5 | 1309 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1422 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1094 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
| Grünert, Peter | 3732 | 36 | 3 | 8 | 3 | 904 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1232 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1596 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Späth, Helmut | 3045 | 27 | 4 | 23 | 1 | 1044 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1031 | 9 | 0 | 7 | 1 | 970 | 8 | 2 | 9 | 0 | |
| Hoier, Anton | 2417 | 27 | 6 | 10 | 1 | 743 | 7 | 1 | 2 | 0 | 829 | 10 | 3 | 4 | 0 | 845 | 10 | 2 | 4 | 1 | |
| 2. | Lohhofer Spitzbuam | 12201 | 121 | 15 | 49 | 20 | 3912 | 41 | 6 | 16 | 6 | 4529 | 44 | 3 | 14 | 11 | 3760 | 36 | 6 | 19 | 3 |
| Hornbrook, Michael | 4291 | 42 | 2 | 12 | 6 | 1465 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1619 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1207 | 10 | 0 | 7 | 0 | |
| Degel, Thomas | 2798 | 27 | 5 | 13 | 3 | 769 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1027 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1002 | 10 | 2 | 4 | 1 | |
| Michler, Jörg | 2730 | 26 | 2 | 10 | 6 | 692 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1104 | 9 | 0 | 4 | 2 | 934 | 8 | 0 | 4 | 1 | |
| Schlagloth, Mirco | 2382 | 26 | 6 | 14 | 5 | 986 | 11 | 2 | 7 | 3 | 779 | 7 | 0 | 3 | 1 | 617 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 3. | Herz Bube München | 11599 | 119 | 19 | 61 | 12 | 3867 | 41 | 6 | 22 | 6 | 2870 | 33 | 8 | 17 | 4 | 4862 | 45 | 5 | 22 | 2 |
| Doppelhofer, Siegfried | 3585 | 33 | 2 | 16 | 4 | 942 | 10 | 1 | 3 | 3 | 776 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1867 | 15 | 0 | 11 | 0 | |
| Stemmer, Lorenz | 2723 | 26 | 4 | 21 | 4 | 541 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1152 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1030 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
| Stemmer, Rosmarie | 2696 | 27 | 4 | 11 | 4 | 1169 | 13 | 3 | 5 | 1 | 504 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1023 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| Vosseler, Albert | 2595 | 33 | 9 | 13 | 0 | 1215 | 14 | 1 | 5 | 0 | 438 | 7 | 4 | 5 | 0 | 942 | 12 | 4 | 3 | 0 | |
| 4. | München-Süd | 11231 | 122 | 24 | 50 | 8 | 3630 | 38 | 8 | 20 | 4 | 4283 | 48 | 10 | 15 | 2 | 3318 | 36 | 6 | 15 | 2 |
| Müller, Roland | 3651 | 36 | 2 | 8 | 4 | 1206 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1508 | 17 | 2 | 1 | 1 | 937 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| Schuldes, Franz | 2716 | 32 | 9 | 12 | 0 | 1168 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1136 | 11 | 2 | 7 | 0 | 412 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
| Jung, Thomas | 2608 | 27 | 6 | 18 | 2 | 535 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1093 | 10 | 2 | 5 | 0 | 980 | 9 | 1 | 6 | 0 | |
| Lübeck, Pablo | 2256 | 27 | 7 | 12 | 2 | 721 | 8 | 3 | 6 | 0 | 546 | 10 | 4 | 2 | 1 | 989 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
| 5. | Edelweiß Rosenheim (1) | 11211 | 119 | 25 | 68 | 11 | 3770 | 42 | 10 | 23 | 8 | 3265 | 32 | 5 | 24 | 2 | 4176 | 45 | 10 | 21 | 1 |
| Wisniewski, Frank | 3668 | 33 | 4 | 18 | 2 | 977 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1077 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1614 | 14 | 2 | 5 | 0 | |
| Buchner, Stephanie | 3351 | 33 | 3 | 18 | 3 | 1093 | 12 | 2 | 4 | 2 | 788 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1470 | 13 | 0 | 9 | 0 | |
| Thalacker, Brigitte | 2478 | 26 | 5 | 15 | 4 | 411 | 8 | 4 | 5 | 3 | 708 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1359 | 11 | 0 | 4 | 1 | |
| Jahn, Marko | 1714 | 27 | 13 | 17 | 2 | 1289 | 11 | 2 | 8 | 2 | 692 | 9 | 3 | 6 | 0 | -267 | 7 | 8 | 3 | 0 | |
| 6. | Jahn Bogenhausen | 9196 | 110 | 32 | 48 | 20 | 2875 | 38 | 11 | 22 | 8 | 2777 | 32 | 10 | 11 | 10 | 3544 | 40 | 11 | 15 | 2 |
| Kulzer, Johannes | 3615 | 35 | 6 | 16 | 4 | 1004 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1717 | 13 | 0 | 6 | 1 | 894 | 9 | 2 | 4 | 1 | |
| Dünnebacke, Hans-Werner | 1975 | 33 | 11 | 6 | 4 | 581 | 8 | 2 | 4 | 2 | 412 | 10 | 5 | 2 | 1 | 982 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
| Schneider, Susanne | 1896 | 17 | 5 | 15 | 9 | 571 | 6 | 2 | 7 | 3 | 395 | 3 | 1 | 3 | 6 | 930 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
| Steinhaus, Brigitte | 1710 | 25 | 10 | 11 | 3 | 719 | 11 | 3 | 5 | 1 | 253 | 6 | 4 | 0 | 2 | 738 | 8 | 3 | 6 | 0 | |
Last update 12.10.2025 17:18