| 4. Wertungsturnier 2025 - Tandem | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Gesellige Runde Bad Tölz | 6886 | 75 | 11 | 25 | 6 | 2680 | 28 | 1 | 8 | 0 | 2057 | 25 | 6 | 7 | 6 | 2149 | 22 | 4 | 10 | 0 |
| Hornbrook, Michael | 4291 | 42 | 2 | 12 | 6 | 1465 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1619 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1207 | 10 | 0 | 7 | 0 | |
| Vosseler, Albert | 2595 | 33 | 9 | 13 | 0 | 1215 | 14 | 1 | 5 | 0 | 438 | 7 | 4 | 5 | 0 | 942 | 12 | 4 | 3 | 0 | |
| 2. | München-Süd | 6367 | 68 | 11 | 20 | 4 | 2374 | 22 | 2 | 7 | 2 | 2644 | 28 | 4 | 8 | 1 | 1349 | 18 | 5 | 5 | 1 |
| Müller, Roland | 3651 | 36 | 2 | 8 | 4 | 1206 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1508 | 17 | 2 | 1 | 1 | 937 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| Schuldes, Franz | 2716 | 32 | 9 | 12 | 0 | 1168 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1136 | 11 | 2 | 7 | 0 | 412 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
| 3. | Edelweiß Rosenheim (1) | 6146 | 59 | 9 | 33 | 6 | 1388 | 19 | 6 | 11 | 4 | 1785 | 15 | 1 | 13 | 1 | 2973 | 25 | 2 | 9 | 1 |
| Wisniewski, Frank | 3668 | 33 | 4 | 18 | 2 | 977 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1077 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1614 | 14 | 2 | 5 | 0 | |
| Thalacker, Brigitte | 2478 | 26 | 5 | 15 | 4 | 411 | 8 | 4 | 5 | 3 | 708 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1359 | 11 | 0 | 4 | 1 | |
| 4. | Lohhofer Spitzbuam | 5528 | 53 | 7 | 23 | 9 | 1461 | 16 | 4 | 6 | 3 | 2131 | 19 | 1 | 9 | 4 | 1936 | 18 | 2 | 8 | 2 |
| Degel, Thomas | 2798 | 27 | 5 | 13 | 3 | 769 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1027 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1002 | 10 | 2 | 4 | 1 | |
| Michler, Jörg | 2730 | 26 | 2 | 10 | 6 | 692 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1104 | 9 | 0 | 4 | 2 | 934 | 8 | 0 | 4 | 1 | |
| 5. | Contra-Re Höhenkirchen | 5506 | 64 | 15 | 25 | 9 | 1798 | 21 | 5 | 10 | 0 | 1601 | 20 | 5 | 5 | 8 | 2107 | 23 | 5 | 10 | 1 |
| Franke, Erhard | 3043 | 31 | 4 | 14 | 7 | 1088 | 12 | 1 | 5 | 0 | 521 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1434 | 14 | 2 | 6 | 1 | |
| Schmidhuber, Inger | 2463 | 33 | 11 | 11 | 2 | 710 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1080 | 15 | 4 | 2 | 2 | 673 | 9 | 3 | 4 | 0 | |
| 6. | Edelweiß Rosenheim (2) | 5065 | 60 | 16 | 35 | 5 | 2382 | 23 | 4 | 12 | 4 | 1480 | 17 | 4 | 11 | 1 | 1203 | 20 | 8 | 12 | 0 |
| Buchner, Stephanie | 3351 | 33 | 3 | 18 | 3 | 1093 | 12 | 2 | 4 | 2 | 788 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1470 | 13 | 0 | 9 | 0 | |
| Jahn, Marko | 1714 | 27 | 13 | 17 | 2 | 1289 | 11 | 2 | 8 | 2 | 692 | 9 | 3 | 6 | 0 | -267 | 7 | 8 | 3 | 0 | |
| 7. | Jahn Bogenhausen | 5061 | 65 | 15 | 20 | 7 | 1520 | 18 | 3 | 7 | 5 | 1835 | 24 | 6 | 8 | 1 | 1706 | 23 | 6 | 5 | 1 |
| Möbes, Rainer | 3086 | 32 | 4 | 14 | 3 | 939 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1423 | 14 | 1 | 6 | 0 | 724 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
| Dünnebacke, Hans-Werner | 1975 | 33 | 11 | 6 | 4 | 581 | 8 | 2 | 4 | 2 | 412 | 10 | 5 | 2 | 1 | 982 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
Last update 12.10.2025 17:18