4. Wertungsturnier 2025 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Hornbrook, Michael Alter Peter München 4291 42 2 12 6 1465 14 0 3 0 1619 18 2 2 6 1207 10 0 7 0
2. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3825 30 2 22 5 1309 11 1 8 3 1422 10 0 6 2 1094 9 1 8 0
3. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3732 36 3 8 3 904 9 2 4 0 1232 11 0 4 2 1596 16 1 0 1
4. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 3668 33 4 18 2 977 11 2 6 1 1077 8 0 7 1 1614 14 2 5 0
5. Müller, Roland München-Süd 3651 36 2 8 4 1206 10 0 6 2 1508 17 2 1 1 937 9 0 1 1
6. Kulzer, Johannes Jahn Bogenhausen 3615 35 6 16 4 1004 13 4 6 2 1717 13 0 6 1 894 9 2 4 1
7. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 3585 33 2 16 4 942 10 1 3 3 776 8 1 2 1 1867 15 0 11 0
8. Schmid, Erich Anzing Poing 3577 33 3 18 4 862 10 2 4 2 1658 16 0 4 2 1057 7 1 10 0
9. Buchner, Stephanie Edelweiß Rosenheim 3351 33 3 18 3 1093 12 2 4 2 788 8 1 5 1 1470 13 0 9 0
10. Möbes, Rainer Jahn Bogenhausen 3086 32 4 14 3 939 10 1 3 3 1423 14 1 6 0 724 8 2 5 0
11. Späth, Helmut Skatfr. Schrobenhausen 3045 27 4 23 1 1044 10 2 7 0 1031 9 0 7 1 970 8 2 9 0
12. Franke, Erhard Contra-Re Höhenkirchen 3043 31 4 14 7 1088 12 1 5 0 521 5 1 3 6 1434 14 2 6 1
13. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2798 27 5 13 3 769 7 2 4 0 1027 10 1 5 2 1002 10 2 4 1
14. Michler, Jörg Lohhofer Spitzbuam 2730 26 2 10 6 692 9 2 2 3 1104 9 0 4 2 934 8 0 4 1
15. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2723 26 4 21 4 541 4 1 9 2 1152 13 2 5 1 1030 9 1 7 1
16. Schuldes, Franz München-Süd 2716 32 9 12 0 1168 12 2 1 0 1136 11 2 7 0 412 9 5 4 0
17. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2696 27 4 11 4 1169 13 3 5 1 504 5 1 5 2 1023 9 0 1 1
18. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2670 22 2 20 3 580 4 0 8 1 1151 10 1 5 1 939 8 1 7 1
19. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 2608 27 6 18 2 535 8 3 7 2 1093 10 2 5 0 980 9 1 6 0
20. Vosseler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 2595 33 9 13 0 1215 14 1 5 0 438 7 4 5 0 942 12 4 3 0
21. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2478 26 5 15 4 411 8 4 5 3 708 7 1 6 0 1359 11 0 4 1
22. Schmidhuber, Inger Grand Hand Ingolstadt 2463 33 11 11 2 710 9 4 5 0 1080 15 4 2 2 673 9 3 4 0
23. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2417 27 6 10 1 743 7 1 2 0 829 10 3 4 0 845 10 2 4 1
24. Schlagloth, Mirco Lohhofer Spitzbuam 2382 26 6 14 5 986 11 2 7 3 779 7 0 3 1 617 8 4 4 1
25. Lübeck, Pablo München-Süd 2256 27 7 12 2 721 8 3 6 0 546 10 4 2 1 989 9 0 4 1
26. Dünnebacke, Hans-Werner Jahn Bogenhausen 1975 33 11 6 4 581 8 2 4 2 412 10 5 2 1 982 15 4 0 1
27. Schneider, Susanne Jahn Bogenhausen 1896 17 5 15 9 571 6 2 7 3 395 3 1 3 6 930 8 2 5 0
28. Jahn, Marko Edelweiß Rosenheim 1714 27 13 17 2 1289 11 2 8 2 692 9 3 6 0 -267 7 8 3 0
29. Steinhaus, Brigitte Jahn Bogenhausen 1710 25 10 11 3 719 11 3 5 1 253 6 4 0 2 738 8 3 6 0

Last update 12.10.2025 17:18