2. Wertungsturnier 2025 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Contra Re Höhenkirchen (1) | 13436 | 136 | 19 | 55 | 28 | 4141 | 44 | 7 | 15 | 13 | 4074 | 48 | 10 | 19 | 7 | 5221 | 44 | 2 | 21 | 8 |
Weigle, Michael | 4434 | 44 | 3 | 11 | 4 | 1134 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1923 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1377 | 12 | 0 | 4 | 2 | |
Meierin, Frank | 3336 | 27 | 1 | 21 | 10 | 1004 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1208 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1124 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
Ott, Martin | 3140 | 35 | 7 | 14 | 6 | 1358 | 14 | 1 | 3 | 2 | 136 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1646 | 15 | 1 | 5 | 1 | |
Franke, Erhard | 2526 | 30 | 8 | 9 | 8 | 645 | 9 | 3 | 2 | 6 | 807 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1074 | 9 | 1 | 4 | 2 | |
2. | Lohhofer Spitzbuam | 12304 | 128 | 20 | 67 | 32 | 5732 | 50 | 1 | 28 | 11 | 2834 | 36 | 9 | 19 | 14 | 3738 | 42 | 10 | 20 | 7 |
Ruppert, Karl | 4093 | 38 | 4 | 16 | 7 | 1487 | 13 | 1 | 6 | 5 | 716 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1890 | 16 | 0 | 6 | 0 | |
Swiderek, Georg | 3127 | 31 | 3 | 14 | 11 | 1381 | 12 | 0 | 5 | 6 | 802 | 9 | 1 | 3 | 2 | 944 | 10 | 2 | 6 | 3 | |
Degel, Thomas | 2742 | 36 | 8 | 15 | 7 | 1616 | 16 | 0 | 8 | 0 | 615 | 10 | 3 | 4 | 5 | 511 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
Michler, Jörg | 2342 | 23 | 5 | 22 | 7 | 1248 | 9 | 0 | 9 | 0 | 701 | 8 | 2 | 8 | 5 | 393 | 6 | 3 | 5 | 2 | |
3. | München-Süd | 11765 | 118 | 16 | 61 | 21 | 3888 | 39 | 6 | 18 | 4 | 3985 | 40 | 4 | 18 | 9 | 3892 | 39 | 6 | 25 | 8 |
Jung, Thomas | 3909 | 33 | 1 | 18 | 5 | 1402 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1277 | 10 | 0 | 9 | 2 | 1230 | 11 | 1 | 5 | 1 | |
Müller, Roland | 3043 | 33 | 6 | 17 | 5 | 758 | 10 | 4 | 4 | 0 | 998 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1287 | 12 | 1 | 10 | 3 | |
Schuldes, Franz | 2972 | 30 | 4 | 15 | 7 | 1304 | 12 | 0 | 6 | 0 | 888 | 10 | 2 | 3 | 3 | 780 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
Lübeck, Pablo | 1841 | 22 | 5 | 11 | 4 | 424 | 5 | 2 | 4 | 2 | 822 | 9 | 1 | 3 | 2 | 595 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
4. | Skatfr. Schrobenhausen | 10847 | 100 | 17 | 71 | 33 | 3702 | 37 | 8 | 20 | 11 | 2744 | 27 | 6 | 22 | 12 | 4401 | 36 | 3 | 29 | 10 |
Haninger, Matthias | 3209 | 25 | 3 | 22 | 13 | 1220 | 10 | 1 | 6 | 5 | 730 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1259 | 7 | 0 | 11 | 3 | |
Grünert, Peter | 2879 | 26 | 3 | 18 | 6 | 714 | 8 | 2 | 4 | 2 | 954 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1211 | 9 | 0 | 8 | 2 | |
Hoier, Anton | 2834 | 27 | 6 | 14 | 6 | 762 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1024 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1048 | 11 | 2 | 3 | 2 | |
Ehlerding, Joachim | 1925 | 22 | 5 | 17 | 8 | 1006 | 11 | 1 | 4 | 3 | 36 | 2 | 3 | 6 | 2 | 883 | 9 | 1 | 7 | 3 | |
5. | Herz Bube München | 10791 | 112 | 19 | 58 | 25 | 3429 | 35 | 5 | 20 | 8 | 4173 | 40 | 6 | 22 | 12 | 3189 | 37 | 8 | 16 | 5 |
Doppelhofer, Siegfried | 3035 | 33 | 5 | 14 | 6 | 909 | 11 | 2 | 4 | 2 | 672 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1454 | 15 | 1 | 3 | 2 | |
Stemmer, Rosmarie | 2799 | 26 | 3 | 15 | 8 | 842 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1343 | 10 | 0 | 7 | 2 | 614 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
Schmid, Erich | 2488 | 24 | 4 | 15 | 6 | 916 | 9 | 1 | 5 | 0 | 913 | 9 | 2 | 5 | 5 | 659 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
Stemmer, Lorenz | 2469 | 29 | 7 | 14 | 5 | 762 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1245 | 14 | 2 | 3 | 3 | 462 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
6. | Edelweiß Rosenheim (1) | 9070 | 117 | 32 | 51 | 25 | 2947 | 38 | 9 | 16 | 5 | 2724 | 37 | 12 | 19 | 10 | 3399 | 42 | 11 | 16 | 10 |
Wisniewski, Frank | 3350 | 44 | 10 | 12 | 4 | 889 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1349 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1112 | 13 | 2 | 3 | 2 | |
Buchner, Stephanie | 2561 | 30 | 5 | 11 | 7 | 713 | 10 | 2 | 3 | 3 | 710 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1138 | 12 | 2 | 4 | 1 | |
Dahlke, Marlene | 2075 | 24 | 7 | 12 | 5 | 842 | 9 | 1 | 3 | 2 | 682 | 5 | 1 | 6 | 0 | 551 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
Thalacker, Brigitte | 1084 | 19 | 10 | 16 | 9 | 503 | 6 | 2 | 6 | 0 | -17 | 6 | 6 | 4 | 5 | 598 | 7 | 2 | 6 | 4 | |
7. | Waldkraiburger Bockrunde | 9069 | 94 | 15 | 47 | 18 | 3729 | 36 | 5 | 17 | 3 | 2543 | 29 | 6 | 13 | 7 | 2797 | 29 | 4 | 17 | 8 |
Treffke, Kay | 3602 | 36 | 4 | 13 | 9 | 918 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1562 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1122 | 10 | 1 | 7 | 4 | |
Schüller, Jörg | 3171 | 37 | 8 | 19 | 5 | 1945 | 17 | 1 | 7 | 0 | 539 | 9 | 4 | 7 | 3 | 687 | 11 | 3 | 5 | 2 | |
Münster, Ingrid | 2296 | 21 | 3 | 15 | 4 | 866 | 8 | 2 | 7 | 0 | 442 | 5 | 1 | 3 | 2 | 988 | 8 | 0 | 5 | 2 | |
8. | Jahn Bogenhausen | 8602 | 104 | 27 | 64 | 23 | 1696 | 25 | 9 | 22 | 6 | 4482 | 45 | 5 | 26 | 12 | 2424 | 34 | 13 | 16 | 5 |
Osterode, Detlev | 2706 | 26 | 5 | 19 | 6 | 613 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1256 | 10 | 1 | 9 | 5 | 837 | 10 | 3 | 3 | 1 | |
Schneider, Susanne | 2601 | 25 | 3 | 20 | 6 | 683 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1029 | 9 | 0 | 7 | 5 | 889 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
Möbes, Rainer | 2007 | 25 | 5 | 15 | 6 | -120 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1407 | 15 | 1 | 6 | 0 | 720 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
Dünnebacke, Hans-Werner | 1288 | 28 | 14 | 10 | 5 | 520 | 9 | 3 | 3 | 0 | 790 | 11 | 3 | 4 | 2 | -22 | 8 | 8 | 3 | 3 |
Last update 26.01.2025 17:25