| 1. Wertungsturnier 2025 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | München-Süd (1) | 14592 | 136 | 11 | 64 | 27 | 4857 | 46 | 3 | 20 | 13 | 5000 | 47 | 5 | 25 | 6 | 4735 | 43 | 3 | 19 | 8 |
| Schuldes, Franz | 4030 | 36 | 0 | 12 | 10 | 1211 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1470 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1349 | 12 | 0 | 3 | 4 | |
| Lübeck, Pablo | 3823 | 34 | 2 | 17 | 6 | 1190 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1236 | 11 | 2 | 10 | 0 | 1397 | 12 | 0 | 4 | 2 | |
| Müller, Roland | 3769 | 39 | 6 | 19 | 4 | 1414 | 14 | 2 | 9 | 1 | 1117 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1238 | 13 | 2 | 5 | 0 | |
| Frank, Ulrich | 2970 | 27 | 3 | 16 | 7 | 1042 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1177 | 11 | 1 | 5 | 0 | 751 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
| 2. | Edelweiß Rosenheim (2) | 11847 | 127 | 29 | 58 | 29 | 3905 | 41 | 9 | 12 | 11 | 4257 | 45 | 9 | 24 | 11 | 3685 | 41 | 11 | 22 | 7 |
| Hornbrook, Michael | 3298 | 31 | 3 | 15 | 7 | 1277 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1075 | 11 | 1 | 6 | 0 | 946 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
| Jahn, Marko | 3095 | 38 | 10 | 13 | 6 | 845 | 9 | 2 | 5 | 3 | 918 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1332 | 16 | 4 | 5 | 0 | |
| Thalacker, Brigitte | 2934 | 30 | 8 | 14 | 11 | 1246 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1464 | 13 | 2 | 6 | 5 | 224 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| Hanke, Lothar | 2520 | 28 | 8 | 16 | 5 | 537 | 8 | 4 | 1 | 0 | 800 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1183 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
| 3. | Jahn Bogenhausen | 11757 | 113 | 13 | 59 | 26 | 4170 | 39 | 3 | 19 | 11 | 3584 | 36 | 6 | 25 | 9 | 4003 | 38 | 4 | 15 | 6 |
| Dünnebacke, Hans-Werner | 4117 | 38 | 3 | 16 | 6 | 1362 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1249 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1506 | 14 | 2 | 4 | 0 | |
| Möbes, Rainer | 2654 | 26 | 4 | 15 | 7 | 817 | 6 | 1 | 6 | 3 | 844 | 10 | 2 | 7 | 0 | 993 | 10 | 1 | 2 | 4 | |
| Osterode, Detlev | 2529 | 23 | 1 | 17 | 8 | 876 | 7 | 0 | 5 | 3 | 837 | 9 | 1 | 6 | 3 | 816 | 7 | 0 | 6 | 2 | |
| Schneider, Susanne | 2457 | 26 | 5 | 11 | 5 | 1115 | 12 | 1 | 2 | 2 | 654 | 7 | 3 | 6 | 3 | 688 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
| 4. | Gesellige Runde Bad Tölz | 11140 | 132 | 32 | 48 | 25 | 4408 | 42 | 6 | 18 | 8 | 3828 | 48 | 12 | 17 | 6 | 2904 | 42 | 14 | 13 | 11 |
| Vosseler, Albert | 3382 | 34 | 7 | 15 | 3 | 1182 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1381 | 12 | 1 | 6 | 0 | 819 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| Schmidhuber, Inger | 3298 | 38 | 8 | 11 | 7 | 1102 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1426 | 17 | 3 | 3 | 0 | 770 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| Wostbrock, Detlev | 2398 | 37 | 11 | 8 | 3 | 1178 | 11 | 0 | 5 | 0 | 532 | 13 | 5 | 3 | 1 | 688 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
| Willer, Volker | 2062 | 23 | 6 | 14 | 12 | 946 | 9 | 1 | 4 | 3 | 489 | 6 | 3 | 5 | 5 | 627 | 8 | 2 | 5 | 4 | |
| 5. | Skatfr. Schrobenhausen | 10907 | 102 | 12 | 76 | 30 | 3139 | 30 | 4 | 17 | 18 | 4464 | 40 | 3 | 31 | 7 | 3304 | 32 | 5 | 28 | 5 |
| Grünert, Peter | 3180 | 32 | 5 | 19 | 5 | 870 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1695 | 15 | 0 | 9 | 0 | 615 | 7 | 2 | 6 | 2 | |
| Hoier, Anton | 3004 | 24 | 2 | 19 | 12 | 844 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1198 | 9 | 0 | 6 | 3 | 962 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
| Haninger, Matthias | 2554 | 22 | 1 | 21 | 7 | 689 | 6 | 0 | 4 | 3 | 753 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1112 | 9 | 0 | 10 | 3 | |
| Späth, Helmut | 2169 | 24 | 4 | 17 | 6 | 736 | 8 | 1 | 3 | 3 | 818 | 9 | 2 | 9 | 3 | 615 | 7 | 1 | 5 | 0 | |
| 6. | Contra Re Höhenkirchen | 10085 | 107 | 26 | 80 | 28 | 2953 | 30 | 4 | 18 | 18 | 3095 | 39 | 14 | 26 | 3 | 4037 | 38 | 8 | 36 | 7 |
| Michler, Detlef | 3549 | 33 | 3 | 19 | 16 | 567 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1605 | 15 | 1 | 8 | 3 | 1377 | 13 | 1 | 6 | 4 | |
| Franke, Erhard | 2591 | 31 | 8 | 12 | 3 | 981 | 11 | 1 | 3 | 3 | 621 | 10 | 5 | 5 | 0 | 989 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
| Weigle, Michael | 2192 | 30 | 9 | 14 | 3 | 834 | 9 | 1 | 4 | 3 | 613 | 11 | 5 | 4 | 0 | 745 | 10 | 3 | 6 | 0 | |
| Hoffmann, Gernot | 1753 | 13 | 6 | 35 | 6 | 571 | 5 | 1 | 6 | 3 | 256 | 3 | 3 | 9 | 0 | 926 | 5 | 2 | 20 | 3 | |
| 7. | Edelweiß Rosenheim (1) | 9902 | 113 | 28 | 73 | 17 | 2907 | 37 | 8 | 14 | 8 | 3355 | 36 | 8 | 29 | 6 | 3640 | 40 | 12 | 30 | 3 |
| Wisniewski, Frank | 3131 | 34 | 6 | 16 | 2 | 1177 | 14 | 2 | 1 | 2 | 892 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1062 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
| Dahlke, Marlene | 2900 | 26 | 1 | 20 | 7 | 1049 | 10 | 0 | 3 | 4 | 960 | 8 | 0 | 9 | 3 | 891 | 8 | 1 | 8 | 0 | |
| Pankratz, Wernfried | 2372 | 33 | 9 | 6 | 4 | 300 | 7 | 3 | 2 | 1 | 997 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1075 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
| Buchner, Stephanie | 1499 | 20 | 12 | 31 | 4 | 381 | 6 | 3 | 8 | 1 | 506 | 6 | 3 | 7 | 0 | 612 | 8 | 6 | 16 | 3 | |
| 8. | Lohhofer Spitzbuam (1) | 9873 | 98 | 23 | 79 | 24 | 3992 | 34 | 3 | 25 | 9 | 2154 | 29 | 12 | 18 | 12 | 3727 | 35 | 8 | 36 | 3 |
| Degel, Thomas | 3558 | 31 | 3 | 18 | 8 | 1116 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1114 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1328 | 11 | 1 | 5 | 0 | |
| Swiderek, Georg | 2525 | 23 | 3 | 32 | 9 | 928 | 8 | 0 | 5 | 5 | 755 | 9 | 1 | 7 | 1 | 842 | 6 | 2 | 20 | 3 | |
| Griemski, Bernhard | 2494 | 31 | 9 | 12 | 3 | 1256 | 12 | 1 | 4 | 0 | 311 | 6 | 5 | 4 | 3 | 927 | 13 | 3 | 4 | 0 | |
| Michler, Jörg | 1296 | 13 | 8 | 17 | 4 | 692 | 5 | 2 | 9 | 1 | -26 | 3 | 4 | 1 | 3 | 630 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| 9. | Herz Bube München | 8912 | 105 | 31 | 59 | 26 | 3785 | 46 | 8 | 9 | 17 | 2800 | 28 | 7 | 22 | 4 | 2327 | 31 | 16 | 28 | 5 |
| Ruppert, Karl | 2828 | 31 | 7 | 14 | 9 | 990 | 14 | 4 | 2 | 9 | 702 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1136 | 10 | 2 | 7 | 0 | |
| Stemmer, Lorenz | 2717 | 28 | 2 | 13 | 5 | 918 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1117 | 10 | 1 | 7 | 1 | 682 | 8 | 1 | 3 | 2 | |
| Stemmer, Rosmarie | 2302 | 21 | 4 | 18 | 3 | 896 | 9 | 1 | 3 | 3 | 317 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1089 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
| Doppelhofer, Siegfried | 1065 | 25 | 18 | 14 | 9 | 981 | 13 | 3 | 1 | 3 | 664 | 8 | 3 | 3 | 3 | -580 | 4 | 12 | 10 | 3 | |
Last update 12.01.2025 17:33