4. Wertungsturnier 2024 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Skatfr. Schrobenhausen | 12314 | 128 | 14 | 54 | 32 | 3561 | 43 | 9 | 16 | 15 | 3852 | 39 | 4 | 20 | 6 | 4901 | 46 | 1 | 18 | 11 |
Grünert, Peter | 3923 | 38 | 2 | 11 | 6 | 861 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1010 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2052 | 19 | 0 | 3 | 1 | |
Hoier, Anton | 3360 | 32 | 3 | 10 | 6 | 1139 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1091 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1130 | 10 | 1 | 5 | 2 | |
Späth, Helmut | 2523 | 27 | 5 | 26 | 13 | 1268 | 15 | 2 | 7 | 5 | 664 | 8 | 3 | 11 | 3 | 591 | 4 | 0 | 8 | 5 | |
Haninger, Matthias | 2508 | 31 | 4 | 7 | 7 | 293 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1087 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1128 | 13 | 0 | 2 | 3 | |
2. | Jahn Bogenhausen | 12139 | 118 | 16 | 78 | 37 | 4731 | 44 | 4 | 28 | 10 | 4057 | 37 | 5 | 27 | 10 | 3351 | 37 | 7 | 23 | 17 |
Möbes, Rainer | 3571 | 30 | 0 | 22 | 12 | 1654 | 16 | 0 | 5 | 3 | 1066 | 7 | 0 | 9 | 4 | 851 | 7 | 0 | 8 | 5 | |
Dünnebacke, Hans-Werner | 3280 | 31 | 7 | 24 | 8 | 990 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1094 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1196 | 11 | 1 | 5 | 2 | |
Brunner, Peter | 3005 | 28 | 3 | 18 | 9 | 1204 | 8 | 0 | 10 | 2 | 703 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1098 | 10 | 0 | 7 | 6 | |
Osterode, Detlev | 2283 | 29 | 6 | 14 | 8 | 883 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1194 | 12 | 0 | 5 | 2 | 206 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3. | München-Süd | 12105 | 122 | 20 | 56 | 31 | 4525 | 44 | 7 | 17 | 11 | 4304 | 42 | 6 | 19 | 12 | 3276 | 36 | 7 | 20 | 8 |
Jung, Thomas | 3647 | 33 | 2 | 14 | 3 | 1316 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1212 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1119 | 10 | 1 | 6 | 0 | |
Müller, Roland | 3430 | 31 | 3 | 18 | 11 | 1626 | 13 | 0 | 5 | 4 | 1337 | 12 | 1 | 8 | 1 | 467 | 6 | 2 | 5 | 6 | |
Mazuran, Elmar | 2540 | 31 | 9 | 9 | 7 | 897 | 11 | 3 | 3 | 2 | 622 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1021 | 11 | 1 | 2 | 1 | |
Nöhles, Filip | 2488 | 27 | 6 | 15 | 10 | 686 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1133 | 10 | 0 | 3 | 6 | 669 | 9 | 3 | 7 | 1 | |
4. | Lohhofer Spitzbuam | 11156 | 123 | 27 | 64 | 40 | 2700 | 34 | 13 | 22 | 14 | 4679 | 49 | 8 | 26 | 14 | 3777 | 40 | 6 | 16 | 12 |
Ruppert, Karl | 3707 | 41 | 8 | 10 | 14 | 572 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1926 | 19 | 2 | 3 | 5 | 1209 | 13 | 3 | 5 | 5 | |
Degel, Thomas | 2862 | 31 | 6 | 12 | 6 | 399 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1311 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1152 | 12 | 0 | 2 | 3 | |
Schmid, Erich | 2855 | 27 | 5 | 21 | 8 | 1179 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1144 | 10 | 1 | 13 | 3 | 532 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
Michler, Jörg | 1732 | 24 | 8 | 21 | 12 | 550 | 8 | 3 | 6 | 5 | 298 | 8 | 4 | 6 | 6 | 884 | 8 | 1 | 9 | 1 | |
5. | Skathexen | 10688 | 104 | 17 | 61 | 44 | 2780 | 31 | 7 | 14 | 13 | 3654 | 34 | 6 | 21 | 18 | 4254 | 39 | 4 | 26 | 13 |
Hasl, Annemarie | 3154 | 28 | 4 | 18 | 17 | 1192 | 11 | 1 | 4 | 5 | 995 | 9 | 2 | 8 | 6 | 967 | 8 | 1 | 6 | 6 | |
Thiemann, Sabine | 3019 | 30 | 2 | 8 | 11 | 695 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1026 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1298 | 12 | 0 | 2 | 3 | |
Manten, Coletta | 2673 | 23 | 3 | 22 | 10 | 320 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1134 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1219 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
Herzner, Petra | 1842 | 23 | 8 | 13 | 6 | 573 | 8 | 2 | 0 | 1 | 499 | 7 | 4 | 5 | 4 | 770 | 8 | 2 | 8 | 1 | |
6. | Herz Bube München | 9603 | 105 | 19 | 55 | 34 | 3401 | 33 | 5 | 19 | 12 | 3639 | 37 | 5 | 19 | 8 | 2563 | 35 | 9 | 17 | 14 |
Meyer, Rolf | 2782 | 35 | 5 | 9 | 7 | 1157 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1052 | 12 | 1 | 4 | 0 | 573 | 11 | 4 | 3 | 6 | |
Matthias, Sebastian | 2732 | 27 | 5 | 19 | 8 | 795 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1261 | 10 | 1 | 8 | 1 | 676 | 9 | 2 | 4 | 2 | |
Stemmer, Lorenz | 2495 | 29 | 6 | 9 | 8 | 892 | 9 | 2 | 6 | 3 | 867 | 11 | 3 | 2 | 2 | 736 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
Stemmer, Rosmarie | 1594 | 14 | 3 | 18 | 11 | 557 | 4 | 1 | 4 | 3 | 459 | 4 | 0 | 5 | 5 | 578 | 6 | 2 | 9 | 3 | |
7. | Edelweiß Rosenheim | 9027 | 118 | 31 | 48 | 27 | 3705 | 40 | 7 | 18 | 13 | 1852 | 34 | 13 | 15 | 6 | 3470 | 44 | 11 | 15 | 8 |
Pangratz, Wernfried | 3085 | 32 | 4 | 7 | 9 | 1029 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1206 | 12 | 1 | 3 | 1 | 850 | 10 | 1 | 1 | 3 | |
Buchner, Stephanie | 2360 | 29 | 6 | 12 | 5 | 605 | 8 | 3 | 7 | 2 | 712 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1043 | 12 | 1 | 2 | 1 | |
Wisniewski, Frank | 2297 | 28 | 8 | 13 | 5 | 903 | 10 | 1 | 4 | 2 | 553 | 8 | 2 | 3 | 0 | 841 | 10 | 5 | 6 | 3 | |
Hanke, Lothar | 1285 | 29 | 13 | 16 | 8 | 1168 | 12 | 1 | 4 | 4 | -619 | 5 | 8 | 6 | 3 | 736 | 12 | 4 | 6 | 1 | |
8. | Contra Re Höhenkirchen | 8436 | 81 | 14 | 54 | 40 | 3160 | 28 | 3 | 21 | 14 | 2601 | 28 | 6 | 13 | 19 | 2675 | 25 | 5 | 20 | 7 |
Michler, Detlef | 2561 | 24 | 4 | 14 | 7 | 1010 | 9 | 1 | 5 | 2 | 623 | 7 | 1 | 4 | 5 | 928 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
Hoffmann, Gernot | 2534 | 20 | 1 | 14 | 10 | 560 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1252 | 10 | 0 | 1 | 2 | 722 | 5 | 0 | 9 | 4 | |
Franke, Erhard | 2264 | 28 | 6 | 8 | 13 | 818 | 9 | 1 | 4 | 5 | 497 | 9 | 3 | 0 | 6 | 949 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
Götz, Wolfgang | 1077 | 9 | 3 | 18 | 10 | 772 | 5 | 0 | 8 | 3 | 229 | 2 | 2 | 8 | 6 | 76 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Last update 17.10.2024 20:46