4. Wertungsturnier 2024 - Einzel | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Grünert, Peter | Skatfr. Schrobenhausen | 3923 | 38 | 2 | 11 | 6 | 861 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1010 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2052 | 19 | 0 | 3 | 1 |
2. | Ruppert, Karl | Anzing Poing | 3707 | 41 | 8 | 10 | 14 | 572 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1926 | 19 | 2 | 3 | 5 | 1209 | 13 | 3 | 5 | 5 |
3. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 3647 | 33 | 2 | 14 | 3 | 1316 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1212 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1119 | 10 | 1 | 6 | 0 |
4. | Möbes, Rainer | Jahn Bogenhausen | 3571 | 30 | 0 | 22 | 12 | 1654 | 16 | 0 | 5 | 3 | 1066 | 7 | 0 | 9 | 4 | 851 | 7 | 0 | 8 | 5 |
5. | Müller, Roland | München-Süd | 3430 | 31 | 3 | 18 | 11 | 1626 | 13 | 0 | 5 | 4 | 1337 | 12 | 1 | 8 | 1 | 467 | 6 | 2 | 5 | 6 |
6. | Hoier, Anton | Skatfr. Schrobenhausen | 3360 | 32 | 3 | 10 | 6 | 1139 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1091 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1130 | 10 | 1 | 5 | 2 |
7. | Dünnebacke, Hans-Werner | Jahn Bogenhausen | 3280 | 31 | 7 | 24 | 8 | 990 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1094 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1196 | 11 | 1 | 5 | 2 |
8. | Hasl, Annemarie | 1. SC Rosenheim | 3154 | 28 | 4 | 18 | 17 | 1192 | 11 | 1 | 4 | 5 | 995 | 9 | 2 | 8 | 6 | 967 | 8 | 1 | 6 | 6 |
9. | Pangratz, Wernfried | Edelweiß Rosenheim | 3085 | 32 | 4 | 7 | 9 | 1029 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1206 | 12 | 1 | 3 | 1 | 850 | 10 | 1 | 1 | 3 |
10. | Ehlerding, Joachim | Skatfr. Schrobenhausen | 3060 | 31 | 6 | 22 | 9 | 1076 | 7 | 0 | 11 | 3 | 1346 | 13 | 2 | 8 | 6 | 638 | 11 | 4 | 3 | 0 |
11. | Thiemann, Sabine | Skathexen | 3019 | 30 | 2 | 8 | 11 | 695 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1026 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1298 | 12 | 0 | 2 | 3 |
12. | Brunner, Peter | Jahn Bogenhausen | 3005 | 28 | 3 | 18 | 9 | 1204 | 8 | 0 | 10 | 2 | 703 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1098 | 10 | 0 | 7 | 6 |
13. | Doppelhofer, Siegfried | Herz Bube München | 2936 | 34 | 7 | 7 | 9 | 1099 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1128 | 13 | 1 | 0 | 2 | 709 | 11 | 5 | 3 | 5 |
14. | Schneider, Susanne | Jahn Bogenhausen | 2874 | 31 | 3 | 13 | 10 | 1241 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1135 | 11 | 0 | 3 | 6 | 498 | 7 | 3 | 8 | 3 |
15. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 2862 | 31 | 6 | 12 | 6 | 399 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1311 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1152 | 12 | 0 | 2 | 3 |
16. | Schmid, Erich | Anzing Poing | 2855 | 27 | 5 | 21 | 8 | 1179 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1144 | 10 | 1 | 13 | 3 | 532 | 7 | 2 | 0 | 3 |
17. | Meyer, Rolf | Herz Bube München | 2782 | 35 | 5 | 9 | 7 | 1157 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1052 | 12 | 1 | 4 | 0 | 573 | 11 | 4 | 3 | 6 |
18. | Matthias, Sebastian | Herz Bube München | 2732 | 27 | 5 | 19 | 8 | 795 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1261 | 10 | 1 | 8 | 1 | 676 | 9 | 2 | 4 | 2 |
19. | Manten, Coletta | Skathexen | 2673 | 23 | 3 | 22 | 10 | 320 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1134 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1219 | 11 | 1 | 10 | 3 |
20. | Buttgereit, Thomas | Gast | 2586 | 31 | 8 | 21 | 8 | 895 | 8 | 2 | 9 | 3 | 699 | 12 | 4 | 5 | 1 | 992 | 11 | 2 | 7 | 4 |
21. | Michler, Detlef | Contra Re Höhenkirchen | 2561 | 24 | 4 | 14 | 7 | 1010 | 9 | 1 | 5 | 2 | 623 | 7 | 1 | 4 | 5 | 928 | 8 | 2 | 5 | 0 |
22. | Mazuran, Elmar | Peanuts & Würmtaler | 2540 | 31 | 9 | 9 | 7 | 897 | 11 | 3 | 3 | 2 | 622 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1021 | 11 | 1 | 2 | 1 |
23. | Hoffmann, Gernot | Contra Re Höhenkirchen | 2534 | 20 | 1 | 14 | 10 | 560 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1252 | 10 | 0 | 1 | 2 | 722 | 5 | 0 | 9 | 4 |
24. | Späth, Helmut | Skatfr. Schrobenhausen | 2523 | 27 | 5 | 26 | 13 | 1268 | 15 | 2 | 7 | 5 | 664 | 8 | 3 | 11 | 3 | 591 | 4 | 0 | 8 | 5 |
25. | Haninger, Matthias | Skatfr. Schrobenhausen | 2508 | 31 | 4 | 7 | 7 | 293 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1087 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1128 | 13 | 0 | 2 | 3 |
26. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 2495 | 29 | 6 | 9 | 8 | 892 | 9 | 2 | 6 | 3 | 867 | 11 | 3 | 2 | 2 | 736 | 9 | 1 | 1 | 3 |
27. | Nöhles, Filip | München-Süd | 2488 | 27 | 6 | 15 | 10 | 686 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1133 | 10 | 0 | 3 | 6 | 669 | 9 | 3 | 7 | 1 |
28. | Molter, Michael | Grand Hand Feldkirchen-Westerham | 2440 | 30 | 6 | 13 | 7 | 1154 | 15 | 3 | 5 | 3 | 165 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1121 | 11 | 0 | 2 | 3 |
29. | Buchner, Stephanie | Edelweiß Rosenheim | 2360 | 29 | 6 | 12 | 5 | 605 | 8 | 3 | 7 | 2 | 712 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1043 | 12 | 1 | 2 | 1 |
30. | Dölling, Reinhold Dr. | Grand Hand Feldkirchen-Westerham | 2340 | 28 | 8 | 16 | 11 | 715 | 10 | 5 | 5 | 2 | 478 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1147 | 10 | 1 | 8 | 4 |
31. | Wisniewski, Frank | Edelweiß Rosenheim | 2297 | 28 | 8 | 13 | 5 | 903 | 10 | 1 | 4 | 2 | 553 | 8 | 2 | 3 | 0 | 841 | 10 | 5 | 6 | 3 |
32. | Osterode, Detlev | Jahn Bogenhausen | 2283 | 29 | 6 | 14 | 8 | 883 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1194 | 12 | 0 | 5 | 2 | 206 | 9 | 6 | 3 | 4 |
33. | Franke, Erhard | Contra Re Höhenkirchen | 2264 | 28 | 6 | 8 | 13 | 818 | 9 | 1 | 4 | 5 | 497 | 9 | 3 | 0 | 6 | 949 | 10 | 2 | 4 | 2 |
34. | Herzner, Petra | Skathexen | 1842 | 23 | 8 | 13 | 6 | 573 | 8 | 2 | 0 | 1 | 499 | 7 | 4 | 5 | 4 | 770 | 8 | 2 | 8 | 1 |
35. | Michler, Jörg | Lohhofer Spitzbuam | 1732 | 24 | 8 | 21 | 12 | 550 | 8 | 3 | 6 | 5 | 298 | 8 | 4 | 6 | 6 | 884 | 8 | 1 | 9 | 1 |
36. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 1594 | 14 | 3 | 18 | 11 | 557 | 4 | 1 | 4 | 3 | 459 | 4 | 0 | 5 | 5 | 578 | 6 | 2 | 9 | 3 |
37. | Hanke, Lothar | Edelweiß Rosenheim | 1285 | 29 | 13 | 16 | 8 | 1168 | 12 | 1 | 4 | 4 | -619 | 5 | 8 | 6 | 3 | 736 | 12 | 4 | 6 | 1 |
38. | Götz, Wolfgang | Contra Re Höhenkirchen | 1077 | 9 | 3 | 18 | 10 | 772 | 5 | 0 | 8 | 3 | 229 | 2 | 2 | 8 | 6 | 76 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Last update 17.10.2024 20:46