| SRM - Rangliste Wertungsturniere | |||||||||
| Name | Summe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1. | Müller, Roland | 402 | 129 | 84 | 105 | 0 | 9 | 23 | 52 |
| 2. | Grünert, Peter | 336 | 88 | 47 | 44 | 0 | 9 | 82 | 66 |
| 3. | Hoier, Anton | 333 | 102 | 84 | 97 | 0 | 27 | 23 | 0 |
| 4. | Stemmer, Lorenz | 323 | 66 | 61 | 81 | 0 | 26 | 79 | 10 |
| 5. | Degel, Thomas | 300 | 66 | 53 | 60 | 0 | 25 | 70 | 26 |
| 6. | Lübeck, Pablo | 274 | 31 | 104 | 47 | 0 | 25 | 30 | 37 |
| 7. | Heinemann, Reinhold | 264 | 80 | 79 | 72 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| 8. | Dünnebacke, Hans-Werner | 257 | 50 | 62 | 52 | 0 | 22 | 42 | 29 |
| 9. | Jung, Thomas | 253 | 85 | 81 | 51 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| 10. | Mazuran, Elmar | 219 | 37 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56 | 71 |
| 11. | Haninger, Matthias | 217 | 23 | 46 | 90 | 0 | 15 | 5 | 38 |
| 12. | Ehlerding, Joachim | 214 | 41 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
| 13. | Doppelhofer, Siegfried | 210 | 41 | 78 | 38 | 0 | 17 | 28 | 8 |
| 14. | Kapp, Udo | 194 | 26 | 47 | 47 | 0 | 0 | 53 | 21 |
| 15. | Franke, Erhard | 185 | 14 | 31 | 70 | 0 | 24 | 26 | 20 |
| 16. | Schmid, Erich | 182 | 64 | 35 | 9 | 0 | 0 | 58 | 16 |
| 17. | Buchner, Stephanie | 182 | 17 | 73 | 19 | 0 | 23 | 50 | 0 |
| 18. | Stemmer, Rosmarie | 177 | 52 | 49 | 35 | 0 | 36 | 0 | 5 |
| 19. | Micksch, Siegfried | 171 | 54 | 99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Schindler, Olaf | 169 | 27 | 29 | 55 | 0 | 22 | 24 | 12 |
| 21. | Festl, Franz | 168 | 0 | 40 | 5 | 0 | 27 | 40 | 56 |
| 22. | Kögl, Lutz | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 126 |
| 23. | Späth, Helmut | 159 | 34 | 24 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Weigle, Michael | 151 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 72 |
| 25. | Hornbrook, Michael | 151 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 40 |
| 26. | Vosseler, Albert | 150 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 |
| 27. | Günther, Rudolf | 150 | 0 | 21 | 55 | 0 | 57 | 0 | 17 |
| 28. | Buschner, Willy | 150 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 83 |
| 29. | Osterode, Detlev | 150 | 16 | 22 | 49 | 0 | 20 | 24 | 19 |
| 30. | Thiemann, Sabine | 147 | 52 | 29 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 31. | Wisniewski, Frank | 146 | 24 | 64 | 14 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 32. | Hasl, Annemarie | 131 | 48 | 12 | 28 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| 33. | Treffke, Kay | 129 | 27 | 46 | 23 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 34. | Möbes, Rainer | 129 | 82 | 29 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 35. | Feil, Peter | 126 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 63 | 23 |
| 36. | Painhofer, Josef | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 52 |
| 37. | Schuldes, Franz | 114 | 49 | 0 | 19 | 0 | 10 | 36 | 0 |
| 38. | Kulzer, Johannes | 112 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 21 |
| 39. | Schüller, Jörg | 111 | 16 | 0 | 49 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| 40. | Moser, Andreas | 110 | 0 | 38 | 21 | 0 | 0 | 18 | 33 |
| 41. | Grimm, Karl | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 |
| 42. | Richter, Rainer | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 19 |
| 43. | Arlt, Hermann | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 21 |
| 44. | Kuales, Uwe | 101 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 28 |
| 45. | Jahn, Marko | 101 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 | 53 | 0 |
| 46. | Engelhart, Ludwig | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 48 |
| 47. | Michler, Jörg | 99 | 11 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Schweda, Uwe | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 26 |
| 49. | Niedrig, Wolfgang | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 39 |
| 50. | Hahm, Ullrich | 91 | 17 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51. | Herzner, Petra | 84 | 0 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Weigle, Martin | 80 | 1 | 68 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 53. | Schmidhuber, Inger | 80 | 15 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Matthias, Sebastian | 77 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| 55. | Theilmeier, Ludger | 76 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 |
| 56. | Dahlke, Marlene | 76 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 57. | Ruppert, Karl | 75 | 52 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Perzul, Rudolf | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 |
| 59. | Wüst, Uli | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 60. | Dölling, Reinhold Dr. | 71 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 |
| 61. | Griemski, Bernhard | 71 | 23 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 62. | Münster, Ingrid | 70 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 63. | Frank, Ulrich | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 |
| 64. | Mutz, Josef | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 |
| 65. | Werrbach, Rolf | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | 10 |
| 66. | Pangratz, Wernfried | 62 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Thalacker, Roland | 60 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 21 |
| 68. | Gradl, Thomas | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 69. | Endraß, Michael | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 29 |
| 70. | Winter, Thomas | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 | 0 |
| 71. | Schittek, Hans Berndt | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 7 |
| 72. | Holland, Klaus | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 |
| 73. | Kreßner, Andreas | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| 74. | Knauff, Ernst | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 19 |
| 75. | Ost, Gotthard | 51 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 76. | Hoffmann, Gernot | 49 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Schiwalsky, Siegfried | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 |
| 78. | Rönz, Ulrich | 48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 79. | Hanke, Lothar | 47 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80. | Waibel, Bernd | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 |
| 81. | Bauer, Uwe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 |
| 82. | Ryseck, Werner | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 83. | Holl, Rainer | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 27 |
| 84. | Ehrig, Harald | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 85. | Thalacker, Brigitte | 42 | 6 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 86. | Waschkowski, Richard | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 87. | Swiderek, Georg | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Roth, Renate | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 89. | Steinhaus, Brigitte | 38 | 7 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Hensen, Olaf | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| 91. | Miech, Gerhard | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 |
| 92. | Grucza, Georg | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 93. | Schwab, Jürgen | 34 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Trautmann, Ralf | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Wenisch, Claudia | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Michler, Detlef | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Schneider, Susanne | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Paprotka, Klaus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 99. | Holland, Marianne | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 100. | Simonszent, Manfred | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 101. | Staller, Josef | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 102. | Drechsel, Karin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 103. | Käferlein, Johann | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Preiß, Stefan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 105. | Vermehren, Ernst | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 106. | Springer, Wolfgang | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Kossak, Mario | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 108. | Schäfer, Stefan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 109. | Huber, Rainer | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 110. | Rockinger, Franz | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Führer, Karl Heinz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 112. | Brunner, Peter | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113. | Waßweiler, Klaus Dr. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 114. | Meierin, Frank | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Graap, Manfred | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 116. | Stronk, Irmgard | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Langer, Helga | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 118. | Christmann, Artur | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Richter, Helmut | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 120. | Montag, Hans | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Semper, Dirk | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 122. | Stegmann, Stella | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Gebhard, Georg | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 124. | Glaser, Josef | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Mayer, Ralf | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 126. | Pannhorst, Frank | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 127. | Meyer, Rolf | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Frischke, Horst | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 129. | Killutat, Peter | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 130. | Miklautsch, Josef | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 131. | Molter, Michael | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Ott, Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 133. | Trenn, Stefan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 134. | Manten, Coletta | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Krowke, Marlen | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Seubert, Erika | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Götz, Wolfgang | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 138. | Buttgereit, Thomas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Schädlich, Frank | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Hoffmann, Klaus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 141. | Schindhelm, Marion | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Bartmann, Wolfgang | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 143. | Wedde, Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 144. | Söltl, Sepp | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 145. | Kusmierz, Hans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 146. | Heinicke, Paul | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Burkert, Manfred | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 148. | Pietzsch, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 149. | Sieber, Georg | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Nöhles, Filip | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Lehmann, Uwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 152. | Wöhler, Jürgen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 153. | Weiß, Max-Heinz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 154. | Decker, Martin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Starre, Ralf | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Krickl, Roman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Lünse, Eugen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Wenzel, Ulrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 159. | Schmilinsky, Knut | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Willer, Volker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161. | Richter, Domenic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ein 1.Platz bringt 30 Punkte, ein 2.Platz 29 Punkte .... ein 30.Platz 1 Punkt. Ab 2025 nur noch 20 Punkte | |||||||||
Last update 23.11.2024 11:53