| 5. Wertungsturnier 2023 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Herz Bube München | 12298 | 118 | 18 | 76 | 27 | 4032 | 42 | 8 | 30 | 9 | 4114 | 39 | 4 | 23 | 4 | 4152 | 37 | 6 | 23 | 14 |
| Stemmer, Lorenz | 3419 | 31 | 3 | 24 | 3 | 1799 | 16 | 0 | 10 | 1 | 588 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1032 | 8 | 1 | 7 | 2 | |
| Stemmer, Rosmarie | 3207 | 24 | 1 | 18 | 6 | 742 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1390 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1075 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| Heinemann, Reinhold | 2935 | 33 | 5 | 12 | 7 | 682 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1069 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1184 | 12 | 2 | 7 | 3 | |
| Doppelhofer, Siegfried | 2737 | 30 | 9 | 22 | 11 | 809 | 10 | 4 | 9 | 2 | 1067 | 11 | 2 | 8 | 0 | 861 | 9 | 3 | 5 | 9 | |
| 2. | Jahn Bogenhausen | 10902 | 120 | 24 | 68 | 31 | 3330 | 37 | 7 | 20 | 12 | 4557 | 45 | 7 | 25 | 4 | 3015 | 38 | 10 | 23 | 15 |
| Jung, Thomas | 3081 | 30 | 4 | 20 | 5 | 973 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1256 | 10 | 1 | 9 | 0 | 852 | 10 | 2 | 6 | 2 | |
| Micksch, Siegfried | 2750 | 32 | 6 | 17 | 14 | 720 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1324 | 13 | 2 | 7 | 0 | 706 | 7 | 1 | 7 | 9 | |
| Dünnebacke, Hans-Werner | 2669 | 31 | 7 | 17 | 5 | 624 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1260 | 12 | 1 | 7 | 2 | 785 | 12 | 3 | 5 | 2 | |
| Kapp, Udo | 2402 | 27 | 7 | 14 | 7 | 1013 | 8 | 0 | 7 | 3 | 717 | 10 | 3 | 2 | 2 | 672 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
| 3. | Lohhofer Spitzbuam | 10821 | 110 | 16 | 57 | 22 | 3759 | 38 | 6 | 20 | 5 | 3504 | 35 | 4 | 19 | 11 | 3558 | 37 | 6 | 18 | 6 |
| Griemski, Bernhard | 3099 | 29 | 2 | 11 | 8 | 1244 | 11 | 1 | 7 | 1 | 895 | 8 | 0 | 2 | 3 | 960 | 10 | 1 | 2 | 4 | |
| Michler, Jörg | 2796 | 26 | 3 | 15 | 2 | 1163 | 11 | 1 | 5 | 0 | 935 | 7 | 0 | 5 | 2 | 698 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
| Degel, Thomas | 2736 | 31 | 6 | 14 | 3 | 858 | 9 | 2 | 4 | 1 | 669 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1209 | 12 | 1 | 5 | 0 | |
| Lünse, Eugen | 2190 | 24 | 5 | 17 | 9 | 494 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1005 | 10 | 1 | 7 | 4 | 691 | 7 | 2 | 6 | 2 | |
| 4. | Edelweiß Rosenheim | 10179 | 128 | 35 | 49 | 33 | 3615 | 42 | 11 | 20 | 10 | 2637 | 40 | 14 | 15 | 7 | 3927 | 46 | 10 | 14 | 16 |
| Wisniewski, Frank | 2992 | 35 | 8 | 9 | 3 | 701 | 9 | 3 | 4 | 3 | 655 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1636 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
| Pankratz, Wernfried | 2584 | 32 | 7 | 14 | 16 | 1573 | 13 | 0 | 6 | 5 | 320 | 11 | 5 | 2 | 2 | 691 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| Thalacker, Brigitte | 2538 | 29 | 8 | 17 | 7 | 1062 | 12 | 2 | 6 | 1 | 785 | 9 | 3 | 5 | 3 | 691 | 8 | 3 | 6 | 3 | |
| Jahn, Marko | 2065 | 32 | 12 | 9 | 7 | 279 | 8 | 6 | 4 | 1 | 877 | 12 | 4 | 4 | 2 | 909 | 12 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | Skatfr. Schrobenhausen | 10013 | 96 | 19 | 81 | 29 | 2645 | 28 | 9 | 28 | 9 | 4292 | 36 | 4 | 27 | 6 | 3076 | 32 | 6 | 26 | 14 |
| Hoier, Anton | 2839 | 29 | 5 | 15 | 2 | 809 | 9 | 2 | 6 | 1 | 984 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1046 | 11 | 1 | 5 | 0 | |
| Haninger, Matthias | 2671 | 29 | 7 | 22 | 7 | 766 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1253 | 11 | 1 | 6 | 2 | 652 | 10 | 3 | 6 | 3 | |
| Späth, Helmut | 2389 | 17 | 2 | 23 | 7 | 597 | 4 | 1 | 5 | 5 | 910 | 6 | 0 | 10 | 0 | 882 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
| Schindler, Olaf | 2114 | 21 | 5 | 21 | 13 | 473 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1145 | 10 | 1 | 7 | 3 | 496 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
| 6. | Contra Re Höhenkirchen | 9837 | 105 | 19 | 64 | 30 | 2909 | 37 | 7 | 15 | 11 | 3803 | 34 | 5 | 26 | 6 | 3125 | 34 | 7 | 23 | 13 |
| Weigle, Martin | 2987 | 25 | 2 | 15 | 5 | 730 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1374 | 10 | 0 | 6 | 0 | 883 | 9 | 2 | 6 | 2 | |
| Franke, Erhard | 2541 | 29 | 6 | 16 | 3 | 1161 | 12 | 1 | 6 | 3 | 944 | 10 | 3 | 6 | 0 | 436 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
| Michler, Detlef | 2190 | 21 | 2 | 20 | 9 | 401 | 8 | 2 | 4 | 5 | 665 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1124 | 9 | 0 | 8 | 2 | |
| Moser, Andreas | 2119 | 30 | 9 | 13 | 13 | 617 | 11 | 4 | 2 | 0 | 820 | 10 | 2 | 6 | 4 | 682 | 9 | 3 | 5 | 9 | |
Last update 12.11.2023 17:46