| 3. Wertungsturnier 2023 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Skatfr. Schrobenhausen | 13120 | 123 | 15 | 68 | 23 | 4577 | 41 | 3 | 22 | 10 | 3641 | 36 | 6 | 21 | 7 | 4902 | 46 | 6 | 25 | 6 |
| Ehlerding, Joachim | 3845 | 35 | 2 | 23 | 3 | 1339 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1287 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1219 | 11 | 0 | 8 | 2 | |
| Hoier, Anton | 3767 | 31 | 1 | 19 | 5 | 1160 | 9 | 0 | 6 | 1 | 795 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1812 | 15 | 0 | 6 | 2 | |
| Haninger, Matthias | 2882 | 29 | 4 | 9 | 10 | 927 | 9 | 0 | 0 | 5 | 740 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1215 | 12 | 2 | 6 | 0 | |
| Späth, Helmut | 2626 | 28 | 8 | 17 | 5 | 1151 | 11 | 1 | 7 | 3 | 819 | 9 | 3 | 5 | 0 | 656 | 8 | 4 | 5 | 2 | |
| 2. | Lohhofer Spitzbuam | 11655 | 114 | 12 | 62 | 35 | 3357 | 39 | 7 | 21 | 12 | 4074 | 36 | 3 | 19 | 10 | 4224 | 39 | 2 | 22 | 13 |
| Heinemann, Reinhold | 3357 | 34 | 3 | 17 | 8 | 827 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1652 | 15 | 0 | 3 | 3 | 878 | 8 | 0 | 6 | 4 | |
| Hahm, Ullrich | 2895 | 25 | 2 | 19 | 5 | 1332 | 12 | 0 | 6 | 0 | 496 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1067 | 10 | 1 | 7 | 2 | |
| Michler, Jörg | 2842 | 29 | 3 | 13 | 7 | 665 | 9 | 2 | 4 | 3 | 692 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1485 | 14 | 0 | 3 | 2 | |
| Degel, Thomas | 2561 | 26 | 4 | 13 | 15 | 533 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1234 | 12 | 1 | 4 | 2 | 794 | 7 | 1 | 6 | 5 | |
| 3. | Jahn Bogenhausen | 10724 | 115 | 24 | 62 | 25 | 4063 | 42 | 8 | 24 | 6 | 3646 | 37 | 5 | 20 | 8 | 3015 | 36 | 11 | 18 | 11 |
| Micksch, Siegfried | 4004 | 40 | 5 | 12 | 3 | 1666 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1383 | 14 | 2 | 5 | 3 | 955 | 10 | 3 | 5 | 0 | |
| Schneider, Susanne | 2546 | 27 | 4 | 15 | 9 | 792 | 7 | 1 | 9 | 4 | 963 | 11 | 1 | 2 | 3 | 791 | 9 | 2 | 4 | 2 | |
| Dünnebacke, Hans-Werner | 2323 | 29 | 9 | 19 | 3 | 541 | 10 | 5 | 6 | 1 | 510 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1272 | 13 | 2 | 7 | 2 | |
| Osterode, Detlev | 1851 | 19 | 6 | 16 | 10 | 1064 | 9 | 2 | 7 | 1 | 790 | 6 | 0 | 7 | 2 | -3 | 4 | 4 | 2 | 7 | |
| 4. | Herz Bube München | 10718 | 102 | 11 | 66 | 28 | 4045 | 35 | 2 | 24 | 12 | 3130 | 29 | 5 | 25 | 6 | 3543 | 38 | 4 | 17 | 10 |
| Stemmer, Lorenz | 3332 | 29 | 0 | 14 | 4 | 1140 | 9 | 0 | 7 | 0 | 976 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1216 | 13 | 0 | 2 | 2 | |
| Stemmer, Rosmarie | 3012 | 25 | 1 | 22 | 5 | 1216 | 9 | 0 | 8 | 3 | 929 | 9 | 1 | 7 | 0 | 867 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
| Ruppert, Karl | 2720 | 27 | 4 | 15 | 6 | 1120 | 11 | 1 | 5 | 1 | 767 | 6 | 1 | 6 | 1 | 833 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
| Doppelhofer, Siegfried | 1654 | 21 | 6 | 15 | 13 | 569 | 6 | 1 | 4 | 8 | 458 | 7 | 3 | 7 | 3 | 627 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
| 5. | Edelweiß Rosenheim | 10390 | 123 | 34 | 49 | 20 | 3559 | 38 | 10 | 21 | 4 | 3754 | 47 | 14 | 13 | 10 | 3077 | 38 | 10 | 15 | 6 |
| Jahn, Marko | 3358 | 34 | 7 | 18 | 1 | 1131 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1257 | 13 | 3 | 5 | 0 | 970 | 10 | 2 | 6 | 0 | |
| Thalacker, Brigitte | 2672 | 33 | 8 | 9 | 5 | 944 | 10 | 3 | 4 | 0 | 756 | 11 | 4 | 3 | 3 | 972 | 12 | 1 | 2 | 2 | |
| Maya, Wolfgang | 2195 | 25 | 7 | 10 | 7 | 374 | 6 | 3 | 3 | 0 | 993 | 11 | 2 | 3 | 5 | 828 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
| Wisniewski, Frank | 2165 | 31 | 12 | 12 | 7 | 1110 | 11 | 2 | 7 | 3 | 748 | 12 | 5 | 2 | 2 | 307 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 6. | Contra Re Höhenkirchen | 9395 | 99 | 20 | 73 | 22 | 3516 | 35 | 8 | 25 | 8 | 3290 | 33 | 5 | 28 | 6 | 2589 | 31 | 7 | 20 | 8 |
| Weigle, Martin | 2698 | 27 | 4 | 17 | 7 | 765 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1034 | 10 | 1 | 9 | 3 | 899 | 9 | 1 | 4 | 1 | |
| Hoffmann, Gernot | 2510 | 26 | 4 | 16 | 6 | 1012 | 12 | 3 | 3 | 0 | 611 | 5 | 0 | 7 | 1 | 887 | 9 | 1 | 6 | 5 | |
| Roth, Renate | 2244 | 19 | 3 | 24 | 3 | 465 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1126 | 12 | 2 | 6 | 2 | 653 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| Moser, Andreas | 1943 | 27 | 9 | 16 | 6 | 1274 | 12 | 2 | 8 | 4 | 519 | 6 | 2 | 6 | 0 | 150 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
Last update 19.03.2023 18:52