4. Preisskat 2016 - Tandem Summe Serie 1 Serie 2
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Alter Peter München 4066 41 5 29 12 1865 18 1 16 2 2201 23 4 13 10
    Hornbrook, Michael 2567 25 1 14 6 1135 11 0 6 0 1432 14 1 8 6
    Diebel, Jochen 1499 16 4 15 6 730 7 1 10 2 769 9 3 5 4
2. Skatfr. Schrobenhausen 3942 49 14 13 7 1643 23 9 7 4 2299 26 5 6 3
    Perzul, Rudolf 2096 29 10 7 3 648 14 7 4 2 1448 15 3 3 1
    Heilmair, Paul 1846 20 4 6 4 995 9 2 3 2 851 11 2 3 2
3. Lohhofer Spitzbuam (1) 3938 40 6 16 9 1879 19 4 8 4 2059 21 2 8 5
    Semper, Dirk 2211 22 2 7 3 1458 12 0 4 0 753 10 2 3 3
    Schweda, Uwe 1727 18 4 9 6 421 7 4 4 4 1306 11 0 5 2
4. SC Skatfreunde Garching 3793 41 8 14 10 2111 23 5 4 3 1682 18 3 10 7
    Schiwalsky, Siegfried 2506 25 3 5 6 1421 14 2 1 3 1085 11 1 4 3
    Hohenstein, Tobias 1287 16 5 9 4 690 9 3 3 0 597 7 2 6 4
5. 1. SC Rosenheim 2919 30 8 28 15 1797 16 2 17 5 1122 14 6 11 10
    Meyer, Maria 1535 16 5 14 5 676 6 2 9 1 859 10 3 5 4
    Hasl, Annemarie 1384 14 3 14 10 1121 10 0 8 4 263 4 3 6 6
6. Lohhofer Spitzbuam (2) 2488 29 10 24 6 994 15 7 10 1 1494 14 3 14 5
    Degel, Thomas 1415 17 5 11 3 167 5 4 7 1 1248 12 1 4 2
    Möbes, Rainer 1073 12 5 13 3 827 10 3 3 0 246 2 2 10 3

Last update 24.06.2016 23:09