4. Preisskat 2016 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2836 27 0 10 9 1653 15 0 8 4 1183 12 0 2 5
2. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 2594 22 1 11 3 1389 13 1 6 0 1205 9 0 5 3
3. Hornbrook, Michael Alter Peter München 2567 25 1 14 6 1135 11 0 6 0 1432 14 1 8 6
4. Plattner, Reza Gast 2533 27 2 5 7 1463 16 1 4 2 1070 11 1 1 5
5. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2506 25 3 5 6 1421 14 2 1 3 1085 11 1 4 3
6. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2370 21 1 12 7 1478 11 0 11 2 892 10 1 1 5
7. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2336 24 2 11 6 1516 16 2 9 1 820 8 0 2 5
8. Kapp, Udo Alter Peter München 2221 23 3 8 8 957 11 2 4 6 1264 12 1 4 2
9. Semper, Dirk Lohhofer Spitzbuam 2211 22 2 7 3 1458 12 0 4 0 753 10 2 3 3
10. Griemski, Bernhard Gast 2197 25 6 10 3 754 11 4 0 0 1443 14 2 10 3
11. Perzul, Rudolf Skatfr. Schrobenhausen 2096 29 10 7 3 648 14 7 4 2 1448 15 3 3 1
12. Hahm, Ulrich Lohhofer Spitzbuam 2091 22 2 9 3 1413 12 0 6 0 678 10 2 3 3
13. Nentwig, Josefine Skathexen 1952 22 6 10 6 1056 11 3 4 0 896 11 3 6 6
14. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 1949 18 0 11 8 1040 10 0 6 6 909 8 0 5 2
15. Steinmüller, Ulrike Skathexen 1924 19 2 12 10 664 9 2 4 6 1260 10 0 8 4
16. Gerber, Horst Lohhofer Spitzbuam 1897 18 5 18 4 882 9 3 8 1 1015 9 2 10 3
17. Heilmair, Paul Lohhofer Spitzbuam 1846 20 4 6 4 995 9 2 3 2 851 11 2 3 2
18. Schweda, Uwe Lohhofer Spitzbuam 1727 18 4 9 6 421 7 4 4 4 1306 11 0 5 2
19. Swiderek, Georg Lohhofer Spitzbuam 1723 15 2 10 9 1266 11 0 3 3 457 4 2 7 6
20. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 1719 20 3 7 4 959 10 1 4 2 760 10 2 3 2
21. Depta, Ursula Lohhofer Spitzbuam 1557 16 2 9 8 373 6 2 4 6 1184 10 0 5 2
22. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 1535 16 5 14 5 676 6 2 9 1 859 10 3 5 4
23. Diebel, Jochen Alter Peter München 1499 16 4 15 6 730 7 1 10 2 769 9 3 5 4
24. Hasselhoff, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1446 19 5 7 2 298 5 3 4 0 1148 14 2 3 2
25. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 1415 17 5 11 3 167 5 4 7 1 1248 12 1 4 2
26. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 1384 14 3 14 10 1121 10 0 8 4 263 4 3 6 6
27. Hohenstein, Tobias SC Skatfreunde Garching 1287 16 5 9 4 690 9 3 3 0 597 7 2 6 4
28. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 1275 12 2 9 3 528 6 1 4 2 747 6 1 5 1
29. Steinmüller, Gunter Gast 1143 17 6 10 3 910 9 0 4 0 233 8 6 6 3
30. Buschner, Willi Alter Peter München 1135 13 3 6 4 498 5 1 2 3 637 8 2 4 1
31. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 1073 12 5 13 3 827 10 3 3 0 246 2 2 10 3
32. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 591 11 8 8 4 308 3 3 8 2 283 8 5 0 2
33. Ziegler, Wolfgang Gast 156 7 6 7 6 20 4 4 4 4 136 3 2 3 2

Last update 24.06.2016 23:09