4. Wertungsturnier 2014 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Kusmierz, Hans Germering 2000 4282 37 3 22 3 1413 12 1 8 1 1718 13 0 10 1 1151 12 2 4 1
2. Werth, Peter München-Süd 4090 35 0 17 4 1411 11 0 9 3 1694 16 0 2 0 985 8 0 6 1
3. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 3931 32 1 24 6 1373 12 1 7 2 1152 8 0 10 0 1406 12 0 7 4
4. Schmid, Erich Anzing Poing 3799 34 3 27 1 1428 12 1 9 1 1464 14 1 9 0 907 8 1 9 0
5. Rockinger, Franz Germering 2000 3797 37 3 22 7 1111 8 0 9 2 1197 12 1 7 2 1489 17 2 6 3
6. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3758 33 1 17 2 1153 10 1 5 0 1587 15 0 5 0 1018 8 0 7 2
7. Müller, Roland München-Süd 3726 33 3 15 4 717 6 1 7 2 1473 13 1 4 2 1536 14 1 4 0
8. Müller, Heinz Alter Peter München 3700 37 3 12 3 1160 12 1 3 2 1325 12 0 5 0 1215 13 2 4 1
9. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3684 35 5 23 8 1350 13 1 9 4 981 11 3 5 1 1353 11 1 9 3
10. Brunner, Peter Jahn Bogenhausen 3672 35 4 18 5 1290 12 0 5 0 1290 9 2 8 1 1092 14 2 5 4
11. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3670 34 4 20 3 938 11 3 7 0 1233 12 1 7 2 1499 11 0 6 1
12. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3650 36 5 15 4 1479 14 1 3 2 1045 10 2 8 1 1126 12 2 4 1
13. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3633 35 1 17 7 1115 11 1 8 2 1288 13 0 5 0 1230 11 0 4 5
14. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 3612 36 1 12 4 1180 14 1 3 2 1089 10 0 4 2 1343 12 0 5 0
15. Buschner, Willi Alter Peter München 3596 36 6 21 5 1268 12 1 3 3 1269 14 2 8 2 1059 10 3 10 0
16. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3582 36 4 23 5 1490 15 0 7 4 1353 13 1 8 1 739 8 3 8 0
17. Wassweiler, Klaus Amper Herz As FFB 3571 34 2 11 4 919 9 1 1 0 1116 12 1 3 2 1536 13 0 7 2
18. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3548 32 1 16 10 1560 14 1 4 3 1132 9 0 8 2 856 9 0 4 5
19. Festl, Franz Anzing Poing 3544 36 4 19 5 1290 13 2 7 1 1258 11 0 7 2 996 12 2 5 2
20. Arlt, Hermann Peanuts & Würmtaler 3479 32 3 22 1 974 9 1 6 0 1175 11 1 7 1 1330 12 1 9 0
21. Kulzer, Johannes Alter Peter München 3454 31 4 14 6 1430 11 1 3 4 1431 11 0 8 1 593 9 3 3 1
22. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 3447 34 2 10 5 845 8 1 4 0 1315 15 1 3 5 1287 11 0 3 0
23. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 3419 30 1 18 6 877 8 1 4 3 1204 12 0 4 2 1338 10 0 10 1
24. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3323 32 4 21 10 797 8 1 4 8 1083 10 1 11 1 1443 14 2 6 1
25. Wenzel, Ulrich München-Süd 3284 36 6 12 9 890 10 2 5 4 987 12 3 2 4 1407 14 1 5 1
26. Mutz, Josef Anzing Poing 3236 32 6 22 8 270 7 5 8 5 1428 12 0 4 3 1538 13 1 10 0
27. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3214 37 6 17 1 1437 17 1 1 0 1049 12 2 6 1 728 8 3 10 0
28. Gradl, Thomas Alter Peter München 3177 31 5 15 6 975 10 3 5 3 1305 12 0 2 0 897 9 2 8 3
29. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 3171 27 2 24 11 1001 10 1 4 8 950 7 0 10 2 1220 10 1 10 1
30. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3161 31 4 19 4 1174 12 1 4 0 1397 11 1 11 3 590 8 2 4 1
31. Schuldes, Franz München-Süd 3161 29 5 10 9 1300 12 2 2 2 522 5 1 3 5 1339 12 2 5 2
32. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 3129 30 8 24 7 1118 9 2 11 5 1119 12 4 6 0 892 9 2 7 2
33. Dutin?, Herbert Edelweiß Rosenheim 3103 36 9 16 4 1026 13 3 4 0 784 11 5 5 1 1293 12 1 7 3
34. Vosseler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3068 35 7 21 1 1114 13 3 7 0 925 12 3 7 0 1029 10 1 7 1
35. Kuales, Uwe Herz Bube München 3043 37 9 17 1 1252 14 2 3 0 1012 11 2 8 0 779 12 5 6 1
36. Diebel, Jochen Alter Peter München 3015 33 8 16 15 312 5 5 8 5 1025 12 2 3 5 1678 16 1 5 5
37. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2992 24 5 26 6 1276 9 1 10 2 1320 9 0 12 3 396 6 4 4 1
38. Popp, Willi Germering 2000 2884 31 5 12 10 650 10 3 2 3 1310 11 0 5 5 924 10 2 5 2
39. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 2873 32 8 24 3 1054 9 1 10 2 1058 11 3 7 0 761 12 4 7 1
40. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2821 23 2 23 1 579 6 2 7 1 914 7 0 10 0 1328 10 0 6 0
41. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2772 27 5 24 6 894 10 3 10 4 941 8 1 7 1 937 9 1 7 1
42. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 2749 27 4 15 6 1047 12 2 2 3 954 8 0 5 0 748 7 2 8 3
43. Söltl, Sepp Contra Re Höhenkirchen 2747 29 5 15 10 1302 13 1 7 3 948 9 1 4 5 497 7 3 4 2
44. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2728 28 6 15 7 417 6 4 7 2 1010 10 1 4 4 1301 12 1 4 1
45. Semper, Dirk Lohhofer Spitzbuam 2710 25 2 15 6 1034 8 0 5 3 977 11 2 5 2 699 6 0 5 1
46. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 2680 20 2 27 5 752 7 1 7 3 786 6 1 9 1 1142 7 0 11 1
47. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2652 30 4 13 4 606 8 2 4 0 1174 12 1 4 4 872 10 1 5 0
48. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 2637 31 6 16 7 584 8 3 6 2 714 8 2 6 1 1339 15 1 4 4
49. Spengler, Wendelin jun Skatfr. Schrobenhausen 2610 27 4 14 7 601 5 0 4 4 1280 12 0 4 3 729 10 4 6 0
50. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 2603 23 2 18 4 933 8 0 5 0 1462 11 0 10 0 208 4 2 3 4
51. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2596 27 3 15 6 953 10 0 4 2 543 9 3 1 3 1100 8 0 10 1
52. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2546 27 5 15 6 1196 10 0 5 0 755 10 3 6 1 595 7 2 4 5
53. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2511 35 10 5 1 920 13 4 1 0 369 7 3 2 0 1222 15 3 2 1
54. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2500 28 4 11 4 1097 9 0 10 4 555 8 2 0 0 848 11 2 1 0
55. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2457 25 5 17 5 944 8 1 3 3 899 10 2 10 1 614 7 2 4 1
56. Kuhns, Gudrun Bockrunde Herrsching 2449 26 5 16 1 1041 9 1 9 0 446 6 3 5 1 962 11 1 2 0
57. Niesing, Bernd Beuronbuben 2402 24 3 9 7 707 6 1 3 2 1115 10 0 2 0 580 8 2 4 5
58. Steffen, Roland Landsberger Buben 2393 24 4 20 2 1039 10 0 6 0 856 6 0 8 2 498 8 4 6 0
59. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 2379 25 4 17 7 409 6 2 2 2 727 6 1 11 1 1243 13 1 4 4
60. Schäfer, Stefan 1. Ergoldinger Skatclub 2354 27 7 18 4 321 7 4 5 1 767 8 1 4 2 1266 12 2 9 1
61. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 2336 22 3 12 18 941 9 1 4 8 764 7 1 3 5 631 6 1 5 5
62. Kapp, Udo Alter Peter München 2299 26 6 24 4 489 10 4 5 3 1143 9 0 10 1 667 7 2 9 0
63. Langer, Helga Westkreuz Füchse 2296 24 5 16 11 812 8 2 7 3 1103 12 1 3 5 381 4 2 6 3
64. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2275 24 7 14 1 248 6 5 5 1 1007 11 2 3 0 1020 7 0 6 0
65. Kähs, Ernst Westkreuz Füchse 2260 29 12 18 7 796 8 4 9 4 735 11 4 4 1 729 10 4 5 2
66. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2211 23 2 11 6 673 7 0 2 0 493 6 2 3 5 1045 10 0 6 1
67. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 2193 30 10 17 7 898 9 0 4 3 651 10 5 7 3 644 11 5 6 1
68. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 2171 24 6 13 5 1453 13 0 2 0 616 7 3 7 1 102 4 3 4 4
69. Ermark, Karl Königsbuben Königsbrunn 2140 31 11 11 2 1157 13 3 4 0 435 10 5 5 2 548 8 3 2 0
70. Mayer, Ralf Bockrunde Herrsching 2135 32 13 14 0 1216 14 3 3 0 398 9 5 5 0 521 9 5 6 0
71. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2113 24 8 15 5 534 7 3 5 3 540 6 3 6 1 1039 11 2 4 1
72. Grimm, Klaus-Dieter Asquetscher Gröbenzell 2101 23 7 25 8 1013 9 1 12 5 892 9 2 6 2 196 5 4 7 1
73. Possel, Danuta von Herz Bube München 2088 23 6 13 7 419 5 3 7 0 825 9 2 3 2 844 9 1 3 5
74. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 2081 24 9 22 3 1603 12 0 10 1 -168 5 6 2 2 646 7 3 10 0
75. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2079 26 7 18 6 423 6 4 9 4 881 11 2 5 2 775 9 1 4 0
76. Pietzsch, Michael Peanuts & Würmtaler 2079 19 3 17 13 719 8 2 3 8 596 5 0 5 4 764 6 1 9 1
77. Ruppert, Karl Jahn Bogenhausen 2065 27 9 9 5 383 10 5 4 2 679 8 3 1 2 1003 9 1 4 1
78. Gartz, Gerd Contra Re Höhenkirchen 2054 23 7 20 4 606 8 3 5 2 622 4 1 9 0 826 11 3 6 2
79. Fried, Günter Contra Re Höhenkirchen 2021 22 4 18 11 583 7 2 11 4 745 8 1 3 3 693 7 1 4 4
80. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 1928 30 12 14 2 832 12 3 5 2 233 8 5 0 0 863 10 4 9 0
81. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 1874 18 4 19 7 305 4 2 5 4 1126 11 1 4 2 443 3 1 10 1
82. Waschkowski, Richard Alter Peter München 1837 28 10 13 0 787 6 0 7 0 241 7 5 5 0 809 15 5 1 0
83. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 1832 28 13 8 6 765 9 2 3 0 433 9 8 4 1 634 10 3 1 5
84. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 1830 28 10 15 9 508 8 3 4 4 1073 12 2 6 2 249 8 5 5 3
85. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 1778 26 13 14 6 264 8 6 4 4 409 8 6 4 0 1105 10 1 6 2
86. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 1759 19 6 16 7 1162 10 0 4 2 366 5 3 7 2 231 4 3 5 3
87. Hagelauer, Uwe Buronbuben Kaufbeuren 1750 24 8 17 3 244 7 4 6 1 824 9 2 7 1 682 8 2 4 1
88. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 1652 29 11 8 8 820 12 3 1 4 691 11 4 4 2 141 6 4 3 2
89. Harms, Horst Germering 2000 1194 20 8 15 9 472 7 3 6 3 179 6 3 4 2 543 7 2 5 4
90. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1120 33 21 10 4 598 11 5 6 2 242 9 7 3 1 280 13 9 1 1
91. Lehmann, Uwe Alter Peter München 1047 14 9 22 9 257 4 3 7 4 -163 3 6 6 3 953 7 0 9 2

Last update 23.09.2014 21:30