1. Wertungsturnier 2013 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Waschkowski, Richard Alter Peter München 4004 38 2 14 6 1404 13 1 5 0 1114 13 1 3 4 1486 12 0 6 2
2. Kuales, Uwe Herz Bube München 3894 36 5 14 5 1393 13 3 4 3 1512 11 0 6 2 989 12 2 4 0
3. Hornbrook, Michael München-Süd 3798 35 4 22 6 1297 12 2 7 1 1408 12 0 9 4 1093 11 2 6 1
4. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3772 39 5 13 6 929 12 3 4 3 1327 13 1 5 1 1516 14 1 4 2
5. Schäfer, Stefan 1. Ergoldinger Skatclub 3676 39 6 13 5 1406 14 2 1 3 1590 14 0 8 0 680 11 4 4 2
6. Coursow, Nico Skatfr. Schrobenhausen 3675 33 2 13 7 1552 12 0 7 1 1121 10 1 1 3 1002 11 1 5 3
7. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 3587 29 0 28 6 1643 13 0 13 3 906 7 0 7 2 1038 9 0 8 1
8. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3585 33 1 11 18 1739 13 0 6 3 798 7 0 3 11 1048 13 1 2 4
9. Buschner, Willi Alter Peter München 3534 32 2 17 18 1641 11 0 9 4 695 9 2 1 11 1198 12 0 7 3
10. Henniger, Mike Edelweiß Rosenheim 3520 36 5 21 5 1225 12 1 4 1 1303 12 1 8 2 992 12 3 9 2
11. Langenfaß, Christfried 1. SC Rosenheim 3484 31 4 20 7 1217 9 0 9 2 907 9 3 6 2 1360 13 1 5 3
12. Thum, Christian Germering 2000 3478 37 11 15 3 725 7 4 9 0 1370 15 4 2 2 1383 15 3 4 1
13. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 3475 38 6 13 2 1588 15 1 6 1 910 9 3 6 1 977 14 2 1 0
14. Bacher, Thomas Feldkirchen Westerham 3475 28 0 22 7 1040 8 0 8 2 1128 10 0 4 4 1307 10 0 10 1
15. Abt, Matthias Königsbuben Königsbrunn 3452 37 5 19 4 783 9 3 7 3 1464 14 1 9 0 1205 14 1 3 1
16. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3445 35 5 17 8 978 11 2 8 4 1573 13 0 6 3 894 11 3 3 1
17. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3442 32 3 22 6 824 9 3 7 3 1284 11 0 8 0 1334 12 0 7 3
18. Spengler, Wendelin jun Skatfr. Schrobenhausen 3429 29 1 23 5 1016 9 0 5 1 1740 13 0 13 3 673 7 1 5 1
19. Kapp, Udo Alter Peter München 3412 32 1 14 7 1126 11 0 3 3 1273 11 0 7 2 1013 10 1 4 2
20. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 3407 32 4 15 5 1402 13 1 6 1 794 6 0 7 1 1211 13 3 2 3
21. Schuldes, Franz München-Süd 3396 29 2 26 10 985 10 2 8 4 1312 9 0 13 3 1099 10 0 5 3
22. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3382 37 4 13 7 851 12 3 3 2 1132 11 1 7 1 1399 14 0 3 4
23. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 3359 28 1 19 7 1279 12 1 3 4 839 5 0 10 0 1241 11 0 6 3
24. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3354 33 3 16 5 1374 12 0 4 2 896 9 2 7 1 1084 12 1 5 2
25. Woelfl, Peter München-Süd 3352 34 5 19 4 1055 10 1 6 4 1597 14 0 5 0 700 10 4 8 0
26. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3322 33 5 22 1 913 10 2 11 0 1109 12 2 6 0 1300 11 1 5 1
27. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 3290 34 5 16 5 1318 14 2 5 1 1324 12 1 7 3 648 8 2 4 1
28. Knopp, Marion Contra Re Höhenkirchen 3288 28 0 17 3 1119 9 0 6 0 1190 10 0 6 1 979 9 0 5 2
29. Wenzel, Ulrich München-Süd 3259 35 5 16 2 1223 11 0 8 0 671 9 4 5 0 1365 15 1 3 2
30. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3247 36 6 10 7 845 10 3 3 3 1320 14 1 1 3 1082 12 2 6 1
31. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 3247 32 3 25 2 1276 12 0 8 2 710 9 2 6 0 1261 11 1 11 0
32. Griesmann, Udo Amper Herz As FFB 3234 24 0 23 5 747 8 0 3 3 1589 9 0 12 2 898 7 0 8 0
33. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3216 32 2 16 12 815 8 2 7 1 1199 12 0 3 11 1202 12 0 6 0
34. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3209 31 5 16 9 960 9 3 7 3 1291 14 2 2 4 958 8 0 7 2
35. Mayer, Ralf Königsbuben Königsbrunn 3206 32 4 14 6 1021 12 1 3 2 1136 11 2 5 1 1049 9 1 6 3
36. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 3203 36 7 15 4 1005 13 3 5 1 1161 12 1 5 3 1037 11 3 5 0
37. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3171 35 6 17 1 478 7 3 5 1 1563 16 1 4 0 1130 12 2 8 0
38. Langer, Helga Planegg 76 3165 27 5 23 7 993 8 0 6 2 1174 12 3 5 3 998 7 2 12 2
39. Grucza, Willi 1. SC Rosenheim 3159 27 2 16 5 1079 9 0 2 5 1114 9 1 5 0 966 9 1 9 0
40. Ambrus, Willi Edelweiß Rosenheim 3128 34 5 14 3 1156 14 2 3 2 901 12 3 3 0 1071 8 0 8 1
41. Possel, Danuta von Herz Bube München 3127 30 3 13 7 1475 13 2 7 2 733 8 0 1 4 919 9 1 5 1
42. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3111 34 5 9 2 511 10 4 2 0 1317 12 1 5 0 1283 12 0 2 2
43. Bauer, Uwe Amper Herz As FFB 3058 32 5 14 8 1143 11 0 2 5 1064 10 2 7 2 851 11 3 5 1
44. Mutz, Josef Anzing Poing 3049 33 4 13 10 588 7 1 1 5 1146 11 2 7 1 1315 15 1 5 4
45. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3035 35 6 15 8 709 9 3 8 1 1401 13 0 4 4 925 13 3 3 3
46. Dölling, Reinhold Dr. Feldkirchen Westerham 2996 34 9 15 2 960 13 3 2 1 1342 11 2 7 1 694 10 4 6 0
47. Lieberknecht, Florian München-Süd 2994 38 11 20 3 922 12 4 9 0 959 14 3 4 2 1113 12 4 7 1
48. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 2993 37 10 13 2 666 8 4 9 1 486 10 5 2 1 1841 19 1 2 0
49. Richter, Reiner Westkreuz Füchse 2989 31 3 8 8 541 8 2 3 2 594 6 1 3 4 1854 17 0 2 2
50. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2987 30 8 20 4 1181 10 1 10 1 759 9 4 5 2 1047 11 3 5 1
51. Frank, Uli München-Süd 2985 33 6 16 5 1062 11 1 5 2 830 10 3 5 3 1093 12 2 6 0
52. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2957 31 5 19 2 677 10 3 5 2 1117 9 1 7 0 1163 12 1 7 0
53. Blieninger, Anton Anzing Poing 2954 29 3 14 4 808 8 1 4 1 1454 13 0 7 1 692 8 2 3 2
54. Hess, Günter Westkreuz Füchse 2948 33 4 15 9 1123 12 1 6 4 1245 14 0 1 4 580 7 3 8 1
55. Prado-Diaz, Robert VG 80 2934 33 10 14 9 1047 9 1 8 2 476 9 5 4 4 1411 15 4 2 3
56. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 2927 32 4 16 5 1086 10 0 7 2 1025 12 2 3 3 816 10 2 6 0
57. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2914 25 4 22 6 1299 11 1 8 2 425 5 3 9 2 1190 9 0 5 2
58. Reisinger, Franz Anzing Poing 2897 28 1 13 6 1099 10 0 4 1 1286 13 0 2 3 512 5 1 7 2
59. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2893 26 3 16 7 1486 13 1 5 1 619 7 2 7 4 788 6 0 4 2
60. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2884 33 7 13 3 362 8 5 3 0 1207 11 1 6 1 1315 14 1 4 2
61. Bickel, Claudia Herz Bube München 2849 30 6 14 3 1020 12 2 5 2 1291 11 1 4 0 538 7 3 5 1
62. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2842 30 2 9 10 1542 15 0 4 4 588 6 0 2 3 712 9 2 3 3
63. Festl, Franz Anzing Poing 2824 31 7 13 5 1146 13 2 7 2 652 10 5 4 1 1026 8 0 2 2
64. Müller, Roland München-Süd 2803 28 4 16 9 739 7 0 4 4 858 8 2 7 2 1206 13 2 5 3
65. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 2802 41 13 15 5 892 13 5 8 1 1016 14 4 6 2 894 14 4 1 2
66. Steffen, Roland Königsbuben Königsbrunn 2778 28 3 7 11 755 9 1 2 3 1208 10 1 3 4 815 9 1 2 4
67. Götz, Wolfgang Contra Re Höhenkirchen 2770 32 6 16 8 1337 14 2 5 3 1180 8 0 9 1 253 10 4 2 4
68. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2763 37 12 13 8 546 11 5 4 6 1112 14 4 5 0 1105 12 3 4 2
69. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2724 27 3 17 5 906 10 1 5 3 969 6 0 9 0 849 11 2 3 2
70. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 2713 24 1 18 4 1232 9 0 9 1 705 6 0 6 2 776 9 1 3 1
71. Buggisch, Erik Edelweiß Rosenheim 2711 28 3 15 2 1297 12 0 6 0 388 6 2 4 1 1026 10 1 5 1
72. Popp, Willy Germering 2000 2702 29 4 15 3 1019 13 2 2 1 879 10 2 7 2 804 6 0 6 0
73. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2690 21 1 24 5 699 6 0 4 2 1021 8 0 9 1 970 7 1 11 2
74. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 2681 35 11 16 4 749 11 4 5 2 742 12 5 5 0 1190 12 2 6 2
75. Schmilinsky, Knut Gast 2654 36 10 11 3 490 9 5 4 1 856 12 3 3 1 1308 15 2 4 1
76. Breuninger, Christian München-Süd 2648 27 7 28 5 807 9 2 9 1 1233 9 1 9 2 608 9 4 10 2
77. Smykalla, Gisela München-Süd 2642 30 4 15 4 1035 11 1 4 2 666 8 2 6 1 941 11 1 5 1
78. Horn, Lothar Anzing Poing 2624 27 4 20 3 1023 9 1 5 1 775 9 1 5 0 826 9 2 10 2
79. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2616 24 3 16 5 853 6 0 7 3 905 8 1 6 1 858 10 2 3 1
80. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 2614 33 9 13 4 904 11 3 5 2 776 13 5 2 1 934 9 1 6 1
81. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 2610 29 8 20 1 1152 11 2 6 0 630 10 3 5 1 828 8 3 9 0
82. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 2575 24 6 24 5 243 3 3 10 1 1144 11 2 7 2 1188 10 1 7 2
83. Taubert, Werner Skatfr. Schrobenhausen 2573 31 9 15 6 813 9 3 6 2 1291 13 1 4 3 469 9 5 5 1
84. Wraikow, Nedjalko SC Skatfreunde Garching 2571 29 6 13 8 892 12 4 5 4 767 8 1 5 3 912 9 1 3 1
85. Ulrich, Bernd "Grand Hand Ingolstadt" 2562 29 4 9 8 813 8 0 5 2 326 5 2 2 4 1423 16 2 2 2
86. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 2562 27 4 21 3 631 8 1 7 2 604 8 2 3 0 1327 11 1 11 1
87. Renner, Herbert Jahn Bogenhausen 2559 29 6 20 5 762 7 2 6 1 958 11 1 7 3 839 11 3 7 1
88. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2554 30 5 14 8 788 12 4 4 2 845 10 1 5 3 921 8 0 5 3
89. Schmid, Erich Anzing Poing 2514 29 7 11 5 779 9 2 4 2 619 8 2 3 0 1116 12 3 4 3
90. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2507 28 6 15 4 1312 13 2 7 2 697 8 2 8 0 498 7 2 0 2
91. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2500 31 6 11 1 866 11 2 2 1 362 9 3 2 0 1272 11 1 7 0
92. Lehmann, Axel Herz Bube München 2480 23 4 19 12 515 5 2 7 6 724 7 2 7 4 1241 11 0 5 2
93. Kusmierz, Hans Germering 2000 2478 34 8 13 2 1011 10 1 5 0 727 14 4 3 2 740 10 3 5 0
94. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2453 26 5 17 7 556 6 2 7 4 1319 11 0 5 2 578 9 3 5 1
95. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2442 28 8 22 3 1132 10 1 12 1 778 11 4 6 0 532 7 3 4 2
96. Ulrich, Heide "Grand Hand Ingolstadt" 2405 24 4 15 9 829 8 1 6 4 613 6 1 5 3 963 10 2 4 2
97. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 2400 25 4 19 1 1003 10 1 5 0 841 8 0 7 1 556 7 3 7 0
98. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 2391 19 2 18 13 934 7 1 8 6 654 5 1 4 3 803 7 0 6 4
99. Dabow, Kuno Westkreuz Pasing 2380 24 3 12 9 936 9 2 6 2 659 9 1 0 4 785 6 0 6 3
100. Pietzsch, Michael Peanuts & Würmtaler 2367 24 5 16 6 375 7 3 6 2 1133 10 1 4 3 859 7 1 6 1
101. Michels, Isolde Herz Bube München 2361 26 6 12 4 1052 10 1 5 0 264 5 4 4 3 1045 11 1 3 1
102. Kallwitz, Rudolf Edelweiß Rosenheim 2341 21 3 19 5 749 6 0 7 2 634 6 2 8 2 958 9 1 4 1
103. Biniok, Brigit "Grand Hand Ingolstadt" 2298 26 6 19 6 -35 4 6 7 3 815 7 0 7 2 1518 15 0 5 1
104. Leuschke, Lutz VG 80 2289 24 3 13 5 935 9 0 4 1 798 8 1 6 2 556 7 2 3 2
105. Werth, Peter München-Süd 2240 25 6 15 11 1164 10 1 8 6 688 10 4 5 1 388 5 1 2 4
106. Eser, Hermann Lohhofer Spitzbuam 2208 27 6 20 6 364 8 3 6 2 854 10 2 4 3 990 9 1 10 1
107. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2173 20 3 18 7 125 3 3 7 4 1011 8 0 8 3 1037 9 0 3 0
108. Leonards, Jochen Jahn Bogenhausen 2094 19 5 20 8 349 6 3 6 4 1065 7 1 9 0 680 6 1 5 4
109. Ruppert, Karl Jahn Bogenhausen 2070 24 6 16 3 490 6 3 5 2 1003 10 1 8 0 577 8 2 3 1
110. Dahlke, Marlene 1. SC Rosenheim 2066 20 4 16 15 760 7 1 6 3 640 6 1 2 11 666 7 2 8 1
111. Vermehren, Ernst Contra Re Höhenkirchen 2060 27 9 12 3 336 7 4 2 1 445 8 4 4 0 1279 12 1 6 2
112. Hagelauer, Uwe Buronbuben Kaufbeuren 2018 20 6 20 8 507 7 4 9 3 731 6 1 7 3 780 7 1 4 2
113. Ermark, Karl Königsbuben Königsbrunn 2010 23 7 20 2 397 6 3 10 0 1230 12 3 7 0 383 5 1 3 2
114. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2004 24 6 27 5 726 8 3 10 3 696 10 2 6 1 582 6 1 11 1
115. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1944 35 14 10 4 826 12 4 3 1 433 13 5 0 2 685 10 5 7 1
116. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 1927 21 4 12 4 577 7 2 5 1 1016 11 2 4 3 334 3 0 3 0
117. Preuss, Gert-Erik Alter Peter München 1892 24 11 21 4 928 10 3 7 4 480 7 4 6 0 484 7 4 8 0
118. Dietrich, Werner Waldkraiburger Bockrunde 1855 32 13 11 2 501 10 4 2 0 613 10 5 7 2 741 12 4 2 0
119. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 1848 28 12 14 9 1266 14 1 1 5 -71 6 8 5 3 653 8 3 8 1
120. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 1847 26 6 10 5 696 12 3 1 2 785 8 1 4 0 366 6 2 5 3
121. Hensen, Olaf Alter Peter München 1803 24 9 21 6 334 11 5 2 2 467 5 2 7 2 1002 8 2 12 2
122. Rupprecht, Manfred Edelweiß Rosenheim 1698 24 12 19 6 376 6 3 4 3 881 10 4 8 2 441 8 5 7 1
123. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 1680 20 7 13 8 544 6 2 5 3 566 7 3 4 2 570 7 2 4 3
124. Müller, Heinz Alter Peter München 1671 26 10 17 4 1026 10 1 7 0 719 10 3 4 2 -74 6 6 6 2
125. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 1667 18 4 14 6 906 8 1 9 3 761 10 3 5 3          
126. Blieninger, Max Anzing Poing 1552 23 9 15 9 583 6 2 4 3 768 9 1 3 4 201 8 6 8 2
127. Krause, Dieter Jahn Bogenhausen 1536 20 7 12 5 436 6 2 5 1 805 8 2 4 2 295 6 3 3 2
128. Gradl, Thomas Alter Peter München 1523 21 8 14 7 325 7 4 3 4 761 7 1 7 0 437 7 3 4 3
129. Diebel, Jochen Alter Peter München 1506 23 13 12 4 572 8 5 6 1 585 8 4 2 3 349 7 4 4 0
130. Fischer, Katharina München-Süd 1506 11 1 19 7 620 4 0 9 2 627 5 0 5 2 259 2 1 5 3
131. Schneider, Michael SC Skatfreunde Garching 1268 18 9 12 9 308 6 3 1 4 616 7 3 7 2 344 5 3 4 3
132. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1044 14 8 17 6 -22 1 2 5 1 185 4 5 8 3 881 9 1 4 2
133. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 845 23 14 10 3 -196 4 6 3 2 276 10 6 2 0 765 9 2 5 1

Last update 29.01.2013 19:05