1. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 4393 40 1 20 4 1850 15 0 7 1 1102 11 1 6 1 1441 14 0 7 2
2. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 4374 39 1 15 7 1753 16 0 6 2 1180 10 0 4 5 1441 13 1 5 0
3. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 4341 41 1 14 5 1315 12 1 6 3 1437 13 0 7 0 1589 16 0 1 2
4. Sieber, Georg Edelweiß Rosenheim 4292 43 3 12 2 1362 14 1 3 0 1498 15 1 3 2 1432 14 1 6 0
5. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 4273 41 3 17 3 1524 14 1 8 0 1534 14 1 7 0 1215 13 1 2 3
6. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 4267 41 3 19 6 1640 16 1 7 2 1299 11 0 6 2 1328 14 2 6 2
7. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 4121 43 5 14 1 2033 18 0 7 0 982 10 1 5 1 1106 15 4 2 0
8. Müller, Roland München-Süd 4083 37 5 15 4 987 11 2 2 0 1834 15 1 7 0 1262 11 2 6 4
9. Bilges, Axel "Grand Hand" Ingolstadt 4021 37 2 17 3 1446 15 1 2 0 1324 12 0 7 2 1251 10 1 8 1
10. Blieninger, Anton Anzing Poing 3996 35 1 12 8 1130 10 1 2 4 1352 11 0 5 1 1514 14 0 5 3
11. Frank, Ulli München-Süd 3995 34 1 12 6 944 8 1 9 3 1834 15 0 2 1 1217 11 0 1 2
12. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 3932 40 5 16 7 1782 17 2 5 1 1148 12 1 5 1 1002 11 2 6 5
13. Langer, Helga Planegg 76 3759 31 2 26 5 908 6 0 10 3 1074 10 1 6 2 1777 15 1 10 0
14. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3693 35 6 21 9 1417 14 2 6 7 874 9 3 9 1 1402 12 1 6 1
15. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3684 30 1 22 2 1066 10 1 4 1 1116 8 0 9 1 1502 12 0 9 0
16. Ganssmüller-Maluche, Annette SC Skatfreunde Garching 3683 39 5 8 4 1117 12 2 6 2 1720 15 0 2 1 846 12 3 0 1
17. Langenfaß, Christfried 1. SC Rosenheim 3682 35 4 13 7 528 8 3 3 1 1029 10 1 5 5 2125 17 0 5 1
18. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 3664 34 3 16 4 1294 14 2 5 2 1206 10 0 6 1 1164 10 1 5 1
19. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3640 45 7 7 3 1753 18 1 3 2 863 14 3 1 1 1024 13 3 3 0
20. Cimarolli, Brigitta München-Süd 3606 32 3 16 5 1372 13 1 8 0 795 9 2 5 4 1439 10 0 3 1
21. Blieninger, Max Anzing Poing 3530 32 1 15 7 1347 13 1 7 1 1157 10 0 7 4 1026 9 0 1 2
22. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 3481 32 2 14 6 1197 11 1 4 1 1166 11 0 4 3 1118 10 1 6 2
23. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 3477 30 5 16 6 1339 12 1 4 5 974 8 1 8 0 1164 10 3 4 1
24. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 3455 34 5 18 9 1275 13 2 7 5 1451 11 0 7 4 729 10 3 4 0
25. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3448 34 2 15 2 1413 12 0 7 0 1044 12 2 5 1 991 10 0 3 1
26. Kapp, Udo Alter Peter München 3417 32 3 24 6 898 8 1 11 0 1349 13 0 6 5 1170 11 2 7 1
27. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3397 32 2 17 7 992 10 1 7 1 1145 10 0 3 1 1260 12 1 7 5
28. Dunsch, Heiko Alter Peter München 3386 42 6 8 8 980 12 1 2 4 978 12 2 3 4 1428 18 3 3 0
29. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 3380 42 11 11 2 1908 19 1 4 1 594 11 5 4 1 878 12 5 3 0
30. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 3362 45 12 14 4 914 13 4 6 3 1678 18 2 5 0 770 14 6 3 1
31. Abt, Heinz Königsbuben Königsbrunn 3346 41 9 12 2 1580 14 1 4 0 626 15 6 4 2 1140 12 2 4 0
32. Bickel, Claudia Herz Bube München 3326 35 5 13 5 1117 13 2 5 0 1278 13 3 6 1 931 9 0 2 4
33. Wenzel, Ulrich München-Süd 3314 30 4 22 5 1240 10 1 8 0 1190 9 0 7 3 884 11 3 7 2
34. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3311 37 5 13 9 1144 13 2 3 5 1350 12 0 6 2 817 12 3 4 2
35. Festl, Franz Anzing Poing 3285 33 4 16 0 1038 12 1 2 0 707 7 1 6 0 1540 14 2 8 0
36. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 3233 29 0 19 2 714 6 0 5 1 1314 11 0 8 0 1205 12 0 6 1
37. Wosnitza, Hans Alter Peter München 3226 26 6 22 5 1321 9 1 11 2 627 7 2 7 1 1278 10 3 4 2
38. Biniok, Brigit "Grand Hand" Ingolstadt 3221 26 2 16 9 1065 9 1 7 2 1067 8 0 5 4 1089 9 1 4 3
39. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3197 31 4 19 0 1111 11 2 3 0 810 8 1 7 0 1276 12 1 9 0
40. Dahlke, Marlene 1. SC Rosenheim 3197 24 0 19 5 1295 9 0 6 2 1014 9 0 5 1 888 6 0 8 2
41. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3180 32 3 16 5 1161 9 0 11 4 882 13 2 1 1 1137 10 1 4 0
42. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3174 34 6 16 4 913 11 2 5 0 992 11 2 5 0 1269 12 2 6 4
43. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 3170 37 8 14 4 442 11 6 6 0 1197 11 1 5 2 1531 15 1 3 2
44. Waschkowski, Richard Herz Bube München 3129 33 8 14 2 1059 13 2 2 2 574 6 2 5 0 1496 14 4 7 0
45. Mayer, Ralf Königsbuben Königsbrunn 3117 32 5 20 4 1258 12 0 3 2 868 11 3 5 0 991 9 2 12 2
46. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3108 36 7 12 5 670 8 4 8 0 875 13 3 2 1 1563 15 0 2 4
47. Hoffmann, Markus Königsbuben Königsbrunn 3106 37 9 15 2 736 10 4 7 0 1054 14 3 3 1 1316 13 2 5 1
48. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 3078 25 1 15 2 450 2 0 7 0 1435 13 0 4 2 1193 10 1 4 0
49. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 3074 29 3 16 6 960 9 0 6 2 904 9 3 3 2 1210 11 0 7 2
50. Jeskandt, Horst Alter Peter München 3072 24 3 29 11 511 5 2 6 7 1344 10 0 10 2 1217 9 1 13 2
51. Schmilinsky, Knut Gast 3066 32 5 16 3 1239 12 1 7 1 787 9 3 3 1 1040 11 1 6 1
52. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 3063 28 2 13 6 684 9 2 3 1 1117 8 0 8 1 1262 11 0 2 4
53. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3046 22 0 21 6 836 7 0 7 1 988 7 0 7 4 1222 8 0 7 1
54. Taubert, Werner Skatfr. Schrobenhausen 3032 28 2 20 13 993 7 0 9 5 972 10 1 3 5 1067 11 1 8 3
55. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 3030 38 9 11 7 1034 14 3 4 2 1390 15 2 4 4 606 9 4 3 1
56. Winzinger, Werner München-Süd 3023 28 1 15 8 1287 11 0 6 3 635 7 1 6 1 1101 10 0 3 4
57. Schuldes, Franz München-Süd 3021 30 5 15 6 466 6 3 4 1 1612 13 1 9 2 943 11 1 2 3
58. Pelikan, Christian Nichtraucher München 81 2975 32 5 18 3 952 11 3 5 2 1167 13 1 4 1 856 8 1 9 0
59. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 2968 33 7 13 8 1275 13 2 1 2 651 10 4 6 4 1042 10 1 6 2
60. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 2954 25 1 17 11 1255 9 0 8 7 738 6 0 6 4 961 10 1 3 0
61. Hädicke, Günter SC Skatfreunde Garching 2927 31 6 17 7 1268 12 2 8 3 1004 10 2 5 4 655 9 2 4 0
62. Schleider, Volker Gast 2926 32 7 17 8 1202 11 2 9 4 668 12 5 2 4 1056 9 0 6 0
63. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 2919 29 6 23 4 812 9 3 7 3 1380 13 1 7 1 727 7 2 9 0
64. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2918 33 7 20 2 999 11 1 5 1 956 11 3 9 0 963 11 3 6 1
65. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 2903 41 14 14 4 864 11 4 2 2 797 11 3 5 1 1242 19 7 7 1
66. Grimme, Karin Waldkraiburger Bockrunde 2899 29 5 20 5 1225 12 1 6 3 1010 10 1 3 1 664 7 3 11 1
67. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2895 28 6 20 2 1056 9 1 10 0 859 10 4 4 0 980 9 1 6 2
68. Frischke, Ursula Waldkraiburger Bockrunde 2893 28 3 15 8 863 9 1 6 1 883 11 2 2 5 1147 8 0 7 2
69. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2886 25 3 16 6 813 7 1 8 0 970 9 1 6 3 1103 9 1 2 3
70. Plänker, Nicky Peanuts & Würmtaler 2867 29 2 11 6 1132 9 0 8 1 672 6 1 1 1 1063 14 1 2 4
71. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2862 28 4 20 4 931 9 1 6 2 701 8 2 6 1 1230 11 1 8 1
72. Diebel, Jochen Alter Peter München 2859 31 5 14 4 649 7 3 7 3 925 12 2 3 1 1285 12 0 4 0
73. Fischer, Katharina München-Süd 2842 23 1 19 4 573 4 0 7 3 871 8 1 6 1 1398 11 0 6 0
74. Lehmann, Axel Herz Bube München 2833 28 3 11 4 1173 13 2 3 1 1100 9 1 4 1 560 6 0 4 2
75. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2827 34 8 17 4 817 10 3 8 1 1049 13 2 2 3 961 11 3 7 0
76. Kuhn, Ulrich Kirchseeon-Ebersberg 2822 28 4 9 9 837 9 1 2 2 835 9 1 3 3 1150 10 2 4 4
77. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2801 30 3 16 1 1029 10 0 5 0 693 9 2 4 1 1079 11 1 7 0
78. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2789 27 4 12 4 1436 10 0 5 1 809 9 2 4 2 544 8 2 3 1
79. Dabow, Kuno Gast 2776 27 4 22 5 891 9 2 9 1 958 8 1 5 2 927 10 1 8 2
80. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 2700 32 9 19 6 929 12 3 5 2 886 8 2 8 2 885 12 4 6 2
81. Stut, Hans Edelweiß Rosenheim 2697 31 7 12 2 842 11 4 5 0 893 9 0 3 1 962 11 3 4 1
82. Krämer, Herbert Planegg 76 2671 28 3 17 1 911 9 0 3 0 994 10 2 10 0 766 9 1 4 1
83. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2632 28 7 17 5 365 8 6 5 4 1063 10 1 5 1 1204 10 0 7 0
84. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2628 30 9 16 8 680 8 3 7 3 1276 14 3 4 1 672 8 3 5 4
85. Schäfer, Stefan VG 83 2613 33 9 16 3 394 7 4 3 1 1270 14 2 7 0 949 12 3 6 2
86. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2613 30 4 16 9 747 9 2 4 2 565 6 1 7 3 1301 15 1 5 4
87. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2613 29 5 13 9 1081 10 1 6 2 820 10 2 4 4 712 9 2 3 3
88. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 2613 29 5 14 4 1191 12 0 3 3 767 10 3 4 1 655 7 2 7 0
89. Kuales, Uwe Herz Bube München 2603 24 3 17 5 622 6 0 4 2 1029 8 0 8 1 952 10 3 5 2
90. Renner, Herbert München-Süd 2601 26 5 22 5 1075 11 2 4 2 690 10 3 7 3 836 5 0 11 0
91. Bamberg, Werner Herz Bube München 2600 25 3 15 3 943 9 1 8 0 918 9 1 1 1 739 7 1 6 2
92. Kaade, Thomas Germering 2000 2598 32 8 18 6 1127 11 2 9 1 890 12 3 5 3 581 9 3 4 2
93. Reiniger, Knut Gast 2595 33 10 9 3 882 11 3 4 0 795 12 5 3 1 918 10 2 2 2
94. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 2583 31 4 16 6 986 11 1 5 1 721 9 2 8 3 876 11 1 3 2
95. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2573 30 8 20 3 794 12 3 5 2 799 8 3 9 1 980 10 2 6 0
96. Lünse, Eugen Lohhofer Spitzbuam 2564 22 4 23 8 567 6 2 9 0 1240 9 1 9 4 757 7 1 5 4
97. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 2526 18 1 28 5 902 7 1 11 2 767 5 0 10 2 857 6 0 7 1
98. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2507 35 14 20 3 968 12 4 7 0 1128 12 2 7 1 411 11 8 6 2
99. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2477 29 9 12 7 681 7 1 5 2 1113 14 4 2 2 683 8 4 5 3
100. Eser, Hermann Herz Bube München 2475 23 4 16 5 1109 10 0 4 2 875 9 2 5 2 491 4 2 7 1
101. Breuninger, Christian Gast 2474 26 5 11 5 692 7 1 3 2 1196 11 1 4 1 586 8 3 4 2
102. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2472 34 9 8 9 1383 13 1 3 2 271 8 4 2 5 818 13 4 3 2
103. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 2465 29 7 10 6 1181 10 0 4 0 448 8 5 5 2 836 11 2 1 4
104. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 2444 24 3 15 6 795 7 1 7 2 777 8 2 5 1 872 9 0 3 3
105. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 2432 25 4 17 5 1118 11 0 3 4 620 7 2 6 1 694 7 2 8 0
106. Buggisch, Erik Edelweiß Rosenheim 2421 23 2 20 9 869 10 1 6 1 850 8 1 6 3 702 5 0 8 5
107. Masch, Reinhold 1. SC Rosenheim 2415 20 2 23 7 604 6 1 7 2 837 7 1 9 3 974 7 0 7 2
108. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2391 26 6 23 3 313 7 4 4 2 953 10 2 10 0 1125 9 0 9 1
109. Wraikow, Nedjalko SC Skatfreunde Garching 2380 20 6 23 3 348 6 4 4 1 1267 10 1 6 1 765 4 1 13 1
110. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2350 29 7 12 3 1117 12 1 5 3 426 6 3 5 0 807 11 3 2 0
111. Wölfl, Peter München-Süd 2342 27 6 16 7 599 7 2 6 2 849 10 2 5 3 894 10 2 5 2
112. Steines, Franz Edelweiß Rosenheim 2324 23 4 5 8 418 5 2 1 3 1310 11 0 4 1 596 7 2 0 4
113. Buschner, Willi Alter Peter München 2321 28 6 10 4 794 9 1 2 0 825 11 3 5 1 702 8 2 3 3
114. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2303 28 10 13 3 1159 11 1 5 1 483 8 4 3 2 661 9 5 5 0
115. Possel, Danuta von Herz Bube München 2272 26 7 20 4 1058 9 1 11 0 545 9 4 6 3 669 8 2 3 1
116. Biberger, Michael Kirchseeon-Ebersberg 2266 27 7 13 2 606 8 2 3 0 1076 8 0 9 1 584 11 5 1 1
117. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2252 29 8 9 9 1283 13 1 2 3 526 8 3 4 4 443 8 4 3 2
118. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2249 24 4 16 8 848 9 0 3 2 838 8 1 7 3 563 7 3 6 3
119. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 2233 24 4 10 8 704 8 2 4 3 798 7 1 6 3 731 9 1 0 2
120. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2231 24 6 23 7 367 5 3 8 4 842 9 2 7 0 1022 10 1 8 3
121. Scheiber, Heinz Gast 2229 20 4 16 6 831 6 1 7 2 577 7 2 4 4 821 7 1 5 0
122. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 2206 22 3 13 6 637 8 2 5 2 692 6 0 5 4 877 8 1 3 0
123. Göllner, Christian Jahn Bogenhausen 2196 28 7 15 5 349 8 4 4 1 784 10 2 2 2 1063 10 1 9 2
124. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2188 24 7 18 4 951 11 3 4 2 160 6 4 6 2 1077 7 0 8 0
125. Gerach, Hans Alter Peter München 2180 29 9 8 1 542 10 5 2 0 1312 12 1 2 1 326 7 3 4 0
126. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 2166 33 13 15 3 -122 7 8 4 2 1115 12 3 9 1 1173 14 2 2 0
127. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 2121 22 6 26 5 1043 11 2 10 2 820 8 1 5 1 258 3 3 11 2
128. Krause, Thomas Waldkraiburger Bockrunde 2092 26 6 11 7 411 8 3 3 2 836 8 1 3 3 845 10 2 5 2
129. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 2059 21 3 17 1 317 5 2 5 0 924 8 0 4 1 818 8 1 8 0
130. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2036 22 5 20 7 720 9 2 6 2 607 6 1 5 5 709 7 2 9 0
131. Drechsel, Karin Waldkraiburger Bockrunde 2020 23 7 17 7 837 9 2 6 1 626 7 2 5 4 557 7 3 6 2
132. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2003 23 8 17 5 372 6 3 2 1 748 8 2 8 4 883 9 3 7 0
133. Beierl, Sylvia 1. SC Rosenheim 2001 23 7 20 4 891 11 2 2 2 785 9 2 7 1 325 3 3 11 1
134. Popp, Willy Germering 2000 1968 22 4 14 12 575 6 1 4 5 672 8 1 3 5 721 8 2 7 2
135. Krause, Willi Waldkraiburger Bockrunde 1944 21 7 20 6 356 6 4 7 1 507 7 3 7 4 1081 8 0 6 1
136. Purschke, Hans Planegg 76 1937 24 6 13 5 775 8 1 2 4 808 10 2 5 0 354 6 3 6 1
137. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 1920 27 8 9 3 779 9 1 3 0 198 9 6 1 3 943 9 1 5 0
138. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 1881 32 14 11 0 459 10 6 3 0 815 10 2 5 0 607 12 6 3 0
139. Kusmierz, Hans München-Süd 1877 26 9 14 3 778 11 3 5 1 493 7 3 4 0 606 8 3 5 2
140. Nentwig, Josefine SC Skatfreunde Garching 1855 25 7 13 10 371 7 4 6 3 897 12 3 4 3 587 6 0 3 4
141. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 1810 20 6 18 9 515 8 3 3 3 619 7 2 8 2 676 5 1 7 4
142. Pfeiffer, Susi Waldkraiburger Bockrunde 1781 24 7 16 8 552 7 1 4 5 741 11 3 5 3 488 6 3 7 0
143. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 1762 17 4 17 11 581 5 1 8 5 634 6 1 5 2 547 6 2 4 4
144. Meyer, Karl "Grand Hand" Ingolstadt 1757 25 8 15 3 727 8 1 6 2 355 6 2 3 1 675 11 5 6 0
145. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 1704 23 7 17 11 69 5 4 4 7 866 13 3 2 4 769 5 0 11 0
146. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 1535 15 4 21 3 478 4 1 6 2 448 6 3 9 1 609 5 0 6 0
147. Massier, Maria Drei Rosen Moosburg 1282 17 8 17 3 807 9 3 4 1 307 5 3 5 0 168 3 2 8 2
148. Krause, Dieter Germering 2000 1226 22 11 13 5 209 9 6 3 5 573 8 4 5 0 444 5 1 5 0
149. Walter, Helmut 1. SC Rosenheim 905 21 14 13 2 610 6 1 3 2 89 5 5 7 0 206 10 8 3 0
150. Buhr, Horst Amper Herz As FFB 810 18 9 7 4 385 10 5 2 3 425 8 4 5 1          
151. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 616 15 9 12 7 241 4 3 6 0 306 4 1 3 2 69 7 5 3 5

Last update 22.01.2011 00:28