| 2. Wertungsturnier 2010 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | München-Süd (1) | 26272 | 267 | 30 | 102 | 46 | 12783 | 126 | 18 | 53 | 25 | 13489 | 141 | 12 | 49 | 21 | |||||||||||||||
| 2. | Asquetscher Gröbenzell | 25097 | 235 | 29 | 133 | 55 | 14248 | 129 | 10 | 64 | 29 | 10849 | 106 | 19 | 69 | 26 | |||||||||||||||
| 3. | Herz Dame München Ost | 24807 | 255 | 49 | 142 | 40 | 11444 | 120 | 22 | 67 | 19 | 13363 | 135 | 27 | 75 | 21 | |||||||||||||||
| 4. | Peanuts & Würmtaler (1) | 24495 | 249 | 36 | 147 | 47 | 12149 | 117 | 14 | 73 | 30 | 12346 | 132 | 22 | 74 | 17 | |||||||||||||||
| 5. | Peanuts & Würmtaler (2) | 24383 | 267 | 50 | 140 | 34 | 12471 | 136 | 26 | 75 | 14 | 11912 | 131 | 24 | 65 | 20 | |||||||||||||||
| 6. | Jahn Bogenhausen (1) | 23468 | 242 | 42 | 136 | 52 | 12290 | 122 | 18 | 65 | 27 | 11178 | 120 | 24 | 71 | 25 | |||||||||||||||
| 7. | Anzing Poing | 22274 | 247 | 49 | 113 | 39 | 11050 | 121 | 28 | 59 | 16 | 11224 | 126 | 21 | 54 | 23 | |||||||||||||||
| 8. | Amper Herz As FFB | 21864 | 244 | 53 | 122 | 44 | 11008 | 121 | 25 | 65 | 19 | 10856 | 123 | 28 | 57 | 25 | |||||||||||||||
| 9. | Skatfr. Schrobenhausen | 20766 | 218 | 45 | 132 | 59 | 9665 | 101 | 21 | 62 | 25 | 11101 | 117 | 24 | 70 | 34 | |||||||||||||||
| Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | München-Süd (2) | 25677 | 247 | 34 | 144 | 53 | 12570 | 121 | 18 | 71 | 20 | 13107 | 126 | 16 | 73 | 33 | |||||||||||||||
| 2. | Herz Bube München (1) | 24795 | 253 | 32 | 132 | 45 | 12000 | 124 | 16 | 61 | 14 | 12795 | 129 | 16 | 71 | 31 | |||||||||||||||
| 3. | Lohhofer Spitzbuam | 24040 | 231 | 28 | 140 | 49 | 12107 | 115 | 14 | 74 | 26 | 11933 | 116 | 14 | 66 | 23 | |||||||||||||||
| 4. | Germering 2000 | 23739 | 249 | 38 | 119 | 50 | 10785 | 121 | 20 | 53 | 18 | 12954 | 128 | 18 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 5. | Herz Bube München (2) | 22574 | 232 | 43 | 132 | 46 | 11458 | 118 | 19 | 60 | 27 | 11116 | 114 | 24 | 72 | 19 | |||||||||||||||
| 6. | Münchner Skatfreunde | 22456 | 244 | 47 | 138 | 51 | 10245 | 116 | 25 | 67 | 24 | 12211 | 128 | 22 | 71 | 27 | |||||||||||||||
| 7. | Planegg 76 | 21539 | 217 | 35 | 156 | 48 | 11614 | 109 | 13 | 76 | 27 | 9925 | 108 | 22 | 80 | 21 | |||||||||||||||
| 8. | Alter Peter München (1) | 21043 | 228 | 52 | 131 | 45 | 11247 | 129 | 31 | 57 | 27 | 9796 | 99 | 21 | 74 | 18 | |||||||||||||||
| 9. | Alter Peter München (2) | 19690 | 204 | 43 | 136 | 37 | 10103 | 107 | 21 | 61 | 13 | 9587 | 97 | 22 | 75 | 24 | |||||||||||||||
| Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Contra Re Höhenkirchen | 21783 | 234 | 47 | 125 | 60 | 11241 | 123 | 22 | 60 | 31 | 10542 | 111 | 25 | 65 | 29 | |||||||||||||||
| 2. | Westkreuz Pasing | 21506 | 233 | 40 | 110 | 55 | 11624 | 120 | 14 | 49 | 28 | 9882 | 113 | 26 | 61 | 27 | |||||||||||||||
| 3. | "Grand Hand" Ingolstadt (1) | 21003 | 235 | 40 | 104 | 48 | 12167 | 145 | 23 | 39 | 22 | 8836 | 90 | 17 | 65 | 26 | |||||||||||||||
| 4. | SC Skatfreunde Garching | 20947 | 209 | 37 | 138 | 62 | 10434 | 104 | 16 | 62 | 34 | 10513 | 105 | 21 | 76 | 28 | |||||||||||||||
| 5. | Kirchseeon-Ebersberg | 20893 | 225 | 47 | 135 | 45 | 10036 | 113 | 28 | 70 | 16 | 10857 | 112 | 19 | 65 | 29 | |||||||||||||||
| 6. | Neuburg/Donau | 19781 | 221 | 50 | 126 | 56 | 11264 | 112 | 21 | 67 | 29 | 8517 | 109 | 29 | 59 | 27 | |||||||||||||||
| 7. | Westkreuz Füchse | 19055 | 196 | 46 | 140 | 50 | 10468 | 107 | 24 | 63 | 22 | 8587 | 89 | 22 | 77 | 28 | |||||||||||||||
| 8. | "Grand Hand" Ingolstadt (2) | 18494 | 204 | 49 | 136 | 58 | 8862 | 105 | 28 | 60 | 27 | 9632 | 99 | 21 | 76 | 31 | |||||||||||||||
| 9. | München-Süd (3) | 10124 | 94 | 14 | 76 | 37 | 10124 | 94 | 14 | 76 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Jahn Bogenhausen (2) | 10040 | 116 | 25 | 58 | 31 | 10040 | 116 | 25 | 58 | 31 | ||||||||||||||||||||
Last update 02.02.2010 21:06