| 2. Wertungsturnier 2010 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | Mazuran, Elmar | 7498 | 80 | 13 | 35 | 8 | 3384 | 38 | 5 | 15 | 3 | 4114 | 42 | 8 | 20 | 5 | |||||||||||||||
| 2. | Beck, Dieter | 7458 | 88 | 17 | 30 | 2 | 3591 | 46 | 12 | 15 | 1 | 3867 | 42 | 5 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 3. | Wenzel, Ulrich | 7367 | 73 | 4 | 23 | 8 | 3089 | 32 | 3 | 8 | 4 | 4278 | 41 | 1 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 4. | Ryseck, Werner | 7077 | 63 | 4 | 39 | 9 | 3375 | 32 | 1 | 17 | 8 | 3702 | 31 | 3 | 22 | 1 | |||||||||||||||
| 5. | Sauer, Ralf | 6955 | 71 | 6 | 24 | 8 | 4234 | 45 | 3 | 9 | 4 | 2721 | 26 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 6. | Plänker, Karsten | 6811 | 70 | 11 | 34 | 6 | 3750 | 33 | 3 | 23 | 3 | 3061 | 37 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||
| 7. | Possel, Danuta von | 6799 | 61 | 4 | 38 | 21 | 3702 | 33 | 3 | 18 | 7 | 3097 | 28 | 1 | 20 | 14 | |||||||||||||||
| 8. | Winzinger, Werner | 6790 | 66 | 9 | 36 | 10 | 2835 | 28 | 4 | 16 | 3 | 3955 | 38 | 5 | 20 | 7 | |||||||||||||||
| 9. | Wüst, Uli | 6714 | 76 | 9 | 28 | 11 | 3258 | 38 | 5 | 11 | 8 | 3456 | 38 | 4 | 17 | 3 | |||||||||||||||
| 10. | Bickel, Claudia | 6677 | 72 | 7 | 26 | 7 | 3114 | 34 | 3 | 13 | 3 | 3563 | 38 | 4 | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 11. | Opfolter, Josef | 6675 | 80 | 14 | 24 | 9 | 3761 | 46 | 6 | 9 | 6 | 2914 | 34 | 8 | 15 | 3 | |||||||||||||||
| 12. | Cimarolli, Brigitta | 6617 | 62 | 9 | 45 | 4 | 2997 | 26 | 4 | 23 | 2 | 3620 | 36 | 5 | 22 | 2 | |||||||||||||||
| 13. | Schreyer, Andreas | 6602 | 59 | 6 | 36 | 10 | 3065 | 29 | 3 | 18 | 4 | 3537 | 30 | 3 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 14. | Festl, Franz | 6575 | 71 | 12 | 33 | 5 | 3303 | 37 | 8 | 17 | 0 | 3272 | 34 | 4 | 16 | 5 | |||||||||||||||
| 15. | Möbes, Rainer | 6515 | 62 | 9 | 33 | 10 | 3692 | 29 | 1 | 22 | 5 | 2823 | 33 | 8 | 11 | 5 | |||||||||||||||
| 16. | Weigle, Michael | 6425 | 69 | 13 | 26 | 17 | 3619 | 37 | 4 | 9 | 11 | 2806 | 32 | 9 | 17 | 6 | |||||||||||||||
| 17. | Kusmierz, Hans | 6424 | 67 | 10 | 26 | 12 | 3332 | 35 | 6 | 14 | 6 | 3092 | 32 | 4 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 18. | Krause, Dieter | 6414 | 56 | 5 | 38 | 14 | 3220 | 26 | 1 | 22 | 10 | 3194 | 30 | 4 | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 19. | Jung, Thomas | 6402 | 59 | 6 | 38 | 16 | 3966 | 35 | 1 | 17 | 13 | 2436 | 24 | 5 | 21 | 3 | |||||||||||||||
| 20. | Werth, Peter | 6381 | 67 | 9 | 27 | 17 | 3406 | 32 | 4 | 18 | 9 | 2975 | 35 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 21. | Raucheisen, Hubert | 6357 | 65 | 11 | 44 | 10 | 3204 | 30 | 4 | 23 | 5 | 3153 | 35 | 7 | 21 | 5 | |||||||||||||||
| 22. | Stemmer, Rosmarie | 6338 | 61 | 7 | 36 | 7 | 3174 | 30 | 2 | 18 | 3 | 3164 | 31 | 5 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 23. | Krüger, Peter | 6222 | 57 | 9 | 35 | 12 | 3624 | 32 | 3 | 15 | 7 | 2598 | 25 | 6 | 20 | 5 | |||||||||||||||
| 24. | Reimers, Hans-Peter | 6210 | 69 | 14 | 33 | 11 | 3405 | 33 | 5 | 21 | 2 | 2805 | 36 | 9 | 12 | 9 | |||||||||||||||
| 25. | Hoier, Anton | 6183 | 64 | 13 | 31 | 15 | 2686 | 31 | 6 | 12 | 8 | 3497 | 33 | 7 | 19 | 7 | |||||||||||||||
| 26. | Wickert, Wilfried | 6161 | 67 | 9 | 19 | 17 | 2814 | 33 | 5 | 9 | 11 | 3347 | 34 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 27. | Damerow, Günter | 6151 | 63 | 9 | 30 | 19 | 2575 | 29 | 6 | 12 | 5 | 3576 | 34 | 3 | 18 | 14 | |||||||||||||||
| 28. | Doppelhofer, Siegfried | 6123 | 66 | 11 | 35 | 12 | 2741 | 34 | 8 | 15 | 2 | 3382 | 32 | 3 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 29. | Waschkowski, Richard | 6103 | 61 | 8 | 34 | 8 | 3484 | 34 | 3 | 13 | 3 | 2619 | 27 | 5 | 21 | 5 | |||||||||||||||
| 30. | Müller, Heinz | 6038 | 67 | 12 | 36 | 7 | 3061 | 35 | 7 | 17 | 5 | 2977 | 32 | 5 | 19 | 2 | |||||||||||||||
| 31. | Painhofer, Josef | 6015 | 78 | 20 | 26 | 6 | 3557 | 41 | 6 | 14 | 3 | 2458 | 37 | 14 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| 32. | Waibel, Bernd | 5948 | 63 | 14 | 42 | 10 | 3648 | 34 | 4 | 26 | 7 | 2300 | 29 | 10 | 16 | 3 | |||||||||||||||
| 33. | Feil, Peter | 5945 | 58 | 7 | 40 | 20 | 2775 | 26 | 3 | 18 | 13 | 3170 | 32 | 4 | 22 | 7 | |||||||||||||||
| 34. | Killutat, Peter | 5931 | 67 | 13 | 34 | 4 | 2772 | 33 | 8 | 19 | 2 | 3159 | 34 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 35. | Jeskandt, Horst | 5927 | 49 | 5 | 43 | 13 | 3185 | 26 | 2 | 24 | 3 | 2742 | 23 | 3 | 19 | 10 | |||||||||||||||
| 36. | Hoffmann, Gernot | 5907 | 60 | 8 | 35 | 20 | 2319 | 26 | 6 | 18 | 10 | 3588 | 34 | 2 | 17 | 10 | |||||||||||||||
| 37. | Stemmer, Lorenz | 5899 | 64 | 12 | 30 | 13 | 2928 | 32 | 6 | 10 | 4 | 2971 | 32 | 6 | 20 | 9 | |||||||||||||||
| 38. | Schmidt, Achim | 5892 | 62 | 9 | 20 | 11 | 3768 | 37 | 2 | 10 | 5 | 2124 | 25 | 7 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 39. | Haase, Martin | 5887 | 55 | 6 | 33 | 9 | 3725 | 33 | 3 | 19 | 1 | 2162 | 22 | 3 | 14 | 8 | |||||||||||||||
| 40. | Langer, Helga | 5864 | 61 | 7 | 32 | 11 | 2760 | 26 | 3 | 20 | 8 | 3104 | 35 | 4 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| 41. | Dunsch, Heiko | 5852 | 58 | 11 | 33 | 14 | 2577 | 32 | 9 | 11 | 5 | 3275 | 26 | 2 | 22 | 9 | |||||||||||||||
| 42. | Haninger, Matthias | 5793 | 59 | 7 | 28 | 15 | 3079 | 26 | 2 | 21 | 2 | 2714 | 33 | 5 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| 43. | Ehlerding, Joachim | 5736 | 60 | 12 | 38 | 13 | 3125 | 29 | 4 | 18 | 7 | 2611 | 31 | 8 | 20 | 6 | |||||||||||||||
| 44. | Heinemann, Reinhold | 5733 | 57 | 7 | 26 | 14 | 2933 | 29 | 3 | 13 | 8 | 2800 | 28 | 4 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 45. | Eser, Hermann | 5719 | 56 | 13 | 33 | 11 | 2172 | 26 | 8 | 11 | 7 | 3547 | 30 | 5 | 22 | 4 | |||||||||||||||
| 46. | Knauff, Ernst | 5676 | 58 | 10 | 39 | 20 | 2718 | 25 | 3 | 17 | 11 | 2958 | 33 | 7 | 22 | 9 | |||||||||||||||
| 47. | Schmid, Erich | 5636 | 66 | 14 | 29 | 14 | 3090 | 33 | 5 | 15 | 9 | 2546 | 33 | 9 | 14 | 5 | |||||||||||||||
| 48. | Buschner, Willi | 5608 | 65 | 18 | 34 | 6 | 2953 | 36 | 11 | 14 | 4 | 2655 | 29 | 7 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 49. | Degen, Karl Heinz | 5598 | 58 | 13 | 34 | 10 | 2480 | 24 | 6 | 14 | 4 | 3118 | 34 | 7 | 20 | 6 | |||||||||||||||
| 50. | Henke, Dieter | 5530 | 58 | 9 | 41 | 17 | 2802 | 27 | 2 | 24 | 10 | 2728 | 31 | 7 | 17 | 7 | |||||||||||||||
| 51. | Renner, Herbert | 5520 | 51 | 7 | 31 | 20 | 2459 | 22 | 5 | 17 | 9 | 3061 | 29 | 2 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| 52. | Dünnebacke, Hans Werner | 5437 | 60 | 16 | 31 | 18 | 3032 | 27 | 5 | 19 | 9 | 2405 | 33 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||||||
| 53. | Schiwalsky, Siegfried | 5420 | 47 | 6 | 38 | 17 | 2585 | 25 | 4 | 17 | 9 | 2835 | 22 | 2 | 21 | 8 | |||||||||||||||
| 54. | Müller, Roland | 5412 | 60 | 11 | 31 | 9 | 2268 | 27 | 9 | 18 | 6 | 3144 | 33 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 55. | Starre, Ralf | 5379 | 54 | 10 | 32 | 14 | 3440 | 33 | 4 | 14 | 7 | 1939 | 21 | 6 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 56. | Rudolf, Martin | 5377 | 56 | 11 | 34 | 6 | 2550 | 29 | 5 | 11 | 2 | 2827 | 27 | 6 | 23 | 4 | |||||||||||||||
| 57. | Werrbach, Rolf | 5377 | 54 | 9 | 34 | 8 | 2092 | 20 | 6 | 24 | 4 | 3285 | 34 | 3 | 10 | 4 | |||||||||||||||
| 58. | Grünert, Peter | 5369 | 54 | 10 | 34 | 16 | 1917 | 22 | 8 | 16 | 5 | 3452 | 32 | 2 | 18 | 11 | |||||||||||||||
| 59. | Rützen, Wolf Michael von | 5358 | 52 | 7 | 34 | 17 | 2448 | 25 | 5 | 16 | 6 | 2910 | 27 | 2 | 18 | 11 | |||||||||||||||
| 60. | Berger, Theodor | 5297 | 51 | 11 | 44 | 7 | 2820 | 30 | 6 | 18 | 4 | 2477 | 21 | 5 | 26 | 3 | |||||||||||||||
| 61. | Blieninger, Max | 5278 | 52 | 7 | 23 | 16 | 2487 | 24 | 4 | 12 | 7 | 2791 | 28 | 3 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 62. | Graap, Manfred | 5235 | 57 | 11 | 35 | 10 | 2324 | 25 | 4 | 16 | 4 | 2911 | 32 | 7 | 19 | 6 | |||||||||||||||
| 63. | Hädicke, Günter | 5194 | 53 | 6 | 32 | 17 | 2618 | 23 | 1 | 13 | 12 | 2576 | 30 | 5 | 19 | 5 | |||||||||||||||
| 64. | Schneider Dr., Volker | 5187 | 53 | 11 | 39 | 17 | 2651 | 29 | 4 | 14 | 9 | 2536 | 24 | 7 | 25 | 8 | |||||||||||||||
| 65. | Nentwig, Josefine | 5175 | 51 | 10 | 38 | 9 | 2580 | 27 | 7 | 18 | 4 | 2595 | 24 | 3 | 20 | 5 | |||||||||||||||
| 66. | Hiller, Horst | 5131 | 48 | 9 | 34 | 17 | 2354 | 25 | 6 | 14 | 7 | 2777 | 23 | 3 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 67. | Preuss, Gert-Erik | 5123 | 64 | 20 | 29 | 7 | 2648 | 34 | 11 | 14 | 2 | 2475 | 30 | 9 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| 68. | Stingl, Marlies | 5097 | 60 | 15 | 31 | 15 | 2847 | 34 | 7 | 13 | 13 | 2250 | 26 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 69. | Degel, Thomas | 5090 | 54 | 8 | 34 | 13 | 2592 | 29 | 7 | 19 | 7 | 2498 | 25 | 1 | 15 | 6 | |||||||||||||||
| 70. | Massier, Franz | 5083 | 53 | 11 | 33 | 18 | 2025 | 22 | 6 | 11 | 13 | 3058 | 31 | 5 | 22 | 5 | |||||||||||||||
| 71. | Simonszent, Manfred | 5050 | 51 | 8 | 40 | 11 | 2084 | 24 | 5 | 18 | 6 | 2966 | 27 | 3 | 22 | 5 | |||||||||||||||
| 72. | Huber, Hiltrud | 4988 | 49 | 10 | 47 | 11 | 1963 | 23 | 8 | 24 | 6 | 3025 | 26 | 2 | 23 | 5 | |||||||||||||||
| 73. | Tschuschke, Ulrike | 4975 | 45 | 5 | 27 | 12 | 2394 | 22 | 3 | 11 | 6 | 2581 | 23 | 2 | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 74. | Kleppel, Karl Heinz | 4971 | 56 | 18 | 33 | 9 | 1870 | 24 | 10 | 16 | 5 | 3101 | 32 | 8 | 17 | 4 | |||||||||||||||
| 75. | Franke, Erhard | 4970 | 56 | 10 | 29 | 9 | 2745 | 36 | 7 | 16 | 4 | 2225 | 20 | 3 | 13 | 5 | |||||||||||||||
| 76. | Weiskopf, Dieter | 4907 | 52 | 9 | 29 | 5 | 2860 | 32 | 3 | 8 | 3 | 2047 | 20 | 6 | 21 | 2 | |||||||||||||||
| 77. | Fischer, Katharina | 4861 | 42 | 5 | 42 | 23 | 2390 | 19 | 1 | 25 | 10 | 2471 | 23 | 4 | 17 | 13 | |||||||||||||||
| 78. | Wosnitza, Hans | 4838 | 49 | 11 | 34 | 13 | 2090 | 24 | 7 | 13 | 7 | 2748 | 25 | 4 | 21 | 6 | |||||||||||||||
| 79. | Harazim, Hans-Joachim | 4818 | 47 | 7 | 37 | 16 | 3000 | 29 | 3 | 15 | 8 | 1818 | 18 | 4 | 22 | 8 | |||||||||||||||
| 80. | Lübeck, Pablo | 4738 | 61 | 16 | 31 | 18 | 2476 | 32 | 8 | 14 | 9 | 2262 | 29 | 8 | 17 | 9 | |||||||||||||||
| 81. | Niedrig, Wolfgang | 4687 | 56 | 12 | 27 | 6 | 2377 | 28 | 6 | 13 | 3 | 2310 | 28 | 6 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 82. | Ost, Gotthard | 4632 | 48 | 9 | 41 | 10 | 3475 | 34 | 3 | 20 | 3 | 1157 | 14 | 6 | 21 | 7 | |||||||||||||||
| 83. | Diebel, Jochen | 4623 | 45 | 12 | 30 | 15 | 3201 | 30 | 6 | 14 | 11 | 1422 | 15 | 6 | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 84. | Metzner, Peter | 4602 | 50 | 11 | 32 | 8 | 3161 | 30 | 3 | 16 | 4 | 1441 | 20 | 8 | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 85. | Ulrich, Heide | 4540 | 39 | 5 | 43 | 16 | 3307 | 28 | 2 | 23 | 6 | 1233 | 11 | 3 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 86. | Vogt, Heinz-Georg | 4481 | 49 | 16 | 35 | 14 | 2558 | 24 | 5 | 17 | 6 | 1923 | 25 | 11 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| 87. | Schönowsky, Lothar | 4405 | 38 | 2 | 18 | 11 | 4405 | 38 | 2 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 88. | Miech, Gerhard | 4321 | 49 | 15 | 32 | 11 | 2784 | 31 | 7 | 15 | 7 | 1537 | 18 | 8 | 17 | 4 | |||||||||||||||
| 89. | Schmidt, Gerhard | 4223 | 49 | 15 | 31 | 7 | 2153 | 26 | 7 | 13 | 5 | 2070 | 23 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 90. | Landgraf, Carsten | 4220 | 56 | 16 | 37 | 6 | 2673 | 28 | 5 | 20 | 4 | 1547 | 28 | 11 | 17 | 2 | |||||||||||||||
| 91. | Ulrich, Bernd | 4194 | 45 | 7 | 27 | 16 | 1939 | 22 | 5 | 18 | 6 | 2255 | 23 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 92. | Lachnith, Arthur | 4154 | 38 | 9 | 32 | 19 | 1827 | 20 | 7 | 14 | 10 | 2327 | 18 | 2 | 18 | 9 | |||||||||||||||
| 93. | Schindler, Olaf | 4082 | 46 | 12 | 30 | 16 | 1983 | 22 | 5 | 13 | 10 | 2099 | 24 | 7 | 17 | 6 | |||||||||||||||
| 94. | Leuschke, Lutz | 4041 | 36 | 1 | 16 | 9 | 4041 | 36 | 1 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 95. | Biberger, Michael | 4003 | 45 | 13 | 31 | 11 | 1464 | 20 | 9 | 14 | 6 | 2539 | 25 | 4 | 17 | 5 | |||||||||||||||
| 96. | Schuldes, Franz | 3904 | 33 | 2 | 15 | 12 | 3904 | 33 | 2 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 97. | Osterode, Detlev | 3884 | 45 | 12 | 33 | 16 | 2100 | 25 | 5 | 18 | 10 | 1784 | 20 | 7 | 15 | 6 | |||||||||||||||
| 98. | Kreßner, Andreas | 3865 | 37 | 2 | 23 | 5 | 3865 | 37 | 2 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 99. | Massier, Maria | 3779 | 48 | 14 | 24 | 11 | 2466 | 27 | 4 | 12 | 5 | 1313 | 21 | 10 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 100. | Tischer, Rainer | 3680 | 31 | 2 | 21 | 7 | 3680 | 31 | 2 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 101. | Smykalla, Gisela | 3522 | 34 | 4 | 12 | 3 | 3522 | 34 | 4 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 102. | Kapp, Udo | 3485 | 51 | 19 | 27 | 7 | 1968 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1517 | 26 | 10 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 103. | Redenz, Hermann | 3458 | 42 | 12 | 28 | 19 | 1490 | 23 | 9 | 13 | 10 | 1968 | 19 | 3 | 15 | 9 | |||||||||||||||
| 104. | Gschwendtner, Jürgen | 3435 | 32 | 3 | 20 | 13 | 3435 | 32 | 3 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 105. | Arlt, Herrmann | 3431 | 32 | 2 | 15 | 9 | 3431 | 32 | 2 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 106. | Wiechert, Joachim | 3289 | 31 | 6 | 22 | 7 | 3289 | 31 | 6 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 107. | Göllner, Christian | 3166 | 37 | 7 | 14 | 4 | 3166 | 37 | 7 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 108. | Hartung, Wolfgang | 3151 | 36 | 13 | 36 | 24 | 888 | 14 | 10 | 14 | 10 | 2263 | 22 | 3 | 22 | 14 | |||||||||||||||
| 109. | Hentschel, Helmut | 3103 | 30 | 3 | 17 | 11 | 3103 | 30 | 3 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 110. | Bartmann, Wolfgang | 3080 | 32 | 6 | 10 | 1 | 3080 | 32 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 111. | Hering, Armin | 3046 | 29 | 1 | 10 | 6 | 3046 | 29 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 112. | Bamberg, Werner | 3044 | 28 | 2 | 16 | 6 | 3044 | 28 | 2 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 113. | Leonards, Jochen | 2980 | 32 | 4 | 12 | 6 | 2980 | 32 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 114. | Steinig, Hans Joachim | 2938 | 29 | 2 | 12 | 4 | 2938 | 29 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 115. | Volkert, Christian | 2937 | 28 | 5 | 24 | 8 | 2937 | 28 | 5 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 116. | Kittl, Hermann | 2855 | 28 | 4 | 21 | 3 | 2855 | 28 | 4 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 117. | Ahle, Alfred | 2836 | 28 | 10 | 28 | 4 | 2836 | 28 | 10 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 118. | Gartz, Gerd | 2820 | 26 | 5 | 22 | 0 | 2820 | 26 | 5 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 119. | Ganssmüller-Maluche, Annette | 2794 | 37 | 10 | 15 | 3 | 2794 | 37 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 120. | Michels, Isolde | 2784 | 28 | 5 | 20 | 4 | 2784 | 28 | 5 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 121. | Krämer, Herbert | 2743 | 25 | 4 | 28 | 4 | 2743 | 25 | 4 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 122. | Brandlmeier, Gerd | 2737 | 29 | 6 | 18 | 0 | 2737 | 29 | 6 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 123. | Garczynski, Eugen | 2723 | 26 | 3 | 16 | 11 | 2723 | 26 | 3 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 124. | Bilges, Axel | 2682 | 31 | 5 | 8 | 2 | 2682 | 31 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 125. | Stronk, Irmgard | 2643 | 27 | 4 | 17 | 11 | 2643 | 27 | 4 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 126. | Blieninger, Anton | 2615 | 31 | 5 | 13 | 4 | 2615 | 31 | 5 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 127. | Schönweitz, Engelbert | 2594 | 28 | 8 | 20 | 7 | 2594 | 28 | 8 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 128. | Gerach, Hans | 2572 | 28 | 5 | 12 | 4 | 2572 | 28 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 129. | Landmann, Werner | 2525 | 27 | 13 | 36 | 22 | 949 | 12 | 8 | 17 | 11 | 1576 | 15 | 5 | 19 | 11 | |||||||||||||||
| 130. | Purschke, Hans | 2489 | 23 | 3 | 17 | 10 | 2489 | 23 | 3 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 131. | Hehl, Werner | 2426 | 26 | 6 | 20 | 6 | 2426 | 26 | 6 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 132. | Möller, Volkmar | 2406 | 26 | 6 | 13 | 7 | 2406 | 26 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 133. | Windhorst, Karina | 2233 | 28 | 6 | 8 | 9 | 2233 | 28 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 134. | Lambrecht, Paul | 2200 | 32 | 10 | 11 | 8 | 2200 | 32 | 10 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 135. | Plänker, Nicky | 2193 | 26 | 6 | 17 | 5 | 2193 | 26 | 6 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 136. | Pietzsch, Michael | 2188 | 27 | 5 | 13 | 12 | 2188 | 27 | 5 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 137. | Engelhart, Ludwig | 2170 | 27 | 11 | 15 | 0 | 2170 | 27 | 11 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 138. | Gebhard, Josef | 2131 | 19 | 3 | 16 | 5 | 2131 | 19 | 3 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 139. | Vielhauer, Manfred | 2032 | 28 | 7 | 12 | 7 | 2032 | 28 | 7 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 140. | Giering, Bernhardine | 1970 | 26 | 6 | 9 | 7 | 1970 | 26 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 141. | Holland, Gerhard | 1882 | 21 | 5 | 13 | 12 | 1882 | 21 | 5 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 142. | Rockinger, Franz | 1852 | 25 | 7 | 12 | 6 | 1852 | 25 | 7 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 143. | Poloczek, Ernst | 1789 | 35 | 14 | 5 | 5 | 1789 | 35 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 144. | Kupfer, Christian | 1706 | 22 | 8 | 15 | 10 | 1706 | 22 | 8 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 145. | Wiesehöfer, Renate | 925 | 13 | 7 | 19 | 9 | 925 | 13 | 7 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||
Last update 02.02.2010 21:06