2. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Wenzel, Ulrich München-Süd 4278 41 1 15 4 1371 15 0 3 3 1225 11 1 5 0 1682 15 0 7 1
2. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 4114 42 8 20 5 1092 11 4 8 2 1586 16 1 6 2 1436 15 3 6 1
3. Leuschke, Lutz VG 80 4041 36 1 16 9 709 7 0 3 3 1655 14 1 5 3 1677 15 0 8 3
4. Winzinger, Werner München-Süd 3955 38 5 20 7 1423 13 2 7 3 1187 14 2 5 2 1345 11 1 8 2
5. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 3950 40 4 22 3 1287 13 1 6 1 1335 13 1 7 2 1328 14 2 9 0
6. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3867 42 5 15 1 1378 15 3 5 0 1275 15 1 3 0 1214 12 1 7 1
7. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3865 37 2 23 5 1722 15 1 9 1 1024 11 0 4 4 1119 11 1 10 0
8. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 3702 31 3 22 1 1192 10 0 8 0 1369 12 1 5 1 1141 9 2 9 0
9. Cimarolli, Brigitta München-Süd 3620 36 5 22 2 1731 15 1 11 1 614 9 3 4 1 1275 12 1 7 0
10. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3603 38 7 17 4 975 12 4 6 2 1659 15 1 7 2 969 11 2 4 0
11. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3588 34 2 17 10 534 6 1 5 4 1576 14 1 8 2 1478 14 0 4 4
12. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 3576 34 3 18 14 1182 13 1 5 9 1517 13 0 7 1 877 8 2 6 4
13. Bickel, Claudia Herz Bube München 3563 38 4 13 4 1142 13 1 2 2 1096 13 2 5 0 1325 12 1 6 2
14. Eser, Hermann Herz Bube München 3547 30 5 22 4 421 6 4 9 2 1209 9 1 9 0 1917 15 0 4 2
15. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 3537 30 3 18 6 827 7 1 5 2 1085 9 1 6 0 1625 14 1 7 4
16. Hagelauer, Uwe Bad Wörishofen 3527 37 7 13 15 1099 13 3 5 6 1524 17 3 4 6 904 7 1 4 3
17. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3497 33 7 19 7 344 6 5 7 2 1855 15 0 9 2 1298 12 2 3 3
18. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 3471 43 8 11 10 1395 16 2 4 7 1201 13 2 5 1 875 14 4 2 2
19. Wüst, Uli Germering 2000 3456 38 4 17 3 633 10 4 4 0 1520 14 0 9 3 1303 14 0 4 0
20. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3452 32 2 18 11 1294 11 0 5 2 1227 13 2 5 3 931 8 0 8 6
21. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3435 32 3 20 13 961 10 2 7 6 1016 10 1 6 6 1458 12 0 7 1
22. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3382 32 3 20 10 1027 11 1 3 6 1315 12 1 10 3 1040 9 1 7 1
23. Wickert, Wilfried Westkreuz Pasing 3347 34 4 10 6 1163 12 1 2 4 1299 11 1 4 1 885 11 2 4 1
24. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 3289 31 6 22 7 1558 14 1 5 4 906 9 2 9 3 825 8 3 8 0
25. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 3285 34 3 10 4 991 11 1 2 4 1278 12 0 6 0 1016 11 2 2 0
26. Dunsch, Heiko Alter Peter München 3275 26 2 22 9 1015 10 1 3 6 1205 9 0 7 3 1055 7 1 12 0
27. Festl, Franz Anzing Poing 3272 34 4 16 5 1078 11 0 1 1 1357 14 2 5 2 837 9 2 10 2
28. Krause, Dieter Germering 2000 3194 30 4 16 4 876 8 1 2 2 1046 10 2 7 2 1272 12 1 7 0
29. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3170 32 4 22 7 1070 9 2 11 2 1181 13 1 5 1 919 10 1 6 4
30. Göllner, Christian Jahn Bogenhausen 3166 37 7 14 4 1249 13 2 4 2 1164 13 2 7 2 753 11 3 3 0
31. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3164 31 5 18 4 558 7 4 6 2 1102 10 1 6 1 1504 14 0 6 1
32. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 3159 34 5 15 2 911 11 2 6 2 664 8 1 3 0 1584 15 2 6 0
33. Raucheisen, Hubert Planegg 76 3153 35 7 21 5 1383 13 0 7 1 369 8 4 5 2 1401 14 3 9 2
34. Müller, Hans Dieter Gast 3146 34 6 18 8 1542 16 2 5 2 994 9 0 5 4 610 9 4 8 2
35. Müller, Roland München-Süd 3144 33 2 13 3 778 8 0 4 1 1178 12 0 5 1 1188 13 2 4 1
36. Schleider, Volker Gast 3143 39 8 16 5 1368 14 1 5 2 684 11 4 7 0 1091 14 3 4 3
37. Degen, Karl Heinz Neuburg/Donau 3118 34 7 20 6 595 7 3 9 1 872 12 3 4 1 1651 15 1 7 4
38. Langer, Helga Planegg 76 3104 35 4 12 3 1010 13 1 2 2 827 10 2 5 1 1267 12 1 5 0
39. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 3101 32 8 17 4 1044 11 3 6 1 1191 9 1 8 1 866 12 4 3 2
40. Possel, Danuta von Herz Bube München 3097 28 1 20 14 1325 11 0 9 4 1256 13 0 6 3 516 4 1 5 7
41. Bannasch, Ralf Jahn Bogenhausen 3094 39 7 8 3 1132 14 2 2 1 1303 15 3 4 2 659 10 2 2 0
42. Kusmierz, Hans München-Süd 3092 32 4 12 6 1186 12 0 3 4 810 8 2 4 1 1096 12 2 5 1
43. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3061 37 8 11 3 1270 15 4 7 1 1250 13 1 1 1 541 9 3 3 1
44. Renner, Herbert München-Süd 3061 29 2 14 11 992 9 0 3 2 1094 10 1 6 2 975 10 1 5 7
45. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 3058 31 5 22 5 1170 10 1 9 2 816 11 2 6 2 1072 10 2 7 1
46. Huber, Hiltrud Lohhofer Spitzbuam 3025 26 2 23 5 1339 11 0 9 1 621 8 2 5 2 1065 7 0 9 2
47. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 2980 32 4 12 6 1129 11 1 5 4 941 10 1 1 1 910 11 2 6 1
48. Müller, Heinz Alter Peter München 2977 32 5 19 2 1254 10 0 7 1 937 9 1 9 0 786 13 4 3 1
49. Werth, Peter München-Süd 2975 35 5 9 8 721 10 1 2 4 1544 14 0 4 0 710 11 4 3 4
50. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2971 32 6 20 9 986 12 2 4 2 1390 12 1 11 1 595 8 3 5 6
51. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2966 27 3 22 5 961 7 1 11 2 1153 11 1 6 2 852 9 1 5 1
52. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2958 33 7 22 9 1050 9 1 8 6 653 10 3 6 3 1255 14 3 8 0
53. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 2942 36 10 16 4 725 10 4 5 2 1418 13 1 8 1 799 13 5 3 1
54. Volkert, Christian Jahn Bogenhausen 2937 28 5 24 8 662 8 2 4 3 787 7 2 11 5 1488 13 1 9 0
55. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 2914 34 8 15 3 779 12 3 2 2 920 11 4 6 0 1215 11 1 7 1
56. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2911 32 7 19 6 678 9 3 7 4 833 10 3 6 0 1400 13 1 6 2
57. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2910 27 2 18 11 609 8 2 4 7 828 8 0 6 3 1473 11 0 8 1
58. Schäfer, Stefan VG 83 2880 25 2 20 11 916 7 1 9 2 905 7 1 7 5 1059 11 0 4 4
59. Gritsch, Christian Gast 2879 32 7 15 8 401 8 5 4 6 1368 11 0 7 1 1110 13 2 4 1
60. Ahle, Alfred Skatfr. Schrobenhausen 2836 28 10 28 4 546 8 4 5 3 1354 10 2 14 1 936 10 4 9 0
61. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2835 22 2 21 8 994 7 0 8 1 1049 10 2 6 5 792 5 0 7 2
62. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 2827 27 6 23 4 860 9 3 6 3 1137 9 1 10 0 830 9 2 7 1
63. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2823 33 8 11 5 1153 10 1 2 4 1305 15 2 3 1 365 8 5 6 0
64. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 2806 32 9 17 6 1148 14 3 3 3 683 8 3 6 3 975 10 3 8 0
65. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2805 36 9 12 9 1456 18 4 4 1 1087 12 2 3 4 262 6 3 5 4
66. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2800 28 4 13 6 1191 9 0 6 3 261 7 4 3 3 1348 12 0 4 0
67. Blieninger, Max Anzing Poing 2791 28 3 11 9 1269 11 0 5 2 592 9 3 5 2 930 8 0 1 5
68. Hiller, Horst Germering 2000 2777 23 3 20 10 1135 11 1 2 4 941 6 2 11 5 701 6 0 7 1
69. Wosnitza, Hans Alter Peter München 2748 25 4 21 6 523 6 3 9 1 1315 12 0 4 4 910 7 1 8 1
70. Krämer, Herbert Planegg 76 2743 25 4 28 4 958 8 0 10 1 1157 10 1 8 3 628 7 3 10 0
71. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2742 23 3 19 10 888 6 0 6 7 869 9 3 5 2 985 8 0 8 1
72. Henke, Dieter Hachinger Tal 2728 31 7 17 7 958 12 2 3 2 1126 11 3 9 1 644 8 2 5 4
73. Garczynski, Eugen Jahn Bogenhausen 2723 26 3 16 11 1050 7 0 6 9 931 8 0 7 1 742 11 3 3 1
74. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 2721 26 3 15 4 884 9 0 1 1 903 9 2 7 0 934 8 1 7 3
75. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2714 33 5 7 13 414 7 3 3 4 1078 13 2 3 4 1222 13 0 1 5
76. Neiderer, Gerhard Babo2004 Abensberg 2698 28 8 22 5 356 7 5 7 1 1532 13 1 8 3 810 8 2 7 1
77. Wilke, Mathias Alter Peter München 2670 23 5 21 4 1013 8 1 8 1 310 4 3 6 2 1347 11 1 7 1
78. Buschner, Willi Alter Peter München 2655 29 7 20 2 651 9 4 6 2 1036 11 2 7 0 968 9 1 7 0
79. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2643 27 4 17 11 741 6 1 8 6 918 12 3 5 5 984 9 0 4 0
80. Waschkowski, Richard Herz Bube München 2619 27 5 21 5 1147 11 1 9 2 1109 10 1 8 2 363 6 3 4 1
81. Blieninger, Anton Anzing Poing 2615 31 5 13 4 917 11 1 3 1 744 8 1 5 3 954 12 3 5 0
82. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 2611 31 8 20 6 690 9 4 6 2 847 12 3 6 2 1074 10 1 8 2
83. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2598 25 6 20 5 1112 9 2 8 4 880 9 1 4 1 606 7 3 8 0
84. Nentwig, Josefine SC Skatfreunde Garching 2595 24 3 20 5 1262 10 0 9 2 718 7 2 6 2 615 7 1 5 1
85. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 2594 28 8 20 7 955 10 3 10 2 1165 11 1 6 1 474 7 4 4 4
86. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2581 23 2 16 6 619 6 2 7 2 1129 10 0 2 1 833 7 0 7 3
87. Hädicke, Günter SC Skatfreunde Garching 2576 30 5 19 5 1185 12 0 8 2 710 9 2 7 0 681 9 3 4 3
88. Soner, Keran SC Skatfreunde Garching 2566 29 7 11 7 1122 13 2 1 3 870 9 1 6 3 574 7 4 4 1
89. Schmid, Erich Anzing Poing 2546 33 9 14 5 655 10 4 7 1 105 6 5 2 1 1786 17 0 5 3
90. Biberger, Michael Kirchseeon-Ebersberg 2539 25 4 17 5 884 10 2 5 1 702 5 1 7 2 953 10 1 5 2
91. Schneider Dr., Volker SC Skatfreunde Garching 2536 24 7 25 8 849 7 1 9 2 821 10 4 9 5 866 7 2 7 1
92. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2498 25 1 15 6 481 7 1 2 3 1079 9 0 7 1 938 9 0 6 2
93. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2477 21 5 26 3 633 5 1 7 0 851 8 3 13 1 993 8 1 6 2
94. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2475 30 9 15 5 587 8 2 4 2 932 10 3 6 2 956 12 4 5 1
95. Fischer, Katharina München-Süd 2471 23 4 17 13 1085 10 1 7 6 428 5 1 4 4 958 8 2 6 3
96. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2458 37 14 12 3 691 8 4 9 2 662 12 7 2 1 1105 17 3 1 0
97. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 2436 24 5 21 3 949 8 1 8 3 708 11 3 3 0 779 5 1 10 0
98. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 2408 34 11 11 2 380 7 4 3 1 1347 18 3 2 1 681 9 4 6 0
99. Möller, Volkmar Westkreuz Fuchse 2406 26 6 13 7 1333 11 1 8 3 797 11 3 2 1 276 4 2 3 3
100. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2405 33 11 12 9 1318 14 1 0 1 288 8 8 8 1 799 11 2 4 7
101. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2357 27 5 8 9 1322 10 0 5 2 359 8 4 3 2 676 9 1 0 5
102. Bayer, Thomas Weisse Lämmer Kelheim 2352 30 9 27 7 1006 10 2 10 2 137 7 5 8 5 1209 13 2 9 0
103. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 2327 18 2 18 9 820 6 1 8 3 907 6 0 7 2 600 6 1 3 4
104. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2310 28 6 14 3 604 8 2 3 2 1207 13 1 6 1 499 7 3 5 0
105. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2300 29 10 16 3 872 9 2 5 2 939 10 3 8 0 489 10 5 3 1
106. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2263 22 3 22 14 594 6 2 6 6 828 7 0 9 2 841 9 1 7 6
107. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2262 29 8 17 9 841 11 3 6 3 442 7 3 5 2 979 11 2 6 4
108. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 2255 23 2 9 10 721 7 1 2 4 502 4 1 6 1 1032 12 0 1 5
109. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2250 26 8 18 2 880 11 3 6 2 690 8 2 4 0 680 7 3 8 0
110. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2225 20 3 13 5 637 6 1 5 2 410 5 2 4 3 1178 9 0 4 0
111. Pietzsch, Michael Nichtraucher München 81 2188 27 5 13 12 815 10 2 4 9 569 9 3 3 3 804 8 0 6 0
112. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2162 22 3 14 8 1021 9 0 3 4 275 4 2 5 2 866 9 1 6 2
113. Gebhard, Josef Kirchseeon-Ebersberg 2131 19 3 16 5 890 8 1 5 3 457 4 0 5 1 784 7 2 6 1
114. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 2124 25 7 10 6 781 8 2 5 1 665 8 2 2 4 678 9 3 3 1
115. Suttner, Nicole Gast 2115 28 8 10 7 1150 11 1 3 6 645 8 2 4 1 320 9 5 3 0
116. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2107 26 10 15 14 630 8 3 7 4 504 8 5 4 3 973 10 2 4 7
117. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2099 24 7 17 6 593 6 1 3 6 650 9 4 6 0 856 9 2 8 0
118. Dabow, Kuno Gast 2094 26 8 17 10 421 5 2 9 1 1030 12 2 4 3 643 9 4 4 6
119. Cremer, Henrik Drei Rosen Moosburg 2081 34 13 14 5 1354 14 2 4 2 866 11 4 8 1 -139 9 7 2 2
120. Schmidt, Gerhard München-Süd 2070 23 8 18 2 477 8 5 4 1 686 7 3 8 0 907 8 0 6 1
121. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 2047 20 6 21 2 949 9 2 5 1 640 5 3 13 1 458 6 1 3 0
122. Giering, Bernhardine Neuburg/Donau 1970 26 6 9 7 724 10 3 4 1 580 9 2 2 4 666 7 1 3 2
123. Redenz, Hermann "Grand Hand" Ingolstadt 1968 19 3 15 9 372 5 2 4 7 600 4 0 5 1 996 10 1 6 1
124. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 1939 21 6 18 7 819 9 2 6 1 323 4 3 6 3 797 8 1 6 3
125. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 1923 25 11 18 8 763 11 4 5 4 385 6 5 6 3 775 8 2 7 1
126. Holland, Gerhard Neuburg/Donau 1882 21 5 13 12 874 7 0 7 2 360 5 2 5 6 648 9 3 1 4
127. Harazim, Hans-Joachim Jahn Bogenhausen 1818 18 4 22 8 787 6 1 10 1 383 6 2 6 5 648 6 1 6 2
128. Osterode, Detlev Herz Bube München 1784 20 7 15 6 421 6 3 2 2 513 7 3 8 3 850 7 1 5 1
129. Stut, Hans Edelweiß Rosenheim 1759 26 10 13 8 533 8 3 6 4 566 5 2 5 2 660 13 5 2 2
130. Schoppe, Olaf Gast 1685 26 9 14 8 210 9 6 4 1 589 9 3 3 3 886 8 0 7 4
131. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 1639 24 8 14 3 301 5 2 6 1 1070 13 2 5 1 268 6 4 3 1
132. Landmann, Werner SC Skatfreunde Garching 1576 15 5 19 11 483 5 2 7 4 360 3 1 6 6 733 7 2 6 1
133. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 1547 28 11 17 2 769 10 2 6 2 329 7 4 3 0 449 11 5 8 0
134. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 1537 18 8 17 4 96 5 4 4 2 741 6 1 6 2 700 7 3 7 0
135. Kapp, Udo Alter Peter München 1517 26 10 11 7 634 8 2 8 4 449 10 5 2 1 434 8 3 1 2
136. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1441 20 8 16 4 944 10 1 3 1 466 5 2 7 3 31 5 5 6 0
137. Diebel, Jochen Alter Peter München 1422 15 6 16 4 550 6 1 5 2 699 7 2 2 0 173 2 3 9 2
138. Massier, Maria Drei Rosen Moosburg 1313 21 10 12 6 365 7 3 4 2 682 8 2 5 1 266 6 5 3 3
139. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 1233 11 3 20 10 28 3 3 3 9 645 4 0 9 1 560 4 0 8 0
140. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 1157 14 6 21 7 256 5 3 7 1 276 2 1 8 2 625 7 2 6 4
141. Wiesehöfer, Renate Skathexen 925 13 7 19 9 437 5 2 6 6 -224 1 4 8 1 712 7 1 5 2
142. Widmayer, Stephan Alter Peter München 743 16 11 15 9 359 6 3 6 3 -32 6 7 2 2 416 4 1 7 4

Last update 02.02.2010 21:06