1. Wertungsturnier 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. De Cosmo, Silvio SC Treuchtlingen 4823 43 2 18 6 1676 14 1 7 1 2074 18 0 5 2 1073 11 1 6 3
2. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 4648 43 4 14 6 1802 16 0 7 2 1693 15 3 6 3 1153 12 1 1 1
3. Müller, Roland München-Süd 4630 47 2 17 2 1646 14 0 8 0 1667 18 1 6 1 1317 15 1 3 1
4. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 3923 43 6 9 4 1639 18 3 2 1 1429 13 1 6 2 855 12 2 1 1
5. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3896 38 4 14 5 1058 13 2 5 3 1154 11 2 4 0 1684 14 0 5 2
6. Bayer, Thomas Weisse Lämmer Kelheim 3881 40 3 14 4 1109 12 1 6 3 1523 14 0 3 1 1249 14 2 5 0
7. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3861 37 2 10 10 986 10 2 3 1 1622 14 0 3 5 1253 13 0 4 4
8. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 3836 38 4 10 13 1574 16 1 2 4 830 11 3 4 2 1432 11 0 4 7
9. Schönowsky, Lothar "Grand Hand" Ingolstadt 3756 38 4 10 10 829 10 2 4 5 1542 17 2 3 4 1385 11 0 3 1
10. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 3607 35 3 18 6 1521 13 0 6 4 1123 13 2 5 0 963 9 1 7 2
11. Buschner, Willi Alter Peter München 3594 37 9 20 4 1726 15 1 7 2 668 9 4 6 1 1200 13 4 7 1
12. Poloczek, Ernst "Grand Hand" Ingolstadt 3534 40 11 16 4 1268 11 3 9 1 963 15 4 2 3 1303 14 4 5 0
13. Krämer, Herbert Planegg 76 3521 28 2 21 9 1000 7 1 13 2 1253 12 1 2 5 1268 9 0 6 2
14. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3490 34 4 17 6 1234 12 1 9 2 1172 11 2 3 2 1084 11 1 5 2
15. Wölfl, Peter München-Süd 3473 31 2 21 12 1097 10 1 7 2 1237 9 0 11 3 1139 12 1 3 7
16. Schuldes, Franz München-Süd 3467 29 1 21 4 799 6 0 7 2 1271 12 1 6 0 1397 11 0 8 2
17. Hentschel, Helmut Germering 2000 3464 31 4 26 6 1172 9 0 10 1 842 10 4 7 2 1450 12 0 9 3
18. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 3460 31 3 21 7 1275 9 1 10 3 1045 9 1 8 1 1140 13 1 3 3
19. Festl, Franz Anzing Poing 3409 34 4 17 3 992 9 1 8 0 1209 15 3 3 2 1208 10 0 6 1
20. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 3408 35 4 13 4 1409 15 1 3 2 1373 15 2 5 0 626 5 1 5 2
21. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 3407 32 5 23 5 664 8 4 10 2 1125 10 0 6 3 1618 14 1 7 0
22. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3390 35 6 18 1 753 11 4 6 1 1425 14 2 5 0 1212 10 0 7 0
23. Eser, Hermann Herz Bube München 3363 37 9 14 3 987 11 4 5 0 1300 13 2 4 0 1076 13 3 5 3
24. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3344 36 5 9 2 1381 12 2 3 1 1187 12 1 5 0 776 12 2 1 1
25. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3327 35 5 12 7 882 10 2 4 5 1564 15 2 5 2 881 10 1 3 0
26. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 3326 33 4 21 8 1176 12 1 5 6 962 8 1 9 0 1188 13 2 7 2
27. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 3322 34 6 16 4 1335 10 1 8 0 837 13 4 3 2 1150 11 1 5 2
28. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3320 37 11 25 4 880 11 5 9 2 1044 13 4 7 1 1396 13 2 9 1
29. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3302 32 2 9 4 1241 12 1 6 0 1314 11 0 2 3 747 9 1 1 1
30. Schmidt, Gerhard München-Süd 3247 28 4 13 6 1068 11 1 3 4 1323 9 0 7 0 856 8 3 3 2
31. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3245 28 2 15 5 982 9 1 4 2 1186 10 0 3 1 1077 9 1 8 2
32. Winzinger, Werner München-Süd 3245 33 5 16 8 1242 13 2 4 3 1014 10 1 5 3 989 10 2 7 2
33. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3214 35 5 14 4 1401 15 1 3 1 1352 13 1 6 3 461 7 3 5 0
34. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 3199 31 4 17 8 1214 13 1 7 2 1137 10 1 6 3 848 8 2 4 3
35. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 3198 32 3 11 6 1148 12 1 3 2 890 9 1 2 4 1160 11 1 6 0
36. Cimarolli, Brigitta München-Süd 3191 32 7 16 2 902 11 4 6 2 944 9 2 4 0 1345 12 1 6 0
37. Bartmann, Wolfgang Nichtraucher München 81 3179 38 9 15 5 783 7 1 9 1 790 14 5 3 2 1606 17 3 3 2
38. Roth, Renate Contra Re Höhenkirchen 3167 32 4 15 6 1351 14 2 5 1 1055 9 0 6 3 761 9 2 4 2
39. Herzner, Karl München-Süd 3162 34 5 21 3 1222 12 1 9 1 1126 11 1 6 2 814 11 3 6 0
40. Csifo, Sigi Herz Bube München 3156 35 7 15 7 1522 14 0 5 1 960 11 3 8 3 674 10 4 2 3
41. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3141 33 5 17 8 1523 12 0 8 5 769 10 2 4 1 849 11 3 5 2
42. Nentwig, Josefine Skathexen 3135 31 4 11 7 1287 13 2 4 4 563 6 1 5 2 1285 12 1 2 1
43. Biniok, Birgit "Grand Hand" Ingolstadt 3128 27 1 18 3 892 8 0 4 2 1027 11 1 8 1 1209 8 0 6 0
44. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 3124 29 2 13 10 1342 11 0 5 1 1245 12 1 5 2 537 6 1 3 7
45. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 3123 35 6 12 7 484 8 5 2 2 1530 16 0 5 4 1109 11 1 5 1
46. Werth, Peter München-Süd 3098 26 2 16 13 574 6 2 5 8 1302 9 0 5 2 1222 11 0 6 3
47. Wenzel, Ulrich München-Süd 3093 29 5 21 4 1164 11 2 5 2 1431 12 1 11 0 498 6 2 5 2
48. Dunsch, Heiko Alter Peter München 3070 26 1 17 6 1183 9 0 4 2 817 6 1 10 3 1070 11 0 3 1
49. Schmid, Erich Anzing Poing 3047 29 4 15 1 1139 11 2 6 0 1101 9 0 6 0 807 9 2 3 1
50. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 3045 29 4 19 7 1285 13 1 6 3 735 6 1 6 2 1025 10 2 7 2
51. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2973 34 8 17 2 773 9 2 7 0 895 11 4 6 1 1305 14 2 4 1
52. Götz, Regina SC Treuchtlingen 2963 37 5 14 5 1075 13 2 5 0 861 12 1 5 3 1027 12 2 4 2
53. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 2955 33 5 15 6 697 8 1 6 2 1258 14 2 5 2 1000 11 2 4 2
54. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2940 28 3 14 12 721 8 2 6 5 864 9 1 2 5 1355 11 0 6 2
55. Reinegger, Peter Amper Herz As FFB 2930 28 5 14 7 899 9 1 5 6 1049 9 1 6 0 982 10 3 3 1
56. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2923 31 2 16 8 1114 12 0 6 3 1097 10 0 5 2 712 9 2 5 3
57. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2922 31 6 14 12 1554 14 1 6 8 756 7 1 4 2 612 10 4 4 2
58. Giering, Bernhardine Neuburg/Donau 2911 27 3 15 3 368 5 3 7 2 1247 10 0 6 0 1296 12 0 2 1
59. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2892 26 2 19 6 883 8 0 6 3 1015 11 2 4 3 994 7 0 9 0
60. Leuschke, Lutz München-Süd 2890 29 4 17 8 1061 10 0 5 1 1439 13 1 6 5 390 6 3 6 2
61. Hagelauer, Uwe Bad Wörishofen 2883 32 6 16 3 1151 13 2 5 1 799 11 3 6 1 933 8 1 5 1
62. Göllner, Christian Jahn Bogenhausen 2868 30 5 18 5 1180 13 1 3 2 1260 10 1 9 1 428 7 3 6 2
63. Blieninger, Max Anzing Poing 2868 26 2 18 9 885 7 0 4 4 1096 9 0 8 2 887 10 2 6 3
64. Possel, Danuta von Herz Bube München 2858 26 3 22 9 715 8 2 5 7 827 6 1 10 1 1316 12 0 7 1
65. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 2844 31 6 14 5 919 10 1 2 3 476 8 4 6 0 1449 13 1 6 2
66. Hering, Armin Westkreuz Pasing 2841 28 3 16 9 561 7 3 5 5 1134 10 0 6 3 1146 11 0 5 1
67. Kusmierz, Hans München-Süd 2834 32 4 8 3 1052 10 1 3 1 856 12 2 1 1 926 10 1 4 1
68. Waschkowski, Richard Herz Bube München 2831 29 5 23 7 1349 12 1 10 3 808 7 1 10 2 674 10 3 3 2
69. Blieninger, Anton Anzing Poing 2802 30 6 16 7 964 9 2 5 3 682 7 2 7 3 1156 14 2 4 1
70. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2784 25 3 20 1 1132 8 0 9 0 699 7 2 6 0 953 10 1 5 1
71. Renner, Herbert Contra Re Höhenkirchen 2783 27 2 16 7 831 6 0 8 1 867 9 1 4 4 1085 12 1 4 2
72. Bickel, Claudia Herz Bube München 2771 35 7 12 7 412 7 4 6 1 1163 13 1 2 4 1196 15 2 4 2
73. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2743 29 5 9 10 962 9 1 3 2 991 12 2 4 1 790 8 2 2 7
74. Körber, Manfred München-Süd 2740 31 6 11 12 1193 13 2 4 6 689 8 3 4 3 858 10 1 3 3
75. Bilges, Axel Pik Bube Ingolstadt 2740 37 12 9 4 1277 13 2 3 2 594 11 5 2 0 869 13 5 4 2
76. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2735 24 1 17 4 1287 14 1 4 1 956 7 0 7 2 492 3 0 6 1
77. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2732 27 4 18 5 1262 10 1 11 1 194 6 3 3 3 1276 11 0 4 1
78. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2730 24 3 21 7 783 8 2 8 2 820 7 1 9 1 1127 9 0 4 4
79. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2713 27 4 12 8 822 8 0 3 4 734 8 2 7 1 1157 11 2 2 3
80. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2695 21 3 19 4 1058 7 0 8 2 385 6 3 4 2 1252 8 0 7 0
81. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 2693 29 5 18 7 366 6 4 10 2 1154 11 0 2 3 1173 12 1 6 2
82. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 2666 38 12 9 4 1459 16 2 2 4 1023 13 4 6 0 184 9 6 1 0
83. Kapp, Udo Alter Peter München 2648 29 4 14 8 514 7 2 5 1 777 6 0 5 4 1357 16 2 4 3
84. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2645 28 5 13 6 1098 10 0 3 3 837 8 2 4 0 710 10 3 6 3
85. Huber, Hiltrud Skathexen 2622 32 7 16 7 980 11 2 8 1 926 10 1 4 4 716 11 4 4 2
86. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 2608 39 12 12 3 679 13 6 4 1 749 10 3 5 2 1180 16 3 3 0
87. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2599 22 1 16 2 570 6 1 6 1 1036 7 0 7 0 993 9 0 3 1
88. Langer, Helga Planegg 76 2592 25 1 18 5 638 6 0 6 4 968 9 1 8 1 986 10 0 4 0
89. Kasimir, Roman München-Süd 2583 19 1 19 3 758 6 0 5 1 857 5 0 8 2 968 8 1 6 0
90. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 2573 27 4 12 1 863 8 0 4 1 960 12 3 3 0 750 7 1 5 0
91. Cremer, Henrik Drei Rosen Moosburg 2572 26 3 14 5 1260 12 1 8 0 600 9 2 3 4 712 5 0 3 1
92. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2557 25 2 15 8 1035 9 0 6 3 444 6 2 5 5 1078 10 0 4 0
93. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 2552 27 4 15 7 889 10 2 5 3 985 10 0 3 4 678 7 2 7 0
94. Palm, Günther "Grand Hand" Ingolstadt 2533 27 4 11 12 393 4 1 6 8 682 9 2 0 3 1458 14 1 5 1
95. Grucza, Georg Münchner Skatfreunde 2533 31 7 10 6 529 8 2 3 1 964 13 4 2 3 1040 10 1 5 2
96. Lambrecht, Paul München-Süd 2529 31 6 18 6 1031 11 1 5 3 429 7 4 7 2 1069 13 1 6 1
97. Möbes, Reiner Lohhofer Spitzbuam 2516 31 7 10 6 977 11 2 5 2 749 10 2 3 2 790 10 3 2 2
98. Schmidt, Achim Münchner Skatfreunde 2506 21 1 13 15 1173 9 0 7 7 447 5 1 2 5 886 7 0 4 3
99. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 2503 24 5 24 4 758 10 3 5 2 798 6 1 11 0 947 8 1 8 2
100. Degen, Karl Heinz Neuburg/Donau 2452 30 8 12 4 311 8 4 4 2 1088 8 1 4 2 1053 14 3 4 0
101. Ludwig, Johann Drei Rosen Moosburg 2434 29 8 15 6 607 9 3 5 0 1187 11 2 9 2 640 9 3 1 4
102. Holland, Gerhard Neuburg/Donau 2429 27 5 9 6 760 6 1 3 4 706 7 1 5 2 963 14 3 1 0
103. Gerach, Hans München-Süd 2420 22 3 16 8 486 5 2 4 5 1152 11 1 6 0 782 6 0 6 3
104. Michels, Isolde Herz Bube München 2420 29 8 13 2 767 9 2 5 2 653 9 4 4 0 1000 11 2 4 0
105. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2417 26 4 15 11 1173 11 0 3 4 765 7 1 6 5 479 8 3 6 2
106. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 2417 25 4 14 5 1028 8 0 5 2 737 8 1 5 3 652 9 3 4 0
107. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2407 30 5 13 5 928 10 2 2 1 172 8 3 2 2 1307 12 0 9 2
108. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2386 32 11 12 5 730 11 5 4 0 1028 12 2 3 2 628 9 4 5 3
109. Behnert, Martin Nichtraucher München 81 2379 27 5 14 5 1038 11 1 5 3 417 7 3 4 0 924 9 1 5 2
110. Wasikowski, Susann Münchner Skatfreunde 2378 27 7 19 2 919 9 2 5 0 1028 9 1 9 0 431 9 4 5 2
111. Müller, Heinz Alter Peter München 2373 25 5 15 2 359 6 3 5 0 1067 10 1 4 2 947 9 1 6 0
112. Wiesehöfer, Renate Skathexen 2347 29 7 15 10 575 8 3 4 7 1345 13 1 7 0 427 8 3 4 3
113. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2296 32 11 18 0 260 8 4 5 0 972 13 5 7 0 1064 11 2 6 0
114. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2295 28 9 14 5 746 9 3 4 3 543 7 4 7 1 1006 12 2 3 1
115. Osterode, Detlev Herz Bube München 2233 27 7 15 7 820 9 2 5 2 643 10 3 4 5 770 8 2 6 0
116. Stange, Luise Planegg 76 2214 25 4 14 6 813 11 2 3 2 902 9 1 6 2 499 5 1 5 2
117. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 2206 27 5 10 4 525 8 3 5 2 719 8 1 2 1 962 11 1 3 1
118. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2190 25 6 20 4 616 8 3 5 1 1024 11 2 7 1 550 6 1 8 2
119. Moeller, Frank München-Süd 2144 25 3 15 3 653 9 1 4 1 1259 11 1 7 0 232 5 1 4 2
120. Diebel, Jochen Jahn Bogenhausen 2129 24 8 17 8 637 8 5 6 3 540 6 2 5 2 952 10 1 6 3
121. Hauck, Karin Gast 2116 23 6 18 9 714 6 1 6 3 544 9 4 5 3 858 8 1 7 3
122. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2095 27 6 13 5 569 8 2 2 2 641 10 3 4 1 885 9 1 7 2
123. Hanzo, Michael Jahn Bogenhausen 2080 25 6 15 5 234 5 3 5 2 551 7 3 4 0 1295 13 0 6 3
124. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 2053 22 7 13 12 717 9 3 4 8 701 5 1 5 3 635 8 3 4 1
125. Fischer, Katharina München-Süd 2052 18 3 20 8 494 4 2 8 1 790 5 0 9 3 768 9 1 3 4
126. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2045 25 8 9 9 329 7 5 1 3 902 9 1 2 4 814 9 2 6 2
127. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 2042 24 4 14 3 557 7 2 3 1 975 8 0 7 1 510 9 2 4 1
128. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2030 28 11 16 2 212 7 5 7 1 151 5 5 7 0 1667 16 1 2 1
129. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 2024 24 7 19 2 734 11 4 4 1 783 8 1 6 0 507 5 2 9 1
130. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1970 20 5 19 2 627 7 2 5 0 948 8 0 6 1 395 5 3 8 1
131. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 1952 21 5 14 9 298 4 2 5 3 825 8 1 5 3 829 9 2 4 3
132. Kuhn, Ulrich Kirchseeon-Ebersberg 1952 23 8 8 6 247 6 4 2 4 1263 11 2 4 1 442 6 2 2 1
133. Dietrich, Peter Skatfr. Schrobenhausen 1871 24 6 14 11 798 9 2 5 7 537 7 2 5 3 536 8 2 4 1
134. Hahm, Ulrich Lohhofer Spitzbuam 1828 24 7 13 7 753 10 2 1 3 548 8 3 6 1 527 6 2 6 3
135. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 1765 23 9 18 4 559 7 3 9 1 432 9 5 4 1 774 7 1 5 2
136. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 1765 23 7 8 9 700 10 2 2 2 501 8 3 2 4 564 5 2 4 3
137. Windhorst, Karina Skathexen 1731 21 6 17 8 325 6 2 1 4 1074 10 2 9 1 332 5 2 7 3
138. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 1524 20 7 13 5 383 7 3 3 3 725 6 1 6 2 416 7 3 4 0
139. Gegenfurtner, Armin Weisse Lämmer Kelheim 1496 28 13 12 9 634 8 3 5 5 -57 8 7 4 3 919 12 3 3 1
140. Massier, Maria Drei Rosen Moosburg 1438 19 8 16 7 230 5 4 7 3 446 8 3 2 2 762 6 1 7 2
141. Wasmer, Leonhard Gast 1187 17 6 11 6 531 7 2 3 1 263 3 1 4 4 393 7 3 4 1
142. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 1046 14 8 12 9 55 2 2 4 6 372 4 3 4 1 619 8 3 4 2

Last update 11.01.2009 21:21