| Tandemturnier 2009 | Summe | Serie 1 | Serie 2 | |||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| 1. | München-Süd (2) | 4563 | 44 | 3 | 18 | 14 | 2083 | 24 | 3 | 7 | 9 | 2480 | 20 | 0 | 11 | 5 |
| Wenzel, Ulrich | 2504 | 26 | 3 | 9 | 3 | 1189 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1315 | 10 | 0 | 5 | 2 | |
| Leuschke, Lutz | 2059 | 18 | 0 | 9 | 11 | 894 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1165 | 10 | 0 | 6 | 3 | |
| 2. | Peanuts & Würmtaler (3) | 4330 | 49 | 8 | 11 | 15 | 2663 | 29 | 4 | 3 | 11 | 1667 | 20 | 4 | 8 | 4 |
| Gschwendtner, Jürgen | 2324 | 20 | 1 | 8 | 5 | 1404 | 13 | 1 | 3 | 3 | 920 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
| Niedrig, Wolfgang | 2006 | 29 | 7 | 3 | 10 | 1259 | 16 | 3 | 0 | 8 | 747 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
| 3. | Alter Peter München (1) | 3963 | 46 | 8 | 17 | 16 | 1702 | 20 | 3 | 7 | 10 | 2261 | 26 | 5 | 10 | 6 |
| Diebel, Jochen | 2118 | 19 | 2 | 11 | 12 | 950 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1168 | 11 | 2 | 8 | 4 | |
| Kapp, Udo | 1845 | 27 | 6 | 6 | 4 | 752 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1093 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
| 4. | Peanuts & Würmtaler (2) | 3948 | 47 | 11 | 27 | 11 | 1861 | 24 | 7 | 13 | 6 | 2087 | 23 | 4 | 14 | 5 |
| Waibel, Bernd | 1998 | 24 | 7 | 17 | 5 | 974 | 14 | 5 | 6 | 4 | 1024 | 10 | 2 | 11 | 1 | |
| Stingl, Marlies | 1950 | 23 | 4 | 10 | 6 | 887 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1063 | 13 | 2 | 3 | 4 | |
| 5. | München-Süd (3) | 3804 | 40 | 8 | 24 | 9 | 2462 | 20 | 0 | 11 | 5 | 1342 | 20 | 8 | 13 | 4 |
| Winzinger, Werner | 2171 | 24 | 2 | 10 | 6 | 1038 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1133 | 13 | 2 | 6 | 3 | |
| Gerach, Hans | 1633 | 16 | 6 | 14 | 3 | 1424 | 9 | 0 | 7 | 2 | 209 | 7 | 6 | 7 | 1 | |
| 6. | Münchner Skatfreunde (1) | 3496 | 35 | 8 | 19 | 15 | 1505 | 15 | 4 | 12 | 8 | 1991 | 20 | 4 | 7 | 7 |
| Grucza, Georg | 2099 | 21 | 4 | 6 | 8 | 889 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1210 | 12 | 2 | 3 | 4 | |
| Hasl, Annemarie | 1397 | 14 | 4 | 13 | 7 | 616 | 6 | 2 | 9 | 4 | 781 | 8 | 2 | 4 | 3 | |
| 7. | Lohhofer Spitzbuam (1) | 3491 | 36 | 8 | 23 | 8 | 1861 | 19 | 3 | 13 | 3 | 1630 | 17 | 5 | 10 | 5 |
| Degel, Thomas | 1877 | 18 | 3 | 11 | 3 | 853 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1024 | 8 | 1 | 6 | 2 | |
| Möbes, Reiner | 1614 | 18 | 5 | 12 | 5 | 1008 | 9 | 1 | 8 | 2 | 606 | 9 | 4 | 4 | 3 | |
| 8. | München-Süd (1) | 3255 | 31 | 6 | 22 | 14 | 1707 | 17 | 4 | 12 | 8 | 1548 | 14 | 2 | 10 | 6 |
| Werth, Peter | 1917 | 17 | 3 | 13 | 8 | 920 | 9 | 3 | 8 | 4 | 997 | 8 | 0 | 5 | 4 | |
| Wölfl, Peter | 1338 | 14 | 3 | 9 | 6 | 787 | 8 | 1 | 4 | 4 | 551 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
| 9. | München-Süd (4) | 3229 | 32 | 6 | 22 | 13 | 2367 | 19 | 1 | 12 | 5 | 862 | 13 | 5 | 10 | 8 |
| Fischer, Katharina | 1846 | 16 | 1 | 8 | 7 | 1344 | 10 | 0 | 4 | 3 | 502 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
| Kasimir, Roman | 1383 | 16 | 5 | 14 | 6 | 1023 | 9 | 1 | 8 | 2 | 360 | 7 | 4 | 6 | 4 | |
| 10. | Jahn Bogenhausen (1) | 3215 | 32 | 5 | 16 | 17 | 1788 | 18 | 2 | 6 | 12 | 1427 | 14 | 3 | 10 | 5 |
| Volkert, Christian | 2113 | 22 | 4 | 6 | 6 | 1290 | 13 | 2 | 3 | 4 | 823 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| Killutat, Peter | 1102 | 10 | 1 | 10 | 11 | 498 | 5 | 0 | 3 | 8 | 604 | 5 | 1 | 7 | 3 | |
| 11. | Peanuts & Würmtaler (1) | 2867 | 31 | 7 | 23 | 13 | 1232 | 15 | 4 | 8 | 6 | 1635 | 16 | 3 | 15 | 7 |
| Kreßner, Andreas | 2202 | 19 | 1 | 12 | 7 | 1064 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1138 | 10 | 1 | 7 | 3 | |
| Feil, Peter | 665 | 12 | 6 | 11 | 6 | 168 | 6 | 4 | 3 | 2 | 497 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| 12. | Westkreuz Pasing | 2723 | 33 | 12 | 31 | 11 | 1095 | 13 | 6 | 14 | 6 | 1628 | 20 | 6 | 17 | 5 |
| Graap, Manfred | 1630 | 14 | 3 | 18 | 8 | 661 | 4 | 1 | 10 | 4 | 969 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
| Waltsgott, Bernd | 1093 | 19 | 9 | 13 | 3 | 434 | 9 | 5 | 4 | 2 | 659 | 10 | 4 | 9 | 1 | |
| 13. | Asquetscher Gröbenzell (1) | 2156 | 25 | 10 | 20 | 8 | 461 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1695 | 16 | 5 | 14 | 4 |
| Heinemann, Reinhold | 1205 | 9 | 3 | 17 | 2 | 192 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1013 | 7 | 1 | 12 | 1 | |
| Wiechert, Joachim | 951 | 16 | 7 | 3 | 6 | 269 | 7 | 3 | 1 | 3 | 682 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
Last update 01.03.2009 18:06