| 1. Wertungsturnier 2008 | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
| 1. | Perzul, Rudolf | Gast | 4175 | 43 | 7 | 9 | 6 | 1134 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1704 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1337 | 14 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Schuldes, Franz | München-Süd | 4045 | 40 | 4 | 17 | 1 | 1186 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1223 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1636 | 16 | 1 | 6 | 0 |
| 3. | Wenzel, Ulrich | München-Süd | 4003 | 43 | 7 | 6 | 5 | 1281 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1243 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1479 | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 4. | Niedrig, Wolfgang | Peanuts & Würmtaler | 3959 | 38 | 5 | 17 | 5 | 1126 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1520 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1313 | 12 | 2 | 7 | 2 |
| 5. | Hutt, Günther | Westkreuz Füchse | 3837 | 37 | 3 | 15 | 5 | 1260 | 13 | 1 | 5 | 3 | 893 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1684 | 16 | 1 | 5 | 0 |
| 6. | Lübeck, Pablo | Münchner Skatfreunde | 3795 | 37 | 2 | 10 | 7 | 1813 | 15 | 0 | 3 | 1 | 902 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1080 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 7. | Hoier, Anton | Skatfr. Schrobenhausen | 3783 | 28 | 1 | 24 | 5 | 1064 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1233 | 10 | 0 | 7 | 4 | 1486 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 8. | Schmid, Erich | Anzing Poing | 3719 | 37 | 3 | 19 | 3 | 1076 | 9 | 0 | 10 | 3 | 1352 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1291 | 14 | 2 | 6 | 0 |
| 9. | Lambrecht, Paul | München-Süd | 3709 | 33 | 1 | 14 | 4 | 711 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1248 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1750 | 15 | 0 | 5 | 2 |
| 10. | Stingl, Marlies | Peanuts & Würmtaler | 3683 | 41 | 5 | 13 | 2 | 1451 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1016 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1216 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| 11. | Kawert, Ursula | Lohhofer Spitzbuam | 3675 | 32 | 2 | 21 | 11 | 1340 | 11 | 0 | 7 | 5 | 948 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1387 | 13 | 2 | 9 | 4 |
| 12. | Kögl, Lutz | München-Süd | 3665 | 38 | 7 | 11 | 4 | 1284 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1685 | 15 | 1 | 3 | 2 | 696 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 13. | Engelhart, Ludwig | Anzing Poing | 3655 | 40 | 9 | 15 | 2 | 1600 | 16 | 2 | 5 | 0 | 520 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1535 | 18 | 5 | 7 | 0 |
| 14. | Ehlerding, Joachim | Herz Dame München Ost | 3644 | 29 | 0 | 25 | 5 | 1405 | 12 | 0 | 11 | 1 | 1071 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1168 | 8 | 0 | 6 | 2 |
| 15. | Schmidt, Reinhard | Amper Herz As FFB | 3616 | 34 | 4 | 20 | 8 | 1452 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1084 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1080 | 11 | 2 | 8 | 3 |
| 16. | Reisinger, Franz | Anzing Poing | 3600 | 31 | 1 | 16 | 12 | 870 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1182 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1548 | 13 | 0 | 6 | 2 |
| 17. | Schindler, Olaf | Skatfr. Schrobenhausen | 3591 | 34 | 4 | 18 | 5 | 1312 | 11 | 1 | 6 | 1 | 638 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1641 | 15 | 0 | 5 | 4 |
| 18. | Bayer, Thomas | Kehlheim | 3531 | 36 | 7 | 14 | 9 | 413 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1611 | 16 | 3 | 5 | 3 | 1507 | 13 | 2 | 8 | 3 |
| 19. | Behrens, Kai-Uwe | VG 80 | 3495 | 32 | 1 | 18 | 8 | 1008 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1273 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1214 | 12 | 0 | 5 | 1 |
| 20. | Simonszent, Manfred | Münchner Skatfreunde | 3471 | 29 | 3 | 24 | 9 | 1375 | 10 | 0 | 8 | 5 | 859 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1237 | 9 | 1 | 9 | 3 |
| 21. | Landgraf, Carsten | Neuburg/Donau | 3460 | 30 | 1 | 18 | 3 | 950 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1317 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1193 | 11 | 1 | 6 | 1 |
| 22. | Kasimir, Roman | Alter Peter München | 3432 | 32 | 2 | 22 | 4 | 759 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1029 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1644 | 14 | 0 | 5 | 2 |
| 23. | Schreyer, Andreas | Herz Dame München Ost | 3397 | 33 | 3 | 16 | 3 | 1461 | 15 | 1 | 4 | 0 | 572 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1364 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 24. | Wölfl, Peter | München-Süd | 3352 | 36 | 4 | 13 | 10 | 1163 | 11 | 2 | 8 | 3 | 857 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1332 | 15 | 1 | 2 | 2 |
| 25. | Sauer, Ralf | Neuburg/Donau | 3304 | 34 | 3 | 15 | 6 | 1237 | 12 | 1 | 5 | 3 | 791 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1276 | 14 | 1 | 6 | 1 |
| 26. | Killutat, Peter | Jahn Bogenhausen | 3287 | 30 | 3 | 13 | 8 | 936 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1382 | 10 | 0 | 4 | 2 | 969 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 27. | Haase, Martin | Asquetscher Gröbenzell | 3263 | 33 | 3 | 12 | 9 | 745 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1019 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1499 | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 28. | Cimarolli, Brigitta | München-Süd | 3247 | 31 | 5 | 24 | 2 | 1540 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1264 | 12 | 2 | 9 | 0 | 443 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 29. | Arlt, Herrmann | Peanuts & Würmtaler | 3223 | 27 | 3 | 19 | 7 | 1398 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1267 | 10 | 1 | 7 | 2 | 558 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 30. | Reimers, Hans-Peter | Kirchseeon-Ebersberg | 3217 | 30 | 3 | 22 | 7 | 1560 | 14 | 0 | 8 | 5 | 890 | 8 | 1 | 7 | 0 | 767 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 31. | Mazuran, Elmar | Herz Dame München Ost | 3212 | 35 | 4 | 17 | 5 | 871 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1219 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1122 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 32. | Löschmann, Jörg | Gast | 3200 | 35 | 6 | 11 | 3 | 806 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1069 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1325 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 33. | Feil, Peter | Peanuts & Würmtaler | 3191 | 36 | 6 | 13 | 6 | 1002 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1220 | 13 | 2 | 6 | 2 | 969 | 12 | 3 | 5 | 1 |
| 34. | Beck, Dieter | Peanuts & Würmtaler | 3169 | 41 | 13 | 20 | 2 | 923 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1652 | 16 | 2 | 8 | 1 | 594 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 35. | Garczynski, Eugen | Jahn Bogenhausen | 3164 | 31 | 5 | 17 | 10 | 1581 | 14 | 1 | 4 | 6 | 627 | 8 | 2 | 6 | 2 | 956 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 36. | Painhofer, Josef | Amper Herz As FFB | 3155 | 38 | 7 | 12 | 4 | 1306 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1444 | 15 | 1 | 4 | 1 | 405 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 37. | Kreßner, Andreas | Peanuts & Würmtaler | 3151 | 32 | 6 | 21 | 2 | 822 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1014 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1315 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| 38. | Werth, Alfred | München-Süd | 3129 | 28 | 3 | 19 | 3 | 1467 | 13 | 1 | 6 | 1 | 712 | 6 | 1 | 9 | 1 | 950 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 39. | Peperkorn, Klaus | Kirchseeon-Ebersberg | 3107 | 31 | 6 | 15 | 5 | 416 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1264 | 11 | 1 | 9 | 4 | 1427 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 40. | Bentenrieder, Georg | Planegg 76 | 3104 | 33 | 6 | 14 | 6 | 867 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1708 | 13 | 0 | 5 | 2 | 529 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| 41. | Hagelauer, Uwe | VG 89 | 3093 | 31 | 8 | 15 | 5 | 470 | 7 | 3 | 4 | 1 | 956 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1667 | 14 | 1 | 8 | 1 |
| 42. | Langer, Helga | Westkreuz Pasing | 3091 | 31 | 1 | 14 | 9 | 1363 | 14 | 0 | 3 | 3 | 682 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1046 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| 43. | Krüger, Peter | Asquetscher Gröbenzell | 3073 | 30 | 1 | 12 | 8 | 1017 | 10 | 0 | 3 | 3 | 951 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1105 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| 44. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 3071 | 28 | 7 | 15 | 1 | 1166 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1079 | 10 | 3 | 2 | 1 | 826 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 45. | Ahle, Alfred | Skatfr. Schrobenhausen | 3069 | 27 | 2 | 23 | 2 | 1254 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1175 | 11 | 1 | 9 | 1 | 640 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 46. | Blieninger, Anton | Anzing Poing | 3062 | 31 | 5 | 18 | 6 | 1011 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1245 | 12 | 1 | 4 | 1 | 806 | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 47. | Müller, Roland | München-Süd | 3060 | 35 | 5 | 13 | 5 | 1241 | 12 | 1 | 8 | 2 | 781 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1038 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 48. | Rützen, Wolf Michael von | Lohhofer Spitzbuam | 3054 | 26 | 3 | 20 | 6 | 1648 | 13 | 0 | 6 | 2 | 555 | 5 | 2 | 7 | 3 | 851 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 49. | Körber, Manfred | München-Süd | 3045 | 35 | 6 | 16 | 5 | 1448 | 16 | 1 | 3 | 3 | 911 | 8 | 1 | 9 | 1 | 686 | 11 | 4 | 4 | 1 |
| 50. | Bilges, Axel | Pik Bube Ingolstadt | 3030 | 29 | 6 | 19 | 3 | 1521 | 13 | 1 | 9 | 0 | 799 | 7 | 1 | 7 | 0 | 710 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 51. | Steinig, XXX | Germering 2000 | 3001 | 23 | 1 | 24 | 5 | 622 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1025 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1354 | 10 | 0 | 9 | 2 |
| 52. | Dietrich, Peter | Skatfr. Schrobenhausen | 2987 | 26 | 1 | 17 | 2 | 896 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1156 | 9 | 0 | 4 | 0 | 935 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 53. | Hiller, Horst | Germering 2000 | 2979 | 23 | 0 | 19 | 2 | 1181 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1086 | 8 | 0 | 5 | 2 | 712 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 54. | Miech, Gerhard | Amper Herz As FFB | 2972 | 30 | 6 | 17 | 2 | 806 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1357 | 15 | 3 | 2 | 2 | 809 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 55. | Brandlmeier, Gerd | Germering 2000 | 2966 | 36 | 4 | 12 | 4 | 906 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1071 | 15 | 2 | 4 | 1 | 989 | 11 | 2 | 6 | 1 |
| 56. | Csifo, Sigi | Herz Bube München | 2965 | 28 | 4 | 18 | 10 | 838 | 8 | 1 | 6 | 4 | 791 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1336 | 11 | 0 | 7 | 3 |
| 57. | Winzinger, Werner | München-Süd | 2964 | 24 | 1 | 16 | 7 | 923 | 7 | 1 | 5 | 5 | 805 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1236 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 58. | Kapp, Udo | Alter Peter München | 2925 | 27 | 3 | 14 | 3 | 1159 | 9 | 0 | 6 | 2 | 744 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1022 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 59. | Dunsch, Heiko | Alter Peter München | 2922 | 30 | 4 | 9 | 4 | 1130 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1289 | 14 | 1 | 3 | 2 | 503 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 60. | Kusmierz, Hans | München-Süd | 2900 | 31 | 5 | 18 | 3 | 799 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1451 | 14 | 1 | 9 | 0 | 650 | 9 | 3 | 4 | 1 |
| 61. | Wosnitza, Hans | Pik 7 "Spitze" Garching | 2892 | 29 | 4 | 19 | 1 | 957 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1029 | 7 | 0 | 10 | 1 | 906 | 12 | 3 | 4 | 0 |
| 62. | Göllner, Christian | Kirchseeon-Ebersberg | 2888 | 32 | 5 | 13 | 4 | 750 | 9 | 2 | 5 | 1 | 904 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1234 | 16 | 3 | 2 | 1 |
| 63. | Festl, Franz | Anzing Poing | 2865 | 30 | 6 | 18 | 7 | 657 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1093 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1115 | 11 | 1 | 4 | 4 |
| 64. | Kleppel, Karl Heinz | Herz Dame München Ost | 2862 | 34 | 7 | 14 | 4 | 1063 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1224 | 15 | 2 | 3 | 2 | 575 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 65. | Roth, Renate | Contra Re Höhenkirchen | 2840 | 29 | 4 | 16 | 4 | 744 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1059 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1037 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| 66. | Werrbach, Rolf | Amper Herz As FFB | 2833 | 29 | 5 | 13 | 8 | 408 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1213 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1212 | 10 | 0 | 5 | 1 |
| 67. | Bickel, Claudia | Herz Bube München | 2797 | 34 | 8 | 12 | 8 | -275 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1062 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2010 | 18 | 0 | 6 | 3 |
| 68. | Marschall, Leonhard | Iller Buben Kempten | 2795 | 33 | 8 | 16 | 4 | 677 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1220 | 15 | 2 | 6 | 2 | 898 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 69. | Volkert, Christian | Jahn Bogenhausen | 2785 | 29 | 7 | 19 | 1 | 822 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1150 | 8 | 0 | 8 | 0 | 813 | 11 | 4 | 6 | 0 |
| 70. | Gegenfurtner, Armin | Kehlheim | 2750 | 36 | 9 | 16 | 4 | 478 | 8 | 3 | 5 | 2 | 984 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1288 | 14 | 3 | 6 | 2 |
| 71. | Dünnebacke, Hans Werner | Jahn Bogenhausen | 2715 | 27 | 5 | 16 | 8 | 935 | 9 | 3 | 7 | 2 | 904 | 11 | 2 | 2 | 5 | 876 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 72. | Peinelt, Erhard | Alter Peter München | 2697 | 26 | 5 | 23 | 8 | 870 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1071 | 10 | 2 | 12 | 3 | 756 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 73. | Schär, Tina | Skathexen | 2693 | 31 | 6 | 15 | 10 | 794 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1493 | 14 | 1 | 6 | 3 | 406 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| 74. | Eser, Hermann | Herz Bube München | 2680 | 32 | 4 | 8 | 2 | 926 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1046 | 12 | 1 | 3 | 0 | 708 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 75. | Schmidt, Achim | Münchner Skatfreunde | 2672 | 26 | 6 | 23 | 6 | 1111 | 12 | 2 | 6 | 2 | 463 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1098 | 10 | 2 | 5 | 1 |
| 76. | Holland, Gerhard | Neuburg/Donau | 2647 | 28 | 5 | 16 | 10 | 1044 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1089 | 11 | 1 | 8 | 3 | 514 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 77. | Damerow, Günter | Amper Herz As FFB | 2640 | 33 | 7 | 15 | 3 | 1063 | 9 | 0 | 8 | 1 | 525 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1052 | 12 | 2 | 4 | 0 |
| 78. | Ludwig, Johann | Drei Rosen Moosburg | 2624 | 32 | 10 | 9 | 12 | 664 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1406 | 15 | 3 | 1 | 5 | 554 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 79. | Osterode, Detlev | Herz Bube München | 2620 | 28 | 6 | 15 | 4 | 1249 | 13 | 1 | 3 | 2 | 943 | 9 | 1 | 4 | 2 | 428 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| 80. | Waibel, Bernd | Peanuts & Würmtaler | 2604 | 33 | 12 | 10 | 1 | 1069 | 13 | 3 | 3 | 0 | 664 | 12 | 7 | 4 | 0 | 871 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 81. | Meier, Heinz | München-Süd | 2572 | 22 | 1 | 18 | 6 | 997 | 8 | 0 | 6 | 0 | 635 | 5 | 0 | 4 | 5 | 940 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 82. | Doppelhofer, Siegfried | Kirchseeon-Ebersberg | 2568 | 28 | 4 | 11 | 7 | 1058 | 10 | 1 | 6 | 4 | 567 | 6 | 1 | 4 | 1 | 943 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 83. | Graap, Manfred | Westkreuz Pasing | 2566 | 24 | 5 | 21 | 3 | 954 | 9 | 1 | 8 | 2 | 499 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1113 | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 84. | Fischer, Katharina | München-Süd | 2550 | 23 | 2 | 17 | 10 | 882 | 9 | 2 | 5 | 5 | 792 | 7 | 0 | 5 | 2 | 876 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 85. | Gritschneder, Karl | Kirchseeon-Ebersberg | 2530 | 36 | 12 | 12 | 1 | 1460 | 14 | 0 | 6 | 0 | -177 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1247 | 16 | 5 | 3 | 0 |
| 86. | Stange, Luise | Planegg 76 | 2517 | 28 | 7 | 15 | 5 | 600 | 11 | 6 | 3 | 2 | 738 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1179 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 87. | Laser, Thomas | Westkreuz Füchse | 2467 | 30 | 6 | 12 | 4 | 531 | 12 | 4 | 2 | 0 | 675 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1261 | 11 | 1 | 6 | 1 |
| 88. | Ryseck, Werner | Lohhofer Spitzbuam | 2447 | 32 | 9 | 20 | 5 | 928 | 13 | 3 | 4 | 1 | 396 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1123 | 13 | 2 | 6 | 1 |
| 89. | Harazim, Hans-Joachim | Jahn Bogenhausen | 2436 | 31 | 8 | 14 | 2 | 670 | 9 | 3 | 5 | 1 | 725 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1041 | 11 | 2 | 6 | 1 |
| 90. | Wiechert, Joachim | Asquetscher Gröbenzell | 2435 | 26 | 5 | 14 | 10 | 728 | 7 | 1 | 5 | 3 | 707 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1000 | 11 | 1 | 5 | 3 |
| 91. | Wasikowski, Susann | Münchner Skatfreunde | 2412 | 29 | 8 | 13 | 5 | 1175 | 12 | 1 | 5 | 2 | 712 | 9 | 3 | 6 | 3 | 525 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 92. | Maier, Thomas | München-Süd | 2402 | 20 | 2 | 16 | 11 | 628 | 4 | 0 | 5 | 6 | 972 | 10 | 2 | 4 | 2 | 802 | 6 | 0 | 7 | 3 |
| 93. | Nowak, Danuta | Herz Bube München | 2401 | 23 | 5 | 19 | 7 | 1289 | 11 | 0 | 5 | 6 | 179 | 1 | 2 | 9 | 0 | 933 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| 94. | Tschuschke, Ulrike | Asquetscher Gröbenzell | 2355 | 28 | 7 | 15 | 2 | 886 | 11 | 2 | 4 | 1 | 211 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1258 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 95. | Degen, Karl Heinz | Neuburg/Donau | 2315 | 26 | 4 | 11 | 3 | 431 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1117 | 10 | 0 | 5 | 2 | 767 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 96. | Huber, Hiltrud | Skathexen | 2295 | 23 | 5 | 21 | 3 | 824 | 10 | 3 | 5 | 2 | 659 | 6 | 1 | 5 | 1 | 812 | 7 | 1 | 11 | 0 |
| 97. | Spengler, Anne | Contra Re Höhenkirchen | 2293 | 29 | 6 | 11 | 2 | 392 | 8 | 3 | 4 | 0 | 847 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1054 | 13 | 2 | 3 | 1 |
| 98. | Ost, Gotthard | Nichtraucher München 81 | 2289 | 31 | 4 | 12 | 3 | 543 | 9 | 1 | 4 | 0 | 660 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1086 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 99. | Hoffmann, Gernot | Contra Re Höhenkirchen | 2273 | 26 | 7 | 14 | 5 | 851 | 9 | 3 | 7 | 3 | 884 | 9 | 1 | 3 | 2 | 538 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 100. | Allert, Klaus | Lohhofer Spitzbuam | 2240 | 32 | 9 | 14 | 9 | 141 | 5 | 3 | 3 | 2 | 571 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1528 | 16 | 1 | 6 | 3 |
| 101. | Halemba, Wolfgang | Amper Herz As FFB | 2239 | 25 | 8 | 18 | 0 | 841 | 9 | 2 | 4 | 0 | 904 | 11 | 4 | 4 | 0 | 494 | 5 | 2 | 10 | 0 |
| 102. | Hager, Hans | Jahn Bogenhausen | 2223 | 20 | 2 | 21 | 7 | 450 | 6 | 2 | 8 | 3 | 661 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1112 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| 103. | Hanninger, Matthias | Skatfr. Schrobenhausen | 2216 | 30 | 10 | 9 | 7 | -6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1246 | 14 | 2 | 3 | 2 | 976 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 104. | Vogt, Heinz-Georg | Contra Re Höhenkirchen | 2195 | 23 | 3 | 11 | 6 | 1327 | 12 | 0 | 3 | 1 | 529 | 7 | 2 | 3 | 2 | 339 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 105. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 2167 | 25 | 7 | 15 | 6 | 687 | 8 | 3 | 7 | 3 | 942 | 11 | 2 | 5 | 1 | 538 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 106. | Knauff, Ernst | Jahn Bogenhausen | 2159 | 28 | 10 | 16 | 3 | 517 | 7 | 5 | 9 | 0 | 812 | 8 | 1 | 4 | 2 | 830 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 107. | Berger, Theodor | Westkreuz Füchse | 2128 | 23 | 4 | 12 | 6 | 338 | 6 | 2 | 2 | 3 | 880 | 8 | 0 | 4 | 2 | 910 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 108. | Mauerer, Erika | Münchner Skatfreunde | 2112 | 27 | 10 | 17 | 8 | 534 | 10 | 5 | 5 | 2 | 726 | 7 | 2 | 4 | 2 | 852 | 10 | 3 | 8 | 4 |
| 109. | Hein, Bernd | Gast | 2084 | 26 | 7 | 14 | 4 | 368 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1077 | 13 | 3 | 5 | 0 | 639 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 110. | Weiskopf, Dieter | Alter Peter München | 2063 | 23 | 3 | 13 | 4 | 1058 | 11 | 1 | 5 | 1 | 488 | 4 | 0 | 5 | 2 | 517 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 111. | Krämer, Herbert | Planegg 76 | 2060 | 18 | 4 | 16 | 7 | 1109 | 10 | 1 | 3 | 2 | 615 | 5 | 1 | 6 | 3 | 336 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 112. | Blieninger, Max | Anzing Poing | 2042 | 26 | 6 | 11 | 8 | 381 | 7 | 3 | 3 | 5 | 876 | 9 | 0 | 5 | 3 | 785 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 113. | Gerach, Hans | München-Süd | 2042 | 21 | 3 | 21 | 5 | 199 | 6 | 2 | 5 | 0 | 848 | 6 | 0 | 10 | 4 | 995 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| 114. | Windhorst, Karina | Skathexen | 2035 | 27 | 8 | 15 | 3 | 726 | 9 | 2 | 6 | 1 | 433 | 8 | 4 | 4 | 2 | 876 | 10 | 2 | 5 | 0 |
| 115. | Selinger, Michael | Gast | 2020 | 27 | 7 | 16 | 3 | 416 | 8 | 2 | 4 | 0 | 702 | 8 | 2 | 8 | 0 | 902 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| 116. | Starre, Ralf | Westkreuz Pasing | 1982 | 21 | 4 | 17 | 4 | 567 | 8 | 2 | 6 | 1 | 408 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1007 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 117. | Birko, Jens | Drei Rosen Moosburg | 1977 | 19 | 2 | 18 | 8 | 1041 | 9 | 0 | 9 | 4 | 427 | 5 | 2 | 6 | 2 | 509 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 118. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 1971 | 27 | 8 | 11 | 6 | 1318 | 12 | 0 | 2 | 2 | 543 | 9 | 3 | 5 | 2 | 110 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 119. | Gartz, Gerd | Contra Re Höhenkirchen | 1940 | 23 | 8 | 14 | 7 | 266 | 7 | 5 | 1 | 2 | 899 | 9 | 1 | 4 | 1 | 775 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 120. | Werth, Peter | München-Süd | 1912 | 17 | 1 | 14 | 3 | 967 | 8 | 0 | 7 | 1 | 945 | 9 | 1 | 7 | 2 | |||||
| 121. | Massier, Franz | Drei Rosen Moosburg | 1899 | 22 | 8 | 15 | 6 | 723 | 10 | 3 | 3 | 1 | 567 | 6 | 4 | 6 | 4 | 609 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 122. | Raucheisen, Hubert | Planegg 76 | 1855 | 30 | 10 | 18 | 5 | 582 | 7 | 2 | 3 | 0 | 418 | 11 | 6 | 8 | 3 | 855 | 12 | 2 | 7 | 2 |
| 123. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 1805 | 23 | 9 | 14 | 2 | 212 | 6 | 5 | 6 | 1 | 809 | 10 | 3 | 3 | 1 | 784 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 124. | Matthias, Sebastian | Gast | 1635 | 22 | 6 | 20 | 8 | 877 | 10 | 2 | 8 | 3 | 370 | 9 | 3 | 4 | 4 | 388 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 125. | Vielhauer, Manfred | Alter Peter München | 1598 | 28 | 11 | 12 | 6 | 545 | 9 | 4 | 6 | 3 | 858 | 12 | 3 | 3 | 2 | 195 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 126. | Hofer, Erich | Drei Rosen Moosburg | 1594 | 22 | 8 | 19 | 4 | 602 | 6 | 2 | 8 | 2 | 270 | 9 | 5 | 5 | 1 | 722 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 127. | Krause, Dieter | Germering 2000 | 1576 | 18 | 3 | 15 | 11 | 598 | 6 | 1 | 7 | 5 | 714 | 8 | 1 | 4 | 2 | 264 | 4 | 1 | 4 | 4 |
